Subscribe to our newsletter to receive the latest product updates and special offers

Chione Ltd - Insider Transactions

Filter
Ticker Owner Relationship Date Transaction Cost #Shares Value ($) #Shares Total SEC Form 4
ACRVChione Ltd10% OwnerJun 26Sale12.93162073,848,632Jun 28 03:47 PM
ACRVChione Ltd10% OwnerJun 15Sale12.142,05624,9603,848,648Jun 20 05:15 PM
ACRVChione Ltd10% OwnerJun 12Sale12.342,00024,6803,854,597Jun 14 06:33 PM
ACRVChione Ltd10% OwnerJun 13Sale12.303,00036,9003,851,597Jun 14 06:33 PM
ACRVChione Ltd10% OwnerJun 14Sale12.1389310,8323,850,704Jun 14 06:33 PM
ACRVChione Ltd10% OwnerNov 17Buy12.50400,0005,000,0003,856,597Nov 21 06:26 PM
KPTIChione Ltd10% OwnerFeb 28Sale4.14149,624619,1146,000,000Mar 04 08:28 PM
KPTIChione Ltd10% OwnerFeb 25Sale4.99800,0003,994,8806,831,267Feb 27 08:12 PM
KPTIChione Ltd10% OwnerFeb 26Sale5.00123,400617,2106,707,867Feb 27 08:12 PM
KPTIChione Ltd10% OwnerFeb 27Sale4.51558,2432,515,8346,149,624Feb 27 08:12 PM
KPTIChione Ltd10% OwnerSep 05Sale21.06160,0003,370,2567,636,067Sep 07 06:27 PM
KPTIChione Ltd10% OwnerSep 06Sale20.524,80098,4747,631,267Sep 07 06:27 PM
KPTIChione Ltd10% OwnerAug 30Sale21.00200,0004,199,9007,847,535Sep 04 06:59 PM
KPTIChione Ltd10% OwnerAug 31Sale21.0511,468241,3967,836,067Sep 04 06:59 PM
KPTIChione Ltd10% OwnerSep 04Sale20.6040,000824,0727,796,067Sep 04 06:59 PM
KPTIChione Ltd10% OwnerAug 27Sale18.5214,026259,7768,247,535Aug 29 08:12 PM
KPTIChione Ltd10% OwnerAug 29Sale19.59200,0003,918,2808,047,535Aug 29 08:12 PM
KPTIChione Ltd10% OwnerAug 10Sale18.5070212,9878,261,561Aug 14 07:08 PM
KPTIChione Ltd10% OwnerAug 07Sale18.6010,602197,1978,332,537Aug 09 08:24 PM
KPTIChione Ltd10% OwnerAug 08Sale18.612,80052,0988,329,737Aug 09 08:24 PM
KPTIChione Ltd10% OwnerAug 09Sale18.5167,4741,248,7828,262,263Aug 09 08:24 PM
KPTIChione Ltd10% OwnerJul 23Sale18.6620,000373,2228,353,178Jul 25 07:55 PM
KPTIChione Ltd10% OwnerJul 24Sale18.639,144170,3428,344,034Jul 25 07:55 PM
KPTIChione Ltd10% OwnerJul 25Sale18.5289516,5718,343,139Jul 25 07:55 PM
KPTIChione Ltd10% OwnerJul 19Sale18.90100,0001,889,9408,399,920Jul 23 05:00 PM
KPTIChione Ltd10% OwnerJul 20Sale19.2126,742513,8058,373,178Jul 23 05:00 PM
KPTIChione Ltd10% OwnerJul 16Sale18.522,65449,1618,547,266Jul 18 07:34 PM
KPTIChione Ltd10% OwnerJul 17Sale18.5017,346320,9018,529,920Jul 18 07:34 PM
KPTIChione Ltd10% OwnerJul 18Sale18.5330,000556,0058,499,920Jul 18 07:34 PM
KPTIChione Ltd10% OwnerJun 23Sale8.0318,824151,0838,549,920Jun 27 06:44 PM
KPTIChione Ltd10% OwnerJun 13Sale8.517,07460,2148,568,744Jun 15 02:56 PM
KPTIChione Ltd10% OwnerJun 08Sale9.3415,541145,1868,605,818Jun 10 03:20 PM
KPTIChione Ltd10% OwnerJun 09Sale9.1430,000274,0988,575,818Jun 10 03:20 PM
KPTIChione Ltd10% OwnerJun 06Sale9.2220,000184,4648,641,359Jun 08 04:51 PM
KPTIChione Ltd10% OwnerJun 07Sale9.2520,000185,0868,621,359Jun 08 04:51 PM
KPTIChione Ltd10% OwnerJun 02Sale9.6517,855172,2448,661,359Jun 06 08:55 PM
KPTIChione Ltd10% OwnerMay 27Sale9.5840,000383,2008,713,878Jun 01 08:04 PM
KPTIChione Ltd10% OwnerMay 31Sale9.6617,096165,0728,696,782Jun 01 08:04 PM
KPTIChione Ltd10% OwnerJun 01Sale9.6417,568169,3278,679,214Jun 01 08:04 PM
KPTIChione Ltd10% OwnerMay 25Sale9.8327,940274,5418,772,060May 27 06:27 PM
KPTIChione Ltd10% OwnerMay 26Sale9.5918,182174,2878,753,878May 27 06:27 PM
KPTIChione Ltd10% OwnerMay 19Sale8.1820,000163,6448,873,932May 23 08:16 PM
KPTIChione Ltd10% OwnerMay 20Sale8.5240,000340,7488,833,932May 23 08:16 PM
KPTIChione Ltd10% OwnerMay 23Sale8.7733,932297,4148,800,000May 23 08:16 PM
KPTIChione Ltd10% OwnerMay 17Sale8.1533,800275,4808,923,932May 19 08:54 PM
KPTIChione Ltd10% OwnerMay 18Sale8.1530,000244,4888,893,932May 19 08:54 PM
KPTIChione Ltd10% OwnerMay 10Sale8.1420,000162,7888,980,000May 12 07:52 PM
KPTIChione Ltd10% OwnerMay 11Sale8.4111,86899,8608,968,132May 12 07:52 PM
KPTIChione Ltd10% OwnerNov 26Sale42.3855,0002,330,9179,360Dec 01 08:58 PM
KPTIChione Ltd10% OwnerNov 28Sale42.1825,0001,054,5209,330,815Dec 01 08:58 PM
KPTIChione Ltd10% OwnerDec 01Sale41.76198,1158,273,2239,132,700Dec 01 08:58 PM
KPTIChione Ltd10% OwnerNov 21Sale41.2942,8001,767,1449,610,815Nov 25 09:13 PM
KPTIChione Ltd10% OwnerNov 24Sale41.7875,0003,133,8009,535,815Nov 25 09:13 PM
KPTIChione Ltd10% OwnerNov 25Sale43.14125,0005,393,1049,410,815Nov 25 09:13 PM
KPTIChione Ltd10% OwnerNov 18Sale41.015,700233,7709,713,883Nov 20 07:06 PM
KPTIChione Ltd10% OwnerNov 19Sale40.0160,2682,411,0219,653,615Nov 20 07:06 PM
KPTIChione Ltd10% OwnerNov 10Sale43.4065,0002,820,8029,685,983Nov 12 08:10 PM
KPTIChione Ltd10% OwnerNov 11Sale42.5154,1002,299,8789,631,883Nov 12 08:10 PM
KPTIChione Ltd10% OwnerNov 12Sale42.3945,0001,907,3489,586,883Nov 12 08:10 PM
KPTIChione Ltd10% OwnerNov 04Sale41.4596,8004,012,3499,926,967Nov 06 09:21 PM
KPTIChione Ltd10% OwnerNov 06Sale42.48175,9847,475,8159,750,983Nov 06 09:21 PM
KPTIChione Ltd10% OwnerSep 26Sale42.65200,0008,529,20110,023,767Sep 30 09:56 PM
KPTIChione Ltd10% OwnerSep 12Sale41.124,312177,32510,223,767Sep 16 07:47 PM
KPTIChione Ltd10% OwnerJul 29Sale35.2030,0001,055,85310,228,079Jul 31 09:33 PM
open in screener