|
|||||
![]() |
|
Latest Insider Trading | Top Insider Trading Recent Week | Top 10% Owner Trading Recent Week | Filter![]() |
Ticker | Owner | Relationship | Date | Transaction | Cost ![]() |
#Shares | Value ($) | #Shares Total | SEC Form 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORT | Robb Gary Charles | Chief Business Officer | Jan 02 '25 | Option Exercise | 3.29 | 11,000 | 36,190 | 31,119 | Jan 06 07:15 PM |
CORT | Robb Gary Charles | Chief Business Officer | Jan 03 '25 | Option Exercise | 3.29 | 3,037 | 9,992 | 23,156 | Jan 06 07:15 PM |
CORT | Robb Gary Charles | Chief Business Officer | Jan 02 '25 | Sale | 50.50 | 11,000 | 555,552 | 20,119 | Jan 06 07:15 PM |
CORT | Robb Gary Charles | Officer | Jan 02 '25 | Proposed Sale | 50.45 | 11,000 | 554,986 | Jan 02 11:58 AM | |
CORT | Robb Gary Charles | Chief Business Officer | Nov 22 '24 | Sale | 56.20 | 2,609 | 146,626 | 20,163 | Nov 26 06:16 PM |
CORT | Robb Gary Charles | Officer | Nov 22 '24 | Proposed Sale | 56.20 | 2,609 | 146,626 | Nov 22 11:41 AM | |
CORT | Robb Gary Charles | Chief Business Officer | Oct 01 '24 | Option Exercise | 3.29 | 11,000 | 36,190 | 33,772 | Oct 01 07:55 PM |
CORT | Robb Gary Charles | Chief Business Officer | Oct 01 '24 | Sale | 46.28 | 11,000 | 509,080 | 22,772 | Oct 01 07:55 PM |
CORT | Robb Gary Charles | Officer | Oct 01 '24 | Proposed Sale | 46.28 | 11,000 | 509,080 | Oct 01 12:55 PM | |
CORT | Robb Gary Charles | Chief Business Officer | Aug 26 '24 | Sale | 35.71 | 3,101 | 110,737 | 23,190 | Aug 28 05:59 PM |
CORT | Robb Gary Charles | Officer | Aug 26 '24 | Proposed Sale | 35.71 | 3,101 | 110,737 | Aug 26 03:37 PM | |
CORT | Robb Gary Charles | Chief Business Officer | Jul 01 '24 | Option Exercise | 3.29 | 11,000 | 36,190 | 37,291 | Jul 03 04:54 PM |
CORT | Robb Gary Charles | Chief Business Officer | Jul 01 '24 | Sale | 32.49 | 11,000 | 357,390 | 26,291 | Jul 03 04:54 PM |
CORT | Robb Gary Charles | Chief Business Officer | Jun 04 '24 | Option Exercise | 3.29 | 14,000 | 46,060 | 37,115 | Jun 06 06:21 PM |
CORT | Robb Gary Charles | Chief Business Officer | May 28 '24 | Option Exercise | 3.29 | 11,000 | 36,190 | 31,203 | May 30 09:00 PM |
CORT | Robb Gary Charles | Chief Business Officer | May 28 '24 | Sale | 30.39 | 11,000 | 334,294 | 20,203 | May 30 09:00 PM |
CORT | Robb Gary Charles | Chief Business Officer | Dec 04 '23 | Option Exercise | 3.29 | 15,000 | 49,350 | 37,771 | Dec 06 08:56 PM |
CORT | Robb Gary Charles | Chief Business Officer | Dec 05 '23 | Sale | 26.27 | 1,381 | 36,277 | 27,602 | Dec 06 08:56 PM |
CORT | Robb Gary Charles | Chief Business Officer | Dec 06 '23 | Sale | 27.01 | 6,212 | 167,786 | 21,390 | Dec 06 08:56 PM |
CORT | Robb Gary Charles | Chief Business Officer | Sep 19 '23 | Sale | 32.74 | 5,000 | 163,677 | 21,996 | Sep 20 06:06 PM |
CORT | Robb Gary Charles | Chief Business Officer | Sep 14 '23 | Option Exercise | 3.29 | 13,963 | 45,938 | 34,992 | Sep 18 06:12 PM |
CORT | Robb Gary Charles | Chief Business Officer | May 09 '23 | Sale | 23.87 | 30,000 | 716,100 | 33,997 | May 11 07:30 PM |
CORT | Robb Gary Charles | Chief Business Officer | May 10 '23 | Sale | 24.07 | 14,000 | 336,980 | 19,997 | May 11 07:30 PM |
CORT | Robb Gary Charles | Chief Business Officer | May 05 '23 | Option Exercise | 2.70 | 105,000 | 283,800 | 124,583 | May 09 04:45 PM |
CORT | Robb Gary Charles | Chief Business Officer | Nov 22 '22 | Sale | 26.03 | 4,814 | 125,308 | 21,329 | Nov 23 06:30 PM |
CORT | Robb Gary Charles | Chief Business Officer | Nov 23 '22 | Sale | 26.03 | 186 | 4,842 | 21,143 | Nov 23 06:30 PM |
CORT | Robb Gary Charles | Chief Business Officer | Nov 17 '22 | Sale | 26.06 | 10,000 | 260,600 | 39,544 | Nov 21 05:15 PM |
CORT | Robb Gary Charles | Chief Business Officer | Nov 18 '22 | Sale | 26.43 | 13,401 | 354,188 | 26,143 | Nov 21 05:15 PM |
CORT | Robb Gary Charles | Chief Business Officer | Sep 07 '22 | Sale | 26.06 | 50,000 | 1,303,000 | 49,544 | Sep 08 05:15 PM |
CORT | Robb Gary Charles | Chief Business Officer | Aug 30 '22 | Option Exercise | 2.08 | 167,323 | 348,032 | 191,446 | Sep 01 05:45 PM |
CORT | Robb Gary Charles | Chief Business Officer | Jul 06 '22 | Option Exercise | 2.08 | 32,677 | 67,968 | 69,123 | Jul 08 05:20 PM |
CORT | Robb Gary Charles | Chief Business Officer | Jul 06 '22 | Sale | 26.00 | 45,000 | 1,170,000 | 24,123 | Jul 08 05:20 PM |
CORT | Robb Gary Charles | Chief Business Officer | May 17 '22 | Sale | 19.55 | 28,745 | 561,965 | 42,701 | May 19 05:01 PM |
CORT | Robb Gary Charles | Chief Business Officer | May 18 '22 | Sale | 19.55 | 128 | 2,502 | 42,573 | May 19 05:01 PM |
CORT | Robb Gary Charles | Chief Business Officer | May 19 '22 | Sale | 19.57 | 6,127 | 119,928 | 36,446 | May 19 05:01 PM |
CORT | Robb Gary Charles | Chief Business Officer | Mar 17 '22 | Sale | 24.68 | 7,512 | 185,374 | 76,434 | Mar 18 06:40 PM |
CORT | Robb Gary Charles | Chief Business Officer | Mar 18 '22 | Sale | 24.67 | 4,988 | 123,054 | 71,446 | Mar 18 06:40 PM |
CORT | Robb Gary Charles | Chief Business Officer | Sep 13 '21 | Sale | 20.89 | 6,341 | 132,445 | 136,507 | Sep 15 06:13 PM |
CORT | Robb Gary Charles | Chief Business Officer | Sep 14 '21 | Sale | 20.76 | 806 | 16,736 | 135,701 | Sep 15 06:13 PM |
CORT | Robb Gary Charles | Chief Business Officer | Sep 15 '21 | Sale | 20.49 | 47,853 | 980,742 | 87,848 | Sep 15 06:13 PM |
CORT | Robb Gary Charles | Chief Business Officer | Aug 30 '21 | Option Exercise | 2.70 | 148,148 | 400,000 | 223,786 | Sep 01 05:36 PM |
CORT | Robb Gary Charles | Chief Financial Officer | Apr 23 '21 | Sale | 24.02 | 10,000 | 240,219 | 75,638 | Apr 27 06:30 PM |
CORT | Robb Gary Charles | Chief Financial Officer | Feb 11 '21 | Sale | 29.78 | 3,400 | 101,249 | 197,738 | Feb 16 08:15 PM |
CORT | Robb Gary Charles | Chief Financial Officer | Feb 12 '21 | Sale | 28.22 | 112,100 | 3,163,899 | 85,638 | Feb 16 08:15 PM |
CORT | Robb Gary Charles | Chief Financial Officer | Jan 22 '21 | Option Exercise | 2.70 | 451,852 | 1,220,000 | 459,877 | Jan 26 09:35 PM |
CORT | Robb Gary Charles | Chief Financial Officer | Dec 09 '19 | Option Exercise | 1.92 | 30,000 | 57,600 | 38,025 | Dec 11 04:42 PM |
CORT | Robb Gary Charles | Chief Financial Officer | Dec 09 '19 | Sale | 13.73 | 30,000 | 412,029 | 8,025 | Dec 11 04:42 PM |
CORT | Robb Gary Charles | Chief Financial Officer | Dec 12 '18 | Option Exercise | 1.92 | 25,000 | 48,000 | 21,858 | Dec 14 07:51 PM |
CORT | Robb Gary Charles | Chief Financial Officer | Dec 12 '18 | Sale | 19.01 | 25,000 | 475,152 | 6,858 | Dec 14 07:51 PM |
CORT | Robb Gary Charles | Chief Financial Officer | May 04 '17 | Buy | 9.75 | 5,600 | 54,588 | 6,858 | May 08 05:14 PM |
Join thousands of traders who make more informed decisions with our premium features. Real-time quotes, advanced visualizations, backtesting, and much more.
Learn more about FINVIZ*Elite