|
|||||
|
|
| Back | Latest Insider Trading | Top Insider Trading Recent Week | Top 10% Owner Trading Recent Week | Filter
|
| Ticker | Owner | Relationship | Date | Transaction | Cost |
#Shares | Value ($) | #Shares Total | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABM | KOTKINS HENRY L JR | Director | Jun 16 '11 | Sale | 22.32 | 1,000 | 22,324 | 24,043 | Jun 16 12:33 PM |
| ABM | KOTKINS HENRY L JR | Director | Apr 07 '11 | Sale | 25.43 | 2,000 | 50,860 | 24,922 | Apr 08 04:37 PM |
| ABM | KOTKINS HENRY L JR | Director | Mar 11 '11 | Sale | 24.51 | 4,000 | 98,023 | 26,922 | Mar 15 02:37 PM |
| ABM | KOTKINS HENRY L JR | Director | Jan 12 '11 | Sale | 26.22 | 2,000 | 52,440 | 27,675 | Jan 12 04:45 PM |
| ABM | KOTKINS HENRY L JR | Director | Dec 21 '10 | Sale | 26.52 | 3,000 | 79,560 | 29,675 | Dec 22 01:14 PM |
| ABM | KOTKINS HENRY L JR | Director | Sep 03 '10 | Sale | 21.32 | 11,500 | 245,194 | 32,546 | Sep 07 10:51 AM |
| ABM | KOTKINS HENRY L JR | Director | Sep 03 '10 | Option Exercise | 15.21 | 20,000 | 304,250 | 52,546 | Sep 07 10:50 AM |
| ABM | KOTKINS HENRY L JR | Director | Sep 03 '10 | Sale | 21.13 | 8,500 | 179,620 | 44,046 | Sep 07 10:50 AM |
| ABM | KOTKINS HENRY L JR | Director | Jul 08 '10 | Sale | 21.09 | 2,780 | 58,635 | 32,414 | Jul 09 10:44 AM |
| ABM | KOTKINS HENRY L JR | Director | Mar 17 '10 | Option Exercise | 5.62 | 3,992 | 22,455 | 39,039 | Mar 17 04:42 PM |
| ABM | KOTKINS HENRY L JR | Director | Mar 17 '10 | Sale | 20.00 | 3,992 | 79,840 | 35,047 | Mar 17 04:42 PM |
| ABM | KOTKINS HENRY L JR | Director | Mar 12 '10 | Option Exercise | 5.62 | 2,008 | 11,295 | 37,055 | Mar 15 05:54 PM |
| ABM | KOTKINS HENRY L JR | Director | Mar 12 '10 | Sale | 20.00 | 2,008 | 40,160 | 35,047 | Mar 15 05:54 PM |
| ABM | KOTKINS HENRY L JR | Director | Sep 24 '09 | Sale | 20.26 | 1,988 | 40,279 | 31,712 | Sep 24 04:49 PM |
| ABM | KOTKINS HENRY L JR | Director | Sep 08 '09 | Option Exercise | 13.61 | 10,000 | 136,100 | 43,700 | Sep 10 10:25 AM |
| ABM | KOTKINS HENRY L JR | Director | Sep 08 '09 | Sale | 20.39 | 10,000 | 203,913 | 33,700 | Sep 10 10:25 AM |
| ABM | KOTKINS HENRY L JR | Director | Jun 18 '09 | Sale | 17.57 | 5,000 | 87,865 | 33,580 | Jun 19 03:20 PM |
| ABM | KOTKINS HENRY L JR | Director | Mar 11 '09 | Sale | 14.95 | 5,000 | 74,750 | 38,437 | Mar 12 10:51 AM |
| ABM | KOTKINS HENRY L JR | Director | Sep 29 '08 | Option Exercise | 13.89 | 5,000 | 69,450 | 42,388 | Oct 01 11:16 AM |
| ABM | KOTKINS HENRY L JR | Director | Sep 29 '08 | Sale | 21.30 | 5,000 | 106,507 | 37,388 | Oct 01 11:16 AM |
| ABM | KOTKINS HENRY L JR | Director | Sep 25 '08 | Option Exercise | 12.55 | 15,000 | 188,200 | 47,388 | Sep 26 07:49 PM |
| ABM | KOTKINS HENRY L JR | Director | Sep 25 '08 | Sale | 21.11 | 15,000 | 316,692 | 37,388 | Sep 26 07:49 PM |
| ABM | KOTKINS HENRY L JR | Director | Sep 10 '08 | Option Exercise | 14.11 | 10,000 | 141,094 | 48,388 | Sep 11 04:46 PM |
| ABM | KOTKINS HENRY L JR | Director | Sep 10 '08 | Sale | 21.12 | 10,000 | 211,207 | 38,388 | Sep 11 04:46 PM |
Join thousands of traders who make more informed decisions with our premium features. Real-time quotes, advanced visualizations, alerts, and much more.
Learn more about Finviz Elite