| No. | Ticker | Name | Price | Perf 5Min | Perf Hour | Perf Day | Perf Week | Perf Month | Perf Quart | Perf Half | Perf YTD | Perf Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOTEUR | Polkadot | 1.0290 | 0.00% | 6.41% | 10.88% | 28.46% | 46.37% | 23.83% | -19.48% | -31.49% | -70.07% |
| 2 | ATOMEUR | Cosmos | 1.5580 | 0.00% | 2.84% | 10.26% | 14.64% | 30.70% | 3.59% | 3.04% | -4.65% | -59.44% |
| 3 | NEAREUR | NEAR Protocol | 2.0730 | -0.14% | 2.42% | 5.71% | 8.70% | 48.18% | 16.53% | 92.66% | 62.21% | -6.58% |
| 4 | APTEUR | Aptos | 0.5700 | 0.00% | 2.52% | 4.97% | 7.34% | 9.40% | 2.70% | -30.66% | -59.66% | -84.82% |
| 5 | ADAEUR | Cardano | 0.1969 | -0.05% | 3.47% | 4.68% | 2.55% | 14.88% | 36.45% | -10.58% | -30.23% | -73.30% |
| 6 | SEUR | Sonic | 0.0264 | 0.00% | 4.92% | 3.61% | -0.56% | 29.56% | 3.12% | -22.76% | -57.64% | -89.93% |
| 7 | XRPEUR | Ripple | 1.2335 | 0.39% | 1.18% | 2.83% | 0.51% | 37.42% | 23.21% | 5.18% | -20.59% | -50.83% |
| 8 | POLEUR | Polygon | 0.0838 | 0.00% | 0.70% | 2.01% | -2.50% | 26.28% | 27.24% | 0.78% | 0.18% | -63.72% |
| 9 | BNBEUR | Binance Coin | 650.5400 | 0.02% | 0.79% | 1.80% | -1.31% | 25.24% | 25.12% | 20.12% | -11.18% | -12.57% |
| 10 | XLMEUR | Stellar | 0.1657 | -0.06% | 1.22% | 1.59% | 2.98% | 17.10% | -3.04% | 27.17% | -3.49% | -47.78% |
| 11 | TRXEUR | TRON | 0.2920 | 0.00% | -0.14% | 1.32% | 1.81% | 2.31% | 3.47% | 15.78% | 21.21% | 3.91% |
| 12 | SHIBEUR | Shiba Inu | 0.0000 | 0.00% | 1.07% | 1.07% | -0.42% | 18.50% | 17.04% | 2.16% | -19.39% | -56.43% |
| 13 | SOLEUR | Solana | 89.7900 | 0.36% | 1.01% | 0.99% | -1.62% | 36.60% | 56.92% | 24.31% | -15.29% | -50.80% |
| 14 | ICPEUR | Internet Computer | 2.6030 | 0.19% | -0.08% | 0.70% | 13.52% | 38.83% | 31.20% | 21.98% | 8.14% | -37.44% |
| 15 | DOGEEUR | Dogecoin | 0.0780 | 0.08% | 1.04% | 0.66% | -0.89% | 28.67% | 5.39% | -0.70% | -22.17% | -61.23% |
| 16 | ETHEUR | Ethereum | 2148.8500 | 0.05% | 0.54% | 0.48% | -0.60% | 29.78% | 48.49% | 25.11% | -14.89% | -41.32% |
| 17 | SUIEUR | Sui | 0.7112 | 0.01% | 1.21% | 0.31% | 2.89% | 19.41% | 9.99% | -8.28% | -39.94% | -75.82% |
| 18 | LINKEUR | Chainlink | 10.9170 | 0.08% | 0.88% | 0.20% | 3.68% | 52.32% | 59.70% | 44.98% | 5.68% | -44.58% |
| 19 | AVAXEUR | Avalanche | 6.9300 | 0.12% | 0.92% | 0.06% | 4.21% | 23.93% | 19.83% | -11.04% | -33.30% | -67.62% |
| 20 | BTCEUR | Bitcoin | 67858.8400 | 0.07% | 0.44% | -0.04% | -1.59% | 21.08% | 24.52% | 16.24% | -8.68% | -28.56% |
| 21 | LTCEUR | Litecoin | 47.2800 | -0.02% | 0.79% | -0.21% | 0.21% | 18.85% | 28.23% | 2.18% | -27.44% | -50.44% |
| 22 | BCHEUR | Bitcoin Cash | 222.2000 | 0.18% | 0.45% | -0.27% | -1.72% | 19.66% | 23.38% | -43.24% | -56.22% | -55.20% |
Join thousands of traders who make more informed decisions with our premium features. Real-time quotes, advanced visualizations, alerts, and much more.
Learn more about Finviz Elite