|
|||||
|
|
| No. | Ticker | Name | Price | Perf 5Min | Perf Hour | Perf Day | Perf Week | Perf Month | Perf Quart | Perf Half | Perf YTD | Perf Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEAREUR | NEAR Protocol | 1.8640 | 0.00% | 0.98% | 4.78% | 15.99% | 37.26% | 73.23% | 26.54% | 45.85% | -11.32% |
| 2 | APTEUR | Aptos | 0.5750 | 0.00% | 0.17% | 3.60% | -1.88% | -39.98% | -30.05% | -61.59% | -59.31% | -86.06% |
| 3 | SEUR | Sonic | 0.0259 | 0.00% | 0.00% | 1.01% | -1.03% | -42.89% | -24.34% | -68.00% | -58.51% | -92.14% |
| 4 | ICPEUR | Internet Computer | 2.0020 | 0.00% | 0.25% | 0.91% | -2.63% | -37.86% | -6.19% | -31.01% | -16.83% | -59.23% |
| 5 | ADAEUR | Cardano | 0.1452 | 0.14% | 0.14% | 0.62% | 3.42% | -38.05% | -34.06% | -60.32% | -48.55% | -75.05% |
| 6 | DOTEUR | Polkadot | 0.8350 | 0.00% | 0.12% | 0.48% | 0.36% | -28.45% | -34.66% | -53.84% | -44.41% | -76.19% |
| 7 | XLMEUR | Stellar | 0.1713 | 0.47% | 0.53% | 0.23% | -6.85% | 21.49% | 31.47% | -16.44% | -0.23% | -26.54% |
| 8 | SOLEUR | Solana | 57.3000 | 0.17% | 0.14% | 0.14% | 3.28% | -27.90% | -20.67% | -49.72% | -45.94% | -56.87% |
| 9 | XRPEUR | Ripple | 1.0015 | 0.14% | -0.13% | 0.04% | 3.00% | -17.40% | -14.61% | -43.24% | -35.52% | -49.06% |
| 10 | SHIBEUR | Shiba Inu | 0.0000 | 0.00% | -0.49% | 0.00% | 0.50% | -26.36% | -12.72% | -44.29% | -31.12% | -62.91% |
| 11 | AVAXEUR | Avalanche | 5.7780 | 0.10% | 0.10% | -0.09% | -1.55% | -31.78% | -25.83% | -50.70% | -44.39% | -68.22% |
| 12 | ETHEUR | Ethereum | 1445.6200 | 0.01% | 0.08% | -0.10% | 4.26% | -26.43% | -15.83% | -45.84% | -42.74% | -33.95% |
| 13 | SUIEUR | Sui | 0.6454 | 0.26% | 0.16% | -0.19% | -1.42% | -29.85% | -16.77% | -52.52% | -45.49% | -77.11% |
| 14 | DOGEEUR | Dogecoin | 0.0738 | 0.01% | -0.08% | -0.20% | 1.67% | -21.22% | -5.97% | -38.81% | -26.30% | -53.90% |
| 15 | BNBEUR | Binance Coin | 518.7300 | 0.01% | -0.04% | -0.23% | 2.68% | -6.48% | -4.22% | -32.23% | -29.18% | -9.19% |
| 16 | ATOMEUR | Cosmos | 1.5000 | 0.00% | -0.46% | -0.27% | 3.23% | -10.50% | -0.79% | -21.22% | -8.20% | -59.79% |
| 17 | LINKEUR | Chainlink | 6.8140 | 0.12% | 0.26% | -0.32% | 3.40% | -23.87% | -9.51% | -41.76% | -34.04% | -43.26% |
| 18 | LTCEUR | Litecoin | 36.7400 | 0.16% | 0.11% | -0.35% | 0.80% | -26.28% | -20.60% | -48.50% | -43.62% | -52.28% |
| 19 | BCHEUR | Bitcoin Cash | 179.2000 | 0.00% | 0.11% | -0.50% | -6.96% | -53.35% | -54.23% | -63.62% | -64.69% | -50.63% |
| 20 | BTCEUR | Bitcoin | 54207.1100 | 0.01% | -0.05% | -0.53% | 1.09% | -20.53% | -7.15% | -29.83% | -27.05% | -41.48% |
| 21 | POLEUR | Polygon | 0.0654 | 0.00% | -0.77% | -0.76% | -4.53% | -24.83% | -21.39% | -37.77% | -21.86% | -64.38% |
| 22 | TRXEUR | TRON | 0.2782 | 0.04% | 0.07% | -1.42% | -1.10% | -6.52% | 10.31% | 15.15% | 15.48% | 11.86% |
Join thousands of traders who make more informed decisions with our premium features. Real-time quotes, advanced visualizations, alerts, and much more.
Learn more about Finviz Elite