|
|||||
|
|
| No. | Pair | Price | Perf 5Min | Perf Hour | Perf Day | Perf Week | Perf Month | Perf Quart | Perf Half | Perf YTD | Perf Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USD | 65166.5000 | -0.07% | -0.51% | 0.58% | 0.82% | 1.31% | -13.92% | -27.03% | -25.48% | -44.99% |
| 2 | NZD/USD | 0.5866 | -0.01% | 0.09% | 0.47% | 0.46% | 2.24% | -0.41% | 0.58% | 1.94% | -1.51% |
| 3 | USD/CHF | 0.8104 | 0.01% | 0.00% | 0.15% | 0.46% | 0.51% | 4.16% | 2.63% | 2.18% | 1.16% |
| 4 | AUD/USD | 0.7005 | -0.02% | 0.05% | 0.10% | 0.38% | -0.08% | -2.40% | 3.98% | 4.97% | 7.71% |
| 5 | GBP/JPY | 218.34 | -0.01% | 0.02% | 0.06% | -0.02% | 2.38% | 1.62% | 2.74% | 3.45% | 9.44% |
| 6 | USD/CAD | 1.4074 | -0.00% | -0.00% | 0.03% | 0.39% | -0.52% | 3.16% | 1.74% | 2.57% | 2.60% |
| 7 | GBP/USD | 1.3435 | -0.01% | 0.03% | 0.03% | -0.10% | 1.56% | -0.73% | -0.01% | -0.15% | 0.20% |
| 8 | USD/JPY | 162.51 | 0.00% | -0.01% | 0.02% | 0.10% | 0.79% | 2.33% | 2.78% | 3.61% | 9.22% |
| 9 | EUR/USD | 1.1415 | -0.00% | 0.01% | 0.00% | -0.20% | -0.44% | -3.17% | -2.64% | -2.76% | -1.81% |
| 10 | EUR/GBP | 0.8496 | 0.00% | -0.02% | -0.02% | -0.05% | -1.84% | -2.44% | -2.51% | -2.61% | -1.92% |
Join thousands of traders who make more informed decisions with our premium features. Real-time quotes, advanced visualizations, alerts, and much more.
Learn more about Finviz Elite