|
|||||
|
|
| No. | Pair | Price | Perf 5Min | Perf Hour | Perf Day | Perf Week | Perf Month | Perf Quart | Perf Half | Perf YTD | Perf Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBP/USD | 1.3522 | -0.11% | -0.08% | 0.41% | 0.09% | 0.83% | -0.85% | 1.60% | 0.50% | 1.37% |
| 2 | NZD/USD | 0.5875 | -0.11% | -0.11% | 0.41% | -0.07% | 0.69% | -1.17% | 2.25% | 2.10% | -1.99% |
| 3 | EUR/USD | 1.1717 | -0.04% | -0.01% | 0.29% | -0.39% | 0.95% | -0.93% | 0.79% | -0.18% | 2.89% |
| 4 | AUD/USD | 0.7148 | -0.05% | -0.05% | 0.29% | -0.25% | 2.20% | 3.73% | 9.75% | 7.12% | 11.54% |
| 5 | GBP/JPY | 215.53 | -0.05% | -0.09% | 0.24% | 0.57% | 1.32% | 1.43% | 5.96% | 2.12% | 13.38% |
| 6 | EUR/GBP | 0.8657 | -0.03% | -0.03% | -0.20% | -0.46% | 0.04% | -0.05% | -0.81% | -0.76% | 1.43% |
| 7 | USD/JPY | 159.30 | -0.01% | -0.07% | -0.22% | 0.45% | 0.39% | 2.28% | 4.21% | 1.56% | 11.73% |
| 8 | USD/CAD | 1.3665 | 0.01% | -0.00% | -0.25% | -0.17% | -0.71% | -0.23% | -2.34% | -0.41% | -1.34% |
| 9 | USD/CHF | 0.7841 | -0.07% | -0.11% | -0.28% | 0.35% | -0.51% | 0.58% | -1.38% | -1.14% | -5.17% |
| 10 | BTC/USD | 77302.0000 | -0.01% | -0.12% | -0.45% | 2.36% | 9.12% | -11.74% | -30.50% | -11.60% | -18.41% |
Join thousands of traders who make more informed decisions with our premium features. Real-time quotes, advanced visualizations, alerts, and much more.
Learn more about Finviz Elite