|
|||||
|
|
New Feature: See Wall Street analyst ratings directly on Finviz charts for deeper context into price action.
| No. | Ticker | Price | Perf 5Min | Perf Hour | Perf Day | Perf Week | Perf Month | Perf Quart | Perf Half | Perf YTD | Perf Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSD | 68289.6000 | 0.00% | -0.30% | 0.79% | -2.60% | -24.02% | -18.84% | -39.52% | -21.91% | -29.13% |
| 2 | AUDUSD | 0.7080 | -0.05% | -0.04% | 0.37% | 0.16% | 5.11% | 9.96% | 10.06% | 6.11% | 10.63% |
| 3 | GBPJPY | 208.92 | -0.05% | -0.12% | 0.13% | 0.24% | -1.69% | 1.52% | 5.45% | -1.01% | 10.26% |
| 4 | GBPUSD | 1.3471 | -0.09% | -0.14% | 0.06% | -1.32% | 0.25% | 3.06% | 0.11% | 0.12% | 6.33% |
| 5 | EURUSD | 1.1777 | -0.07% | -0.08% | 0.03% | -0.76% | 0.45% | 2.16% | 1.08% | 0.33% | 12.15% |
| 6 | USDCHF | 0.7750 | -0.02% | -0.02% | 0.03% | 1.01% | -1.86% | -3.79% | -3.59% | -2.29% | -13.69% |
| 7 | USDJPY | 155.03 | 0.00% | -0.02% | 0.02% | 1.57% | -1.95% | -1.53% | 5.24% | -1.16% | 3.61% |
| 8 | NZDUSD | 0.5971 | -0.08% | -0.09% | 0.00% | -1.05% | 2.39% | 6.98% | 2.55% | 3.77% | 3.61% |
| 9 | USDCAD | 1.3673 | -0.04% | -0.08% | -0.04% | 0.44% | -1.16% | -2.99% | -1.44% | -0.35% | -3.50% |
| 10 | EURGBP | 0.8736 | -0.04% | -0.02% | -0.07% | 0.62% | 0.24% | -0.92% | 0.92% | 0.14% | 5.39% |
Join thousands of traders who make more informed decisions with our premium features. Real-time quotes, advanced visualizations, backtesting, and much more.
Learn more about FINVIZ*Elite