|
|||||
|
|
| No. | Ticker | Price | Perf 5Min | Perf Hour | Perf Day | Perf Week | Perf Month | Perf Quart | Perf Half | Perf YTD | Perf Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDUSD | 0.6750 | -0.04% | -0.03% | 0.21% | 0.88% | 1.68% | 2.59% | 3.99% | 1.16% | 8.34% |
| 2 | GBPUSD | 1.3508 | 0.01% | 0.00% | 0.07% | 0.38% | 1.34% | 0.69% | -0.67% | 0.39% | 8.27% |
| 3 | EURUSD | 1.1695 | 0.01% | 0.02% | 0.05% | -0.20% | 0.47% | 0.33% | -0.11% | -0.37% | 13.11% |
| 4 | BTCUSD | 92628.2000 | -0.11% | 0.19% | 0.04% | 1.42% | 3.48% | -25.49% | -15.30% | 5.93% | -8.86% |
| 5 | USDCAD | 1.3817 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.65% | 0.02% | -0.95% | 0.99% | 0.69% | -3.83% |
| 6 | EURGBP | 0.8657 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | -0.54% | -0.82% | -0.25% | 0.64% | -0.76% | 4.46% |
| 7 | NZDUSD | 0.5781 | -0.03% | 0.01% | -0.05% | 0.28% | 0.14% | -0.29% | -3.55% | 0.47% | 2.61% |
| 8 | USDCHF | 0.7947 | -0.02% | -0.05% | -0.10% | 0.36% | -1.17% | -0.37% | -0.44% | 0.20% | -12.61% |
| 9 | GBPJPY | 211.18 | 0.00% | -0.04% | -0.13% | 0.10% | 2.02% | 3.61% | 6.33% | 0.06% | 7.13% |
| 10 | USDJPY | 156.33 | -0.01% | -0.04% | -0.17% | -0.30% | 0.64% | 2.92% | 7.03% | -0.33% | -1.08% |
Join thousands of traders who make more informed decisions with our premium features. Real-time quotes, advanced visualizations, backtesting, and much more.
Learn more about FINVIZ*Elite