|
|||||
|
|
| No. | Pair | Price | Perf 5Min | Perf Hour | Perf Day | Perf Week | Perf Month | Perf Quart | Perf Half | Perf YTD | Perf Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USD | 80104.3000 | -1630 | 8420 | 57750 | 194360 | 913140 | 918290 | -2155130 | -734020 | -2232170 |
| 2 | GBP/USD | 1.3623 | 0 | 3 | 71 | 56 | 231 | 13 | 460 | 167 | 380 |
| 3 | AUD/USD | 0.7244 | -0 | 2 | 37 | 45 | 202 | 234 | 752 | 571 | 845 |
| 4 | EUR/USD | 1.1778 | -0 | 6 | 54 | 59 | 116 | -36 | 214 | 40 | 553 |
| 5 | NZD/USD | 0.5962 | -0 | 2 | 24 | 72 | 140 | -49 | 338 | 208 | 57 |
| 6 | GBP/JPY | 213.44 | -1 | 4 | 86 | 27 | 109 | -44 | 1167 | 238 | 2029 |
| 7 | USD/CAD | 1.3682 | -1 | -3 | 18 | 96 | -161 | 12 | -363 | -40 | -240 |
| 8 | EUR/GBP | 0.8646 | -0 | 2 | -5 | 21 | -61 | -30 | -133 | -78 | 171 |
| 9 | USD/JPY | 156.68 | -1 | -1 | -20 | -34 | -186 | -50 | 326 | -18 | 1078 |
| 10 | USD/CHF | 0.7765 | 1 | -6 | -30 | -47 | -143 | 11 | -278 | -166 | -552 |
Join thousands of traders who make more informed decisions with our premium features. Real-time quotes, advanced visualizations, alerts, and much more.
Learn more about Finviz Elite