|
|||||
|
|
| No. | Ticker | Price | Perf 5Min | Perf Hour | Perf Day | Perf Week | Perf Month | Perf Quart | Perf Half | Perf YTD | Perf Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NZDUSD | 0.5983 | 0 | -2 | 11 | 12 | -61 | 254 | 124 | 229 | 351 |
| 2 | EURGBP | 0.8759 | 2 | 4 | 10 | 23 | 68 | 3 | 139 | 35 | 509 |
| 3 | AUDUSD | 0.7108 | 2 | -1 | 4 | 28 | 98 | 575 | 603 | 435 | 873 |
| 4 | EURUSD | 1.1798 | 2 | -1 | 0 | 21 | -241 | 202 | 159 | 59 | 1400 |
| 5 | USDCAD | 1.3675 | -2 | 1 | -6 | 2 | 106 | -354 | -114 | -46 | -760 |
| 6 | USDJPY | 155.99 | -1 | 1 | -10 | 96 | 382 | -29 | 860 | -87 | 618 |
| 7 | USDCHF | 0.7728 | -1 | 1 | -5 | -21 | 121 | -318 | -291 | -203 | -1268 |
| 8 | GBPUSD | 1.3469 | -2 | -7 | -12 | -2 | -373 | 231 | -29 | 13 | 869 |
| 9 | GBPJPY | 210.10 | -4 | -9 | -31 | 118 | -55 | 326 | 1116 | -96 | 2143 |
| 10 | BTCUSD | 66652.9000 | -260 | 7370 | -105010 | -128590 | -2180120 | -2456960 | -4475350 | -2079160 | -1839700 |
Join thousands of traders who make more informed decisions with our premium features. Real-time quotes, advanced visualizations, backtesting, and much more.
Learn more about FINVIZ*Elite