|
|||||
![]() |
|
No. | Ticker | Price | Perf 5Min | Perf Hour | Perf Day | Perf Week | Perf Month | Perf Quart | Perf Half | Perf Year | Perf YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APTEUR | 4.9490 | 0.00% | 0.00% | 2.48% | 0.61% | -11.47% | -58.93% | -6.27% | -62.66% | -40.94% |
2 | AVAXEUR | 17.3700 | 0.00% | 0.06% | 2.30% | -4.03% | -25.86% | -60.83% | -18.64% | -68.81% | -49.05% |
3 | SEUR | 0.4433 | -0.85% | 0.75% | 1.51% | -9.88% | -23.92% | - | - | - | - |
4 | BCHEUR | 309.2000 | 0.00% | -0.19% | 0.91% | -0.80% | 0.42% | -37.19% | 9.03% | -16.43% | -26.10% |
5 | TRXEUR | 0.2052 | 0.05% | 0.34% | 0.84% | 1.33% | -10.55% | -20.99% | 52.45% | 76.81% | -16.69% |
6 | XLMEUR | 0.2461 | 0.04% | -0.32% | 0.78% | -2.30% | -22.51% | -39.20% | 189.19% | 103.39% | -24.88% |
7 | BNBEUR | 579.0100 | -0.11% | -0.31% | 0.52% | 3.30% | -8.42% | -14.02% | 17.57% | 11.43% | -14.78% |
8 | EGLDEUR | 16.3500 | 0.00% | 0.43% | 0.18% | -2.39% | -22.77% | -58.77% | -29.74% | -72.18% | -49.57% |
9 | DOTEUR | 3.9150 | -0.13% | 0.10% | 0.18% | -1.68% | -15.97% | -50.21% | 4.62% | -57.50% | -38.74% |
10 | SOLEUR | 113.7100 | -0.18% | -0.23% | -0.18% | -8.81% | -32.40% | -45.01% | -3.92% | -39.31% | -37.76% |
11 | LINKEUR | 12.6600 | -0.24% | -0.63% | -0.24% | -1.56% | -29.16% | -51.16% | 32.15% | -27.19% | -34.13% |
12 | ADAEUR | 0.6433 | -0.03% | -0.16% | -0.43% | -5.94% | -16.52% | -34.14% | 112.66% | 4.36% | -21.41% |
13 | ETHEUR | 1733.7200 | -0.11% | -0.08% | -0.56% | -2.28% | -32.91% | -52.60% | -17.41% | -47.59% | -46.17% |
14 | BTCEUR | 75682.1300 | -0.06% | -0.15% | -0.74% | -2.44% | -17.63% | -23.52% | 39.14% | 21.19% | -16.09% |
15 | XRPEUR | 2.0787 | 0.04% | 0.03% | -0.79% | -5.16% | -17.85% | -12.81% | 297.91% | 264.56% | 2.56% |
16 | DOGEEUR | 0.1525 | -0.12% | -0.22% | -0.89% | -5.13% | -37.75% | -58.40% | 67.37% | 9.89% | -49.99% |
17 | NEAREUR | 2.3230 | -0.56% | -0.04% | -1.02% | -4.76% | -26.58% | -60.63% | -37.10% | -69.70% | -51.56% |
18 | OPEUR | 0.7920 | 0.00% | 0.00% | -1.12% | -1.49% | -29.03% | -64.24% | -40.27% | -75.52% | -53.41% |
19 | LTCEUR | 81.4400 | -0.09% | -0.09% | -1.25% | -3.89% | -31.45% | -30.06% | 41.22% | 3.77% | -18.92% |
20 | SUIEUR | 2.0833 | 0.00% | -0.33% | -2.81% | -3.18% | -31.09% | -50.98% | 92.52% | 39.19% | -48.08% |
Join thousands of traders who make more informed decisions with our premium features. Real-time quotes, advanced visualizations, backtesting, and much more.
Learn more about FINVIZ*Elite