|
|||||
|
|
| No. | Ticker | Price | Perf 5Min | Perf Hour | Perf Day | Perf Week | Perf Month | Perf Quart | Perf Half | Perf YTD | Perf Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCEUR | 60592.9100 | -0.02% | 0.26% | 3.05% | 3.05% | -22.20% | -31.59% | -39.50% | -18.46% | -35.11% |
| 2 | XRPEUR | 1.2432 | 0.02% | 0.66% | 2.99% | 2.99% | -32.76% | -38.11% | -57.07% | -19.96% | -45.87% |
| 3 | ETHEUR | 1810.3000 | -0.10% | 0.12% | 2.27% | 2.27% | -32.90% | -39.40% | -46.43% | -28.30% | -29.14% |
| 4 | BCHEUR | 450.7000 | 0.00% | -1.10% | 2.25% | 2.25% | -17.73% | 2.99% | -8.65% | -11.19% | 46.71% |
| 5 | LINKEUR | 7.6500 | 0.39% | 0.00% | 2.00% | 2.00% | -33.42% | -44.24% | -53.55% | -25.94% | -56.44% |
| 6 | XLMEUR | 0.1388 | 0.00% | 0.22% | 1.98% | 1.98% | -30.77% | -44.94% | -64.83% | -19.16% | -55.78% |
| 7 | ADAEUR | 0.2337 | 0.00% | 0.13% | 1.87% | 1.87% | -31.83% | -53.83% | -65.74% | -17.19% | -65.36% |
| 8 | SOLEUR | 75.2600 | -0.11% | 0.63% | 1.55% | 1.55% | -36.08% | -46.44% | -49.79% | -29.00% | -59.52% |
| 9 | AVAXEUR | 7.8700 | 0.64% | 0.64% | 1.42% | 1.42% | -34.85% | -49.26% | -60.59% | -24.25% | -66.37% |
| 10 | DOGEEUR | 0.0835 | -0.07% | 0.05% | 1.35% | 1.35% | -33.56% | -46.72% | -56.28% | -16.62% | -65.01% |
| 11 | SUIEUR | 0.8496 | -0.05% | 0.21% | 1.22% | 1.22% | -45.10% | -54.75% | -73.75% | -28.25% | -70.20% |
| 12 | TRXEUR | 0.2368 | 0.00% | -0.29% | 0.89% | 0.89% | -7.21% | -6.03% | -18.09% | -1.70% | 6.47% |
| 13 | DOTEUR | 1.1530 | 0.00% | -0.52% | 0.70% | 0.70% | -36.96% | -60.93% | -65.32% | -23.24% | -73.84% |
| 14 | LTCEUR | 47.0600 | 0.00% | 0.36% | 0.36% | 0.36% | -32.70% | -46.52% | -54.85% | -27.78% | -53.10% |
| 15 | BNBEUR | 546.9400 | -0.02% | -0.07% | 0.19% | 0.19% | -28.53% | -36.29% | -18.91% | -25.32% | -2.45% |
| 16 | NEAREUR | 0.9030 | 0.00% | -0.22% | 0.11% | 0.11% | -38.24% | -61.53% | -60.39% | -29.34% | -70.73% |
| 17 | SEUR | 0.0373 | 0.57% | 0.57% | -0.51% | -0.51% | -51.29% | -74.27% | -85.71% | -40.29% | -90.26% |
| 18 | OPEUR | 0.1645 | 0.00% | -0.96% | -0.66% | -0.66% | -39.10% | -56.18% | -73.81% | -27.69% | -83.23% |
| 19 | APTEUR | 0.9150 | 0.00% | 0.00% | -1.51% | -1.51% | -42.78% | -66.19% | -76.34% | -35.24% | -83.21% |
Join thousands of traders who make more informed decisions with our premium features. Real-time quotes, advanced visualizations, backtesting, and much more.
Learn more about FINVIZ*Elite