|
|||||
![]() |
|
No. | Ticker | Price | Perf 5Min | Perf Hour | Perf Day | Perf Week | Perf Month | Perf Quart | Perf Half | Perf Year | Perf YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BNBUSD | 634.7000 | 0.06% | -0.21% | 1.56% | 4.20% | -5.19% | -11.69% | 18.68% | 7.93% | -9.81% |
2 | AAVEUSD | 171.6700 | 0.26% | -0.01% | 1.41% | -0.15% | -31.90% | -54.31% | 22.92% | 41.01% | -44.55% |
3 | OPUSD | 0.8703 | -0.14% | -0.18% | 0.67% | -0.35% | -22.16% | -64.85% | -39.56% | -75.81% | -50.60% |
4 | ADAUSD | 0.7200 | -0.18% | -0.68% | 0.66% | -2.96% | -10.68% | -32.69% | 116.87% | 6.94% | -15.05% |
5 | TRXUSD | 0.2134 | 0.06% | -0.10% | 0.54% | -2.89% | -11.74% | -27.04% | 42.76% | 69.89% | -16.32% |
6 | LINKUSD | 13.7600 | -0.06% | -0.49% | 0.53% | -1.51% | -25.95% | -51.47% | 31.00% | -25.23% | -30.83% |
7 | NEARUSD | 2.5690 | -0.08% | -0.58% | 0.27% | -2.87% | -23.93% | -61.06% | -33.96% | -64.15% | -48.24% |
8 | DOGEUSD | 0.1731 | 0.04% | -0.35% | 0.20% | -0.88% | -34.08% | -56.76% | 73.53% | 17.95% | -45.16% |
9 | ETHUSD | 1909.7000 | -0.02% | -0.12% | 0.07% | -0.86% | -28.22% | -52.34% | -16.36% | -46.55% | -42.74% |
10 | XLMUSD | 0.2710 | -0.01% | -0.77% | 0.07% | -1.02% | -20.77% | -34.67% | 185.29% | 106.50% | -20.16% |
11 | SOLUSD | 128.9400 | 0.07% | -0.05% | 0.05% | -4.78% | -29.56% | -39.87% | -1.62% | -30.88% | -31.79% |
12 | LTCUSD | 93.2700 | 0.04% | -0.29% | 0.00% | 1.13% | -25.25% | -20.14% | 47.67% | 8.14% | -10.38% |
13 | BCHUSD | 335.7700 | 0.00% | -0.20% | -0.21% | -0.70% | 3.16% | -37.45% | 7.53% | -15.39% | -22.57% |
14 | APTUSD | 5.3360 | -0.17% | -0.28% | -0.30% | -0.19% | -8.41% | -62.68% | -7.23% | -61.65% | -38.51% |
15 | EGLDUSD | 18.1210 | 0.01% | -0.51% | -0.32% | -0.64% | -18.32% | -58.63% | -26.93% | -71.18% | -45.59% |
16 | BTCUSD | 83294.1000 | -0.03% | -0.39% | -0.42% | -1.17% | -13.22% | -21.82% | 43.54% | 25.17% | -10.81% |
17 | AVAXUSD | 18.5300 | -0.05% | -0.27% | -0.43% | -5.80% | -25.31% | -62.13% | -21.01% | -65.41% | -47.51% |
18 | SUIUSD | 2.2797 | -0.14% | -0.76% | -0.91% | -2.61% | -29.61% | -51.26% | 112.46% | 47.27% | -45.19% |
19 | XRPUSD | 2.3289 | -0.05% | -0.75% | -1.04% | -2.21% | -13.80% | -6.32% | 297.15% | 278.31% | 10.93% |
20 | DOTUSD | 4.3700 | 0.00% | -0.84% | -1.42% | 0.90% | -9.88% | -49.72% | 4.75% | -55.66% | -33.96% |
Join thousands of traders who make more informed decisions with our premium features. Real-time quotes, advanced visualizations, backtesting, and much more.
Learn more about FINVIZ*Elite