|
|||||
|
|
| Group | Order By | Settings |
![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Overview | Valuation | Performance | Custom | Bar Chart | Spectrum | Charts | Maps |

| No. | Name | Market Cap | P/E | Fwd P/E | PEG | P/B | P/C | EPS next 5Y | Float Short | Perf Week | Perf Month | Perf Quart | Perf Half | Perf Year | Perf YTD | Recom | Avg Volume | Rel Volume | Change | Volume | Stocks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basic Materials | 3170.35B | 28.99 | 16.47 | 1.55 | 3.23 | 16.99 | 18.73% | 3.03% | 3.56% | 5.12% | 34.41% | 41.03% | 58.79% | 25.36% | 2.07 | 807.60M | 0.90 | 0.09% | 61.32M | 278 |
| 2 | Consumer Defensive | 4734.14B | 29.22 | 21.55 | 3.13 | 5.56 | 24.25 | 9.34% | 2.77% | 2.05% | 8.63% | 15.10% | 13.19% | 13.41% | 14.97% | 1.95 | 459.77M | 0.64 | 1.10% | 24.89M | 244 |
| 3 | Utilities | 1970.22B | 22.79 | 16.58 | 1.92 | 2.38 | 28.52 | 11.86% | 2.42% | 1.88% | 7.77% | 7.81% | 13.68% | 23.32% | 11.01% | 2.11 | 215.25M | 1.00 | 0.06% | 18.05M | 109 |
| 4 | Energy | 4328.55B | 19.30 | 15.31 | 1.56 | 2.12 | 14.86 | 12.38% | 3.19% | 1.52% | 9.48% | 23.09% | 23.93% | 26.68% | 22.19% | 2.16 | 690.71M | 1.23 | 1.03% | 71.60M | 248 |
| 5 | Real Estate | 1777.22B | 33.52 | 29.68 | 3.55 | 2.45 | 22.96 | 9.43% | 5.03% | 0.52% | 5.97% | 5.17% | 3.20% | 2.06% | 7.65% | 1.95 | 445.64M | 0.77 | -0.10% | 29.04M | 257 |
| 6 | Healthcare | 8815.87B | 30.31 | 17.94 | 2.28 | 4.66 | 17.54 | 13.32% | 5.85% | 0.22% | 1.43% | 0.38% | 15.24% | 8.95% | 2.22% | 1.84 | 1.38B | 1.44 | 0.19% | 167.19M | 1086 |
| 7 | Communication Services | 11976.45B | 37.90 | 29.64 | 2.53 | 7.37 | 19.30 | 14.99% | 3.18% | -0.53% | -3.95% | -2.48% | 9.20% | 24.56% | -2.12% | 1.46 | 700.55M | 1.64 | 0.10% | 96.84M | 268 |
| 8 | Industrials | 7621.64B | 32.69 | 23.49 | 1.95 | 5.80 | 20.17 | 16.75% | 5.11% | -0.83% | 6.14% | 17.14% | 16.96% | 33.37% | 14.37% | 1.98 | 1.06B | 1.15 | -0.85% | 102.56M | 685 |
| 9 | Technology | 25253.02B | 35.62 | 25.93 | 1.39 | 9.36 | 24.48 | 25.67% | 3.66% | -1.79% | -5.81% | -1.77% | 3.33% | 19.03% | -3.28% | 1.61 | 2.48B | 1.53 | -2.04% | 318.91M | 777 |
| 10 | Consumer Cyclical | 9075.14B | 30.06 | 20.94 | 1.76 | 4.60 | 10.65 | 17.05% | 4.80% | -1.93% | -6.11% | -2.36% | -1.92% | 5.28% | -4.12% | 1.87 | 1.11B | 1.11 | -1.10% | 103.72M | 552 |
| 11 | Financial | 13900.56B | 18.12 | 14.13 | 1.63 | 1.94 | 9.44 | 11.15% | 1.74% | -2.10% | -2.87% | 1.33% | 1.21% | 11.90% | -3.23% | 1.99 | 1.46B | 1.28 | -2.01% | 156.80M | 1068 |
| export |
Join thousands of traders who make more informed decisions with our premium features. Real-time quotes, advanced visualizations, backtesting, and much more.
Learn more about FINVIZ*Elite