|
|||||
|
|
| Group | Order By | Settings |
![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Overview | Valuation | Performance | Custom | Bar Chart | Spectrum | Charts | Maps |

| No. | Name | Market Cap | P/E | P/S | P/B | P/C | P/FCF | Dividend | EPS past 5Y | EPS next 5Y | Sales past 5Y | Float Short | Perf Month | Perf Quart | Perf Half | Perf Year | Perf YTD | Avg Volume | Rel Volume | Change | Stocks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basic Materials | 3169.05B | 28.97 | 2.69 | 3.23 | 16.99 | 32.92 | 1.75% | 16.20% | 18.74% | 9.03% | 3.03% | 5.07% | 34.35% | 40.97% | 58.72% | 25.31% | 808.77M | 0.92 | 0.05% | 278 |
| 2 | Utilities | 1969.26B | 22.77 | 2.69 | 2.38 | 28.50 | 116.16 | 2.78% | 13.01% | 11.83% | 7.26% | 2.42% | 7.72% | 7.76% | 13.63% | 23.26% | 10.97% | 215.56M | 0.97 | 0.01% | 109 |
| 3 | Consumer Defensive | 4720.93B | 29.14 | 1.57 | 5.54 | 24.18 | 27.44 | 2.27% | 8.79% | 9.34% | 6.12% | 2.77% | 8.32% | 14.78% | 12.87% | 13.09% | 14.65% | 460.39M | 0.76 | 0.81% | 244 |
| 4 | Energy | 4304.58B | 19.19 | 1.34 | 2.11 | 14.78 | 16.32 | 3.60% | 24.46% | 12.39% | 13.79% | 3.19% | 8.87% | 22.40% | 23.24% | 25.97% | 21.51% | 690.69M | 1.15 | 0.46% | 248 |
| 5 | Real Estate | 1781.42B | 33.60 | 4.51 | 2.46 | 23.01 | 24.11 | 3.74% | 8.28% | 9.44% | 12.53% | 5.03% | 6.23% | 5.43% | 3.46% | 2.31% | 7.92% | 445.84M | 0.91 | 0.15% | 257 |
| 6 | Healthcare | 8817.91B | 30.32 | 1.98 | 4.66 | 17.54 | 24.76 | 1.51% | 11.57% | 13.32% | 12.96% | 5.85% | 1.46% | 0.40% | 15.26% | 8.98% | 2.24% | 1.38B | 1.53 | 0.21% | 1086 |
| 7 | Communication Services | 12007.44B | 38.00 | 4.95 | 7.39 | 19.35 | 31.51 | 0.58% | 25.97% | 15.00% | 15.96% | 3.18% | -3.68% | -2.20% | 9.51% | 24.91% | -1.84% | 702.05M | 1.51 | 0.39% | 268 |
| 8 | Industrials | 7623.75B | 32.69 | 2.66 | 5.80 | 20.18 | 32.85 | 1.09% | 18.24% | 16.76% | 8.94% | 5.11% | 6.17% | 17.18% | 17.00% | 33.41% | 14.40% | 1.06B | 1.18 | -0.82% | 685 |
| 9 | Technology | 25441.94B | 35.89 | 6.64 | 9.43 | 24.67 | 35.59 | 0.62% | 33.25% | 25.71% | 23.77% | 3.66% | -5.11% | -1.04% | 4.10% | 19.92% | -2.56% | 2.48B | 1.47 | -1.30% | 777 |
| 10 | Consumer Cyclical | 9121.48B | 30.21 | 1.91 | 4.62 | 10.71 | 42.77 | 0.80% | 25.75% | 17.07% | 16.97% | 4.80% | -5.63% | -1.86% | -1.42% | 5.82% | -3.63% | 1.11B | 1.15 | -0.59% | 552 |
| 11 | Financial | 13866.08B | 18.08 | 2.28 | 1.94 | 9.42 | 11.96 | 1.95% | 17.33% | 11.15% | 13.82% | 1.74% | -3.12% | 1.07% | 0.95% | 11.61% | -3.48% | 1.46B | 1.44 | -2.27% | 1068 |
| export |
Join thousands of traders who make more informed decisions with our premium features. Real-time quotes, advanced visualizations, backtesting, and much more.
Learn more about FINVIZ*Elite