|
|||||
|
|
| Group | Order By | Settings |
![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Overview | Valuation | Performance | Custom | Bar Chart | Spectrum | Charts | Maps |

| No. | Market Cap | P/E | Fwd P/E | PEG | P/C | P/FCF | EPS past 5Y | Sales past 5Y | Perf Week | Perf Month | Perf Half | Perf Year | Perf YTD | Recom | Avg Volume | Rel Volume | Change | Stocks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3132.01B | 28.64 | 16.33 | 1.55 | 16.81 | 32.55 | 16.13% | 8.98% | 3.43% | 4.98% | 39.17% | 57.02% | 23.74% | 2.07 | 814.06M | 0.88 | -0.78% | 278 |
| 2 | 1965.41B | 22.75 | 17.00 | 1.84 | 27.28 | 115.93 | 13.04% | 7.31% | 2.24% | 7.56% | 13.78% | 23.53% | 10.91% | 2.12 | 215.82M | 0.86 | -0.35% | 109 |
| 3 | 11905.39B | 37.69 | 29.47 | 2.51 | 19.19 | 31.28 | 25.73% | 15.91% | 1.21% | -4.39% | 8.43% | 23.66% | -2.67% | 1.46 | 703.14M | 1.05 | -0.94% | 268 |
| 4 | 4687.86B | 28.93 | 21.37 | 3.07 | 24.02 | 27.25 | 8.80% | 6.13% | 1.21% | 6.79% | 12.35% | 10.84% | 13.83% | 1.95 | 462.19M | 0.96 | -0.18% | 244 |
| 5 | 1773.57B | 33.49 | 29.88 | 3.58 | 22.85 | 24.01 | 8.30% | 12.56% | 0.94% | 4.75% | 3.50% | 1.48% | 7.38% | 1.94 | 449.38M | 2.11 | 0.29% | 257 |
| 6 | 4303.06B | 19.15 | 15.22 | 1.55 | 14.82 | 16.76 | 25.22% | 13.63% | 0.50% | 9.63% | 24.16% | 25.54% | 21.39% | 2.15 | 693.77M | 0.95 | 0.53% | 248 |
| 7 | 25598.74B | 37.25 | 26.37 | 1.44 | 24.86 | 36.27 | 33.58% | 23.54% | 0.18% | -4.07% | 5.33% | 21.95% | -1.94% | 1.61 | 2.49B | 1.39 | -2.27% | 777 |
| 8 | 14088.04B | 18.47 | 14.32 | 1.65 | 9.48 | 11.74 | 17.39% | 13.75% | 0.03% | -1.81% | 2.73% | 13.58% | -1.82% | 1.99 | 1.46B | 1.11 | 0.25% | 1061 |
| 9 | 9129.75B | 30.18 | 21.12 | 1.75 | 10.72 | 42.52 | 25.52% | 16.96% | -0.39% | -6.22% | -1.46% | 5.88% | -3.58% | 1.87 | 1.11B | 0.85 | -0.82% | 552 |
| 10 | 7618.82B | 32.69 | 23.51 | 1.95 | 20.22 | 32.92 | 18.21% | 8.50% | -0.61% | 5.53% | 16.85% | 33.44% | 14.23% | 1.98 | 1.07B | 1.52 | -0.25% | 685 |
| 11 | 8756.56B | 30.16 | 17.82 | 2.30 | 17.48 | 24.60 | 11.54% | 13.25% | -0.96% | -0.40% | 14.53% | 7.67% | 1.54% | 1.84 | 1.40B | 1.13 | -0.72% | 1085 |
| export |
Join thousands of traders who make more informed decisions with our premium features. Real-time quotes, advanced visualizations, backtesting, and much more.
Learn more about FINVIZ*Elite