|
|||||
|
|
| Group | Order By | Settings |
![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Overview | Valuation | Performance | Custom | Bar Chart | Spectrum | Charts | Maps |

| No. | Market Cap | P/E | Fwd P/E | P/S | P/B | P/C | Dividend | EPS past 5Y | EPS next 5Y | Sales past 5Y | Float Short | Perf Week | Perf Month | Perf Quart | Perf Year | Change | Stocks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3125.30B | 28.58 | 16.29 | 2.65 | 3.19 | 16.77 | 1.77% | 16.16% | 18.52% | 8.99% | 3.11% | 3.21% | 4.75% | 34.15% | 56.76% | -0.99% | 278 |
| 2 | 1960.64B | 22.69 | 16.96 | 2.68 | 2.38 | 27.21 | 2.73% | 13.04% | 12.33% | 7.27% | 2.35% | 1.99% | 7.30% | 7.34% | 23.23% | -0.59% | 109 |
| 3 | 11918.55B | 37.73 | 29.51 | 4.92 | 7.34 | 19.22 | 0.58% | 25.73% | 15.04% | 15.91% | 3.09% | 1.32% | -4.29% | -1.45% | 23.80% | -0.82% | 268 |
| 4 | 4678.19B | 28.87 | 21.33 | 1.55 | 5.49 | 23.97 | 2.29% | 8.80% | 9.41% | 6.12% | 2.67% | 1.00% | 6.58% | 15.58% | 10.61% | -0.38% | 244 |
| 5 | 1773.80B | 33.50 | 29.88 | 4.48 | 2.45 | 22.85 | 3.75% | 8.17% | 9.36% | 12.42% | 4.93% | 0.95% | 4.76% | 5.92% | 1.49% | 0.30% | 257 |
| 6 | 4299.44B | 19.13 | 15.21 | 1.34 | 2.10 | 14.81 | 3.61% | 24.43% | 12.34% | 13.72% | 3.05% | 0.42% | 9.54% | 21.89% | 25.44% | 0.44% | 248 |
| 7 | 25608.72B | 37.26 | 26.38 | 6.74 | 9.64 | 24.87 | 0.61% | 19.95% | 25.90% | 23.98% | 3.50% | 0.22% | -4.03% | -0.26% | 22.00% | -2.23% | 777 |
| 8 | 14072.96B | 18.45 | 14.31 | 2.32 | 1.97 | 9.47 | 1.93% | 17.40% | 11.16% | 13.74% | 1.69% | -0.08% | -1.92% | 4.06% | 13.45% | 0.14% | 1061 |
| 9 | 9108.56B | 30.11 | 21.07 | 1.90 | 4.62 | 10.70 | 0.80% | 25.54% | 17.22% | 16.98% | 4.70% | -0.63% | -6.44% | -0.32% | 5.64% | -1.05% | 552 |
| 10 | 7610.15B | 32.65 | 23.48 | 2.66 | 5.79 | 20.20 | 1.09% | 18.14% | 16.78% | 8.87% | 5.03% | -0.72% | 5.40% | 18.67% | 33.28% | -0.37% | 685 |
| 11 | 8728.27B | 30.06 | 17.76 | 1.96 | 4.62 | 17.42 | 1.53% | 11.64% | 13.10% | 13.24% | 5.73% | -1.28% | -0.72% | 1.50% | 7.32% | -1.04% | 1085 |
| export |
Join thousands of traders who make more informed decisions with our premium features. Real-time quotes, advanced visualizations, backtesting, and much more.
Learn more about FINVIZ*Elite