|
|||||
|
|
| Group | Order By | Settings |
![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Overview | Valuation | Performance | Custom | Bar Chart | Spectrum | Charts | Maps |

| No. | Market Cap | P/E | Fwd P/E | P/S | P/B | P/C | P/FCF | Dividend | EPS past 5Y | EPS next 5Y | Sales past 5Y | Perf Week | Perf Month | Perf Quart | Perf Half | Avg Volume | Rel Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3126.30B | 28.59 | 16.30 | 2.65 | 3.19 | 16.78 | 32.49 | 1.77% | 16.17% | 18.53% | 8.99% | 3.24% | 4.79% | 34.19% | 38.92% | 814.99M | 0.82 | -0.95% |
| 2 | 1961.26B | 22.70 | 16.96 | 2.68 | 2.38 | 27.22 | 115.69 | 2.73% | 13.04% | 12.33% | 7.27% | 2.02% | 7.33% | 7.37% | 13.54% | 216.09M | 0.82 | -0.56% |
| 3 | 11897.77B | 37.66 | 29.46 | 4.91 | 7.32 | 19.18 | 31.26 | 0.58% | 25.72% | 15.04% | 15.91% | 1.19% | -4.41% | -1.58% | 8.41% | 703.88M | 0.94 | -0.95% |
| 4 | 4677.00B | 28.86 | 21.32 | 1.55 | 5.49 | 23.97 | 27.18 | 2.29% | 8.80% | 9.41% | 6.12% | 0.97% | 6.55% | 15.55% | 12.10% | 462.82M | 0.89 | -0.41% |
| 5 | 1772.75B | 33.48 | 29.86 | 4.48 | 2.45 | 22.84 | 24.00 | 3.75% | 8.17% | 9.36% | 12.42% | 0.89% | 4.70% | 5.86% | 3.45% | 445.84M | 0.81 | 0.24% |
| 6 | 4299.46B | 19.13 | 15.21 | 1.34 | 2.10 | 14.81 | 16.75 | 3.61% | 24.42% | 12.34% | 13.72% | 0.42% | 9.54% | 21.89% | 24.06% | 694.55M | 0.88 | 0.45% |
| 7 | 25612.62B | 37.27 | 26.38 | 6.74 | 9.64 | 24.87 | 36.28 | 0.61% | 19.95% | 25.89% | 23.97% | 0.23% | -4.01% | -0.24% | 5.38% | 2.49B | 1.23 | -2.22% |
| 8 | 14065.64B | 18.44 | 14.30 | 2.32 | 1.96 | 9.47 | 11.72 | 1.93% | 17.40% | 11.16% | 13.73% | -0.14% | -1.97% | 4.00% | 2.55% | 1.46B | 1.04 | 0.08% |
| 9 | 9103.06B | 30.09 | 21.05 | 1.90 | 4.61 | 10.69 | 42.40 | 0.80% | 25.53% | 17.22% | 16.97% | -0.69% | -6.49% | -0.38% | -1.75% | 1.11B | 0.79 | -1.11% |
| 10 | 7608.38B | 32.64 | 23.48 | 2.66 | 5.79 | 20.19 | 32.88 | 1.09% | 18.14% | 16.79% | 8.87% | -0.74% | 5.38% | 18.65% | 16.69% | 1.07B | 1.39 | -0.39% |
| 11 | 8730.42B | 30.07 | 17.77 | 1.96 | 4.62 | 17.43 | 24.53 | 1.52% | 11.64% | 13.10% | 13.24% | -1.25% | -0.69% | 1.52% | 14.19% | 1.39B | 1.02 | -1.02% |
| export |
Join thousands of traders who make more informed decisions with our premium features. Real-time quotes, advanced visualizations, backtesting, and much more.
Learn more about FINVIZ*Elite