|
|||||
|
|
| Group | Order By | Settings |
![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Overview | Valuation | Performance | Custom | Bar Chart | Spectrum | Charts | Maps |

| No. | Market Cap | P/E | P/S | P/B | P/C | P/FCF | Dividend | EPS past 5Y | EPS next 5Y | Perf Month | Perf Quart | Perf Half | Perf YTD | Avg Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3171.62B | 29.00 | 2.69 | 3.24 | 17.02 | 32.89 | 1.75% | 16.08% | 18.48% | 7.49% | 38.60% | 41.81% | 25.29% | 814.35M | 0.84% |
| 2 | 1963.73B | 22.74 | 2.69 | 2.38 | 28.13 | 115.83 | 2.72% | 13.15% | 11.54% | 9.25% | 8.86% | 14.26% | 11.10% | 215.50M | 0.35% |
| 3 | 26231.20B | 38.27 | 6.91 | 9.90 | 25.49 | 37.20 | 0.60% | 34.11% | 28.24% | -0.44% | 4.73% | 8.51% | 0.49% | 2.48B | 1.84% |
| 4 | 11999.77B | 37.99 | 4.95 | 7.39 | 19.35 | 31.53 | 0.58% | 25.82% | 14.97% | -3.95% | 2.51% | 8.83% | -2.23% | 705.16M | 0.43% |
| 5 | 4691.21B | 28.91 | 1.56 | 5.51 | 23.98 | 27.22 | 2.29% | 8.81% | 9.19% | 7.23% | 14.55% | 11.90% | 13.93% | 461.85M | -0.96% |
| 6 | 4276.18B | 19.04 | 1.33 | 2.09 | 14.84 | 16.66 | 3.61% | 24.74% | 12.02% | 10.48% | 20.93% | 22.95% | 20.54% | 693.35M | -0.39% |
| 7 | 7656.38B | 32.88 | 2.67 | 5.83 | 20.34 | 33.09 | 1.08% | 18.25% | 16.81% | 6.61% | 20.14% | 18.63% | 14.73% | 1.06B | -0.47% |
| 8 | 1765.04B | 33.46 | 4.46 | 2.44 | 22.78 | 24.00 | 3.76% | 8.15% | 9.26% | 4.34% | 5.69% | 2.71% | 6.88% | 446.88M | -0.40% |
| 9 | 8827.74B | 30.42 | 1.98 | 4.67 | 17.72 | 24.80 | 1.51% | 11.58% | 13.28% | -0.45% | 3.27% | 16.26% | 2.33% | 1.39B | -0.06% |
| 10 | 9179.41B | 30.34 | 1.92 | 4.69 | 10.84 | 43.50 | 0.79% | 22.95% | 17.19% | -5.26% | 2.42% | -0.55% | -3.01% | 1.11B | 0.04% |
| 11 | 14034.68B | 18.40 | 2.31 | 1.96 | 9.95 | 11.35 | 1.93% | 17.23% | 11.46% | -2.03% | 4.39% | 3.09% | -2.15% | 1.47B | 1.60% |
| export |
Join thousands of traders who make more informed decisions with our premium features. Real-time quotes, advanced visualizations, backtesting, and much more.
Learn more about FINVIZ*Elite