|
|||||
|
|
| Group | Order By | Settings |
![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Overview | Valuation | Performance | Custom | Bar Chart | Spectrum | Charts | Maps |

| Market Cap | P/E | Fwd P/E | PEG | P/B | P/FCF | EPS past 5Y | EPS next 5Y | Float Short | Perf Week | Perf Month | Perf Quart | Perf Half | Perf YTD | Recom | Rel Volume | Change | Stocks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3107.81B | 28.43 | 16.19 | 1.54 | 3.17 | 32.29 | 16.07% | 18.45% | 3.11% | 2.62% | 4.16% | 33.39% | 38.13% | 22.78% | 2.07 | 0.95 | -1.55% | 278 |
| 1957.46B | 22.65 | 16.97 | 1.85 | 2.38 | 115.46 | 13.00% | 12.22% | 2.35% | 1.83% | 7.13% | 7.17% | 13.33% | 10.47% | 2.12 | 0.86 | -0.75% | 109 |
| 4705.71B | 29.05 | 21.46 | 3.09 | 5.53 | 27.32 | 8.81% | 9.42% | 2.67% | 1.59% | 7.20% | 16.25% | 12.78% | 14.27% | 1.96 | 1.10 | 0.20% | 244 |
| 11885.76B | 37.63 | 29.43 | 2.49 | 7.32 | 31.23 | 25.73% | 15.10% | 3.09% | 1.08% | -4.52% | -1.69% | 8.29% | -2.79% | 1.46 | 1.24 | -1.06% | 268 |
| 1775.69B | 33.53 | 30.23 | 3.57 | 2.45 | 24.04 | 8.28% | 9.40% | 4.93% | 1.06% | 4.88% | 6.04% | 3.63% | 7.51% | 1.94 | 3.38 | 0.41% | 257 |
| 14165.07B | 18.57 | 14.40 | 1.66 | 1.98 | 11.80 | 17.13% | 11.18% | 1.69% | 0.59% | -1.25% | 4.76% | 3.31% | -1.26% | 1.99 | 1.16 | 0.81% | 1061 |
| 25653.32B | 37.33 | 26.42 | 1.44 | 9.66 | 36.34 | 33.58% | 25.91% | 3.50% | 0.39% | -3.87% | -0.09% | 5.55% | -1.74% | 1.61 | 1.75 | -2.07% | 777 |
| 9167.95B | 30.31 | 21.20 | 1.76 | 4.65 | 42.70 | 25.54% | 17.25% | 4.70% | 0.03% | -5.82% | 0.34% | -1.04% | -3.17% | 1.88 | 0.96 | -0.40% | 552 |
| 4273.07B | 19.02 | 15.17 | 1.60 | 2.09 | 16.65 | 25.21% | 11.86% | 3.05% | -0.20% | 8.86% | 21.14% | 23.30% | 20.54% | 2.15 | 0.94 | -0.18% | 248 |
| 8776.54B | 30.25 | 17.87 | 2.32 | 4.64 | 24.67 | 11.60% | 13.06% | 5.73% | -0.73% | -0.17% | 2.06% | 14.79% | 1.77% | 1.84 | 1.44 | -0.50% | 1085 |
| 7566.65B | 32.46 | 23.36 | 1.93 | 5.76 | 32.70 | 18.18% | 16.79% | 5.03% | -1.29% | 4.80% | 18.00% | 16.05% | 13.45% | 1.98 | 1.86 | -0.94% | 685 |
| export |
Join thousands of traders who make more informed decisions with our premium features. Real-time quotes, advanced visualizations, backtesting, and much more.
Learn more about FINVIZ*Elite