Elite 50% OFF Act now – get top investing tools Register Now!

FISHER JOHN J - Insider Transactions

Filter
Ticker Owner Relationship Date Transaction Cost #Shares Value ($) #Shares Total SEC Form 4
GAPJohn J. Fisher10% OwnerNov 26 '25Proposed Sale27.75250,0006,938,112Nov 26 06:16 PM
GAPFISHER JOHN J10% OwnerDec 13 '24Sale24.18250,0006,044,7751,000,752Dec 13 08:02 PM
GAPJohn J. Fisher10% OwnerDec 13 '24Proposed Sale24.18250,0006,044,780Dec 13 07:59 PM
GAPFISHER JOHN J10% OwnerDec 07 '23Sale21.38478,33010,227,3173,793,186Dec 11 06:12 PM
GAPFISHER JOHN J10% OwnerDec 08 '23Sale21.691,021,67022,159,4092,771,516Dec 11 06:12 PM
GAPFISHER JOHN JDirectorMar 19 '21Sale31.13112,0993,489,63112,578,061Mar 23 07:26 PM
GAPFISHER JOHN J10% OwnerMar 06 '18Sale34.43500,00017,216,0001,581,500Mar 07 07:18 PM
GAPFISHER JOHN J10% OwnerNov 29 '17Sale32.07350,00011,224,3502,581,500Dec 01 04:30 PM
GAPFISHER JOHN J10% OwnerNov 30 '17Sale32.50500,00016,248,0002,081,500Dec 01 04:30 PM
GAPFISHER JOHN J10% OwnerNov 27 '17Sale30.10200,0006,019,1403,381,500Nov 29 05:44 PM
GAPFISHER JOHN J10% OwnerNov 28 '17Sale30.55450,00013,747,5002,931,500Nov 29 05:44 PM
GAPFISHER JOHN J10% OwnerMay 16 '14Sale41.41266,12111,018,8463,733,879May 20 05:35 PM
GAPFISHER JOHN J10% OwnerMar 05 '10Sale20.05268,1035,376,59116,446,709Mar 08 08:00 PM
GAPFISHER JOHN J10% OwnerMar 08 '10Sale21.5725,051540,38816,421,658Mar 08 08:00 PM
GAPFISHER JOHN J10% OwnerFeb 03 '10Sale20.6599,1582,047,14716,272,799Feb 03 05:20 PM
GAPFISHER JOHN J10% OwnerJan 13 '10Sale21.14195,1214,124,35116,371,957Jan 14 11:32 AM
GAPFISHER JOHN J10% OwnerDec 18 '09Sale21.61147,3803,185,17716,567,078Dec 18 08:52 PM
GAPFISHER JOHN J10% OwnerDec 04 '09Sale22.09104,3512,305,50016,719,202Dec 04 08:13 PM
GAPFISHER JOHN J10% OwnerNov 17 '09Sale21.6026,417570,69716,823,553Nov 18 05:04 PM
GAPFISHER JOHN J10% OwnerNov 10 '09Sale22.40141,8533,177,57816,849,970Nov 10 08:54 PM
GAPFISHER JOHN J10% OwnerSep 18 '09Sale22.10500,00011,050,75016,990,623Sep 22 04:31 PM
GAPFISHER JOHN J10% OwnerApr 24 '09Sale15.391,000,00015,390,30017,490,623Apr 27 12:55 PM
GAPFISHER JOHN J10% OwnerApr 17 '09Sale15.20250,0003,799,80018,790,623Apr 20 03:16 PM
GAPFISHER JOHN J10% OwnerApr 03 '09Sale15.18740,60011,239,34619,040,623Apr 03 07:28 PM
GAPFISHER JOHN J10% OwnerMar 06 '09Sale11.3213,769155,90819,781,223Mar 06 04:56 PM
GAPFISHER JOHN J10% OwnerFeb 06 '09Sale11.86397,3024,711,32619,794,992Feb 06 05:31 PM
GAPFISHER JOHN J10% OwnerJan 08 '09Sale12.8724,751318,63920,192,294Jan 12 02:37 PM
GAPFISHER JOHN J10% OwnerNov 06 '08Sale16.9988,4481,502,73220,224,227Nov 07 08:48 PM
GAPFISHER JOHN J10% OwnerOct 06 '08Sale18.11107,5461,947,65820,312,675Oct 08 04:16 PM
GAPFISHER JOHN J10% OwnerSep 19 '08Sale19.58283,0225,541,57120,420,221Sep 22 06:36 PM
GAPFISHER JOHN J10% OwnerSep 16 '08Sale19.55728,17814,235,88020,703,243Sep 17 07:57 PM
GAPFISHER JOHN J10% OwnerSep 08 '08Sale19.731,000,00019,730,00022,431,421Sep 09 06:21 PM
GAPFISHER JOHN J10% OwnerSep 09 '08Sale19.811,000,00019,810,00021,431,421Sep 09 06:21 PM
GAPFISHER JOHN J10% OwnerJul 01 '08Sale17.30499,3578,638,87623,431,421Jul 03 03:49 PM
GAPFISHER JOHN J10% OwnerMay 30 '08Sale18.5290,2771,671,93023,930,778Jun 02 08:49 PM
GAPFISHER JOHN J10% OwnerMay 02 '08Sale18.79323,4026,076,72424,021,055May 06 04:21 PM
GAPFISHER JOHN J10% OwnerApr 24 '08Sale18.95150,3212,849,20924,344,457Apr 28 08:42 PM
GAPFISHER JOHN J10% OwnerApr 24 '08Sale18.80599,67911,271,69724,494,778Apr 28 08:41 PM
GAPFISHER JOHN J10% OwnerApr 23 '08Sale18.58250,0004,644,93525,094,457Apr 25 03:51 PM
GAPFISHER JOHN J10% OwnerApr 03 '08Sale19.4145,960892,08425,344,457Apr 04 08:58 PM
GAPFISHER JOHN J10% OwnerJan 29 '08Sale20.10273,5885,499,11925,390,417Jan 31 05:44 PM
GAPFISHER JOHN J10% OwnerJan 09 '08Sale21.10449,0369,474,66025,664,005Jan 11 05:48 PM
open in screener