|
|||||
|
|
| Latest Insider Trading | Top Insider Trading Recent Week | Top 10% Owner Trading Recent Week | Filter
|
| Ticker | Owner | Relationship | Date | Transaction | Cost |
#Shares | Value ($) | #Shares Total | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Nov 18 '25 | Sale | 16.70 | 24,846 | 415,008 | 1,107,894 | Nov 20 06:19 PM |
| UPWK | HAYDEN BROWN | Officer | Nov 18 '25 | Proposed Sale | 16.70 | 24,846 | 414,970 | Nov 18 04:19 PM | |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Sep 17 '25 | Sale | 18.00 | 20,000 | 360,000 | 1,098,291 | Sep 19 05:55 PM |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Sep 18 '25 | Sale | 19.09 | 42,344 | 808,198 | 1,078,291 | Sep 19 05:55 PM |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Sep 19 '25 | Sale | 20.00 | 20,000 | 400,000 | 1,082,358 | Sep 19 05:55 PM |
| UPWK | HAYDEN L BROWN | Director | Sep 19 '25 | Proposed Sale | 19.60 | 20,000 | 392,000 | Sep 19 04:24 PM | |
| UPWK | HAYDEN BROWN | Officer | Sep 18 '25 | Proposed Sale | 19.16 | 22,344 | 428,203 | Sep 18 04:45 PM | |
| UPWK | HAYDEN L BROWN | Director | Sep 18 '25 | Proposed Sale | 18.14 | 20,000 | 362,800 | Sep 18 04:27 PM | |
| UPWK | HAYDEN L BROWN | Director | Sep 17 '25 | Proposed Sale | 17.10 | 20,000 | 342,000 | Sep 17 04:30 PM | |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Aug 15 '25 | Sale | 13.76 | 60,000 | 825,450 | 1,093,485 | Aug 19 04:32 PM |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Aug 18 '25 | Sale | 13.84 | 25,577 | 353,863 | 1,118,291 | Aug 19 04:32 PM |
| UPWK | HAYDEN BROWN | Officer | Aug 18 '25 | Proposed Sale | 13.84 | 25,577 | 353,860 | Aug 18 06:26 PM | |
| UPWK | HAYDEN L BROWN | Director | Aug 15 '25 | Proposed Sale | 13.70 | 60,000 | 822,000 | Aug 18 03:14 PM | |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Jun 18 '25 | Sale | 13.51 | 23,716 | 320,294 | 1,153,485 | Jun 23 07:23 PM |
| UPWK | HAYDEN BROWN | Officer | Jun 18 '25 | Proposed Sale | 13.51 | 23,716 | 320,292 | Jun 18 04:59 PM | |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | May 15 '25 | Sale | 17.16 | 60,000 | 1,029,450 | 1,106,846 | May 19 09:40 PM |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | May 19 '25 | Sale | 16.58 | 26,438 | 438,383 | 1,130,791 | May 19 09:40 PM |
| UPWK | HAYDEN BROWN | Officer | May 19 '25 | Proposed Sale | 16.71 | 26,438 | 441,903 | May 19 05:25 PM | |
| UPWK | HAYDEN L BROWN | Director | May 15 '25 | Proposed Sale | 17.39 | 60,000 | 1,043,400 | May 15 04:20 PM | |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | May 12 '25 | Sale | 17.09 | 20,000 | 341,808 | 1,163,741 | May 14 07:01 PM |
| UPWK | HAYDEN L BROWN | Director | May 12 '25 | Proposed Sale | 16.88 | 20,000 | 337,600 | May 12 04:28 PM | |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | May 07 '25 | Sale | 15.92 | 40,000 | 636,956 | 1,183,741 | May 09 07:07 PM |
| UPWK | HAYDEN L BROWN | Director | May 07 '25 | Proposed Sale | 15.72 | 40,000 | 628,800 | May 07 04:20 PM | |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Mar 18 '25 | Sale | 13.07 | 9,075 | 118,604 | 1,223,741 | Mar 20 07:01 PM |
| UPWK | HAYDEN BROWN | Officer | Mar 18 '25 | Proposed Sale | 13.07 | 9,075 | 118,604 | Mar 18 04:24 PM | |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Mar 07 '25 | Sale | 14.20 | 60,000 | 851,946 | 1,215,083 | Mar 11 07:00 PM |
| UPWK | HAYDEN L BROWN | Director | Mar 07 '25 | Proposed Sale | 14.21 | 60,000 | 852,300 | Mar 07 04:25 PM | |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Feb 18 '25 | Sale | 16.15 | 21,122 | 341,129 | 1,275,083 | Feb 20 07:00 PM |
| UPWK | HAYDEN BROWN | Officer | Feb 18 '25 | Proposed Sale | 16.15 | 21,122 | 341,131 | Feb 18 04:38 PM | |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Dec 16 '24 | Sale | 16.84 | 20,000 | 336,886 | 1,229,420 | Dec 18 08:38 PM |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Dec 18 '24 | Sale | 17.12 | 8,997 | 154,062 | 1,238,156 | Dec 18 08:38 PM |
| UPWK | HAYDEN L. BROWN | Officer | Dec 18 '24 | Proposed Sale | 17.11 | 8,997 | 153,906 | Dec 18 05:21 PM | |
| UPWK | HAYDEN BROWN | Director | Dec 16 '24 | Proposed Sale | 16.89 | 15,000 | 253,350 | Dec 16 04:30 PM | |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Nov 27 '24 | Sale | 17.00 | 15,000 | 255,000 | 1,181,221 | Dec 02 07:00 PM |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Nov 18 '24 | Sale | 15.13 | 30,672 | 464,037 | 1,196,221 | Nov 20 07:02 PM |
| UPWK | HAYDEN BROWN | Officer | Nov 18 '24 | Proposed Sale | 15.13 | 30,672 | 464,037 | Nov 18 06:05 PM | |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Nov 08 '24 | Sale | 15.85 | 10,000 | 158,462 | 1,168,850 | Nov 13 07:00 PM |
| UPWK | HAYDEN BROWN | Director | Nov 08 '24 | Proposed Sale | 16.25 | 30,000 | 487,500 | Nov 08 04:25 PM | |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Sep 16 '24 | Sale | 10.01 | 20,000 | 200,164 | 1,170,561 | Sep 18 08:33 PM |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Sep 18 '24 | Sale | 10.57 | 9,444 | 99,833 | 1,178,850 | Sep 18 08:33 PM |
| UPWK | HAYDEN BROWN | Officer | Sep 18 '24 | Proposed Sale | 10.57 | 9,444 | 99,833 | Sep 18 05:12 PM | |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Aug 19 '24 | Sale | 9.65 | 31,506 | 303,976 | 1,190,561 | Aug 20 07:01 PM |
| UPWK | HAYDEN BROWN | Officer | Aug 19 '24 | Proposed Sale | 9.65 | 31,506 | 303,973 | Aug 19 04:54 PM | |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Jun 17 '24 | Sale | 10.23 | 20,000 | 204,628 | 1,155,829 | Jun 20 07:01 PM |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Jun 20 '24 | Sale | 10.22 | 9,541 | 97,476 | 1,164,021 | Jun 20 07:01 PM |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | May 20 '24 | Sale | 11.61 | 31,300 | 363,359 | 1,175,829 | May 21 07:02 PM |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Mar 15 '24 | Sale | 12.07 | 20,000 | 241,426 | 1,145,980 | Mar 19 07:53 PM |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Feb 20 '24 | Sale | 12.86 | 43,714 | 562,013 | 1,165,980 | Feb 21 07:01 PM |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Dec 18 '23 | Sale | 15.50 | 27,189 | 421,465 | 1,107,098 | Dec 20 07:38 PM |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Nov 20 '23 | Sale | 14.40 | 22,177 | 319,289 | 1,079,891 | Nov 21 07:01 PM |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Sep 18 '23 | Sale | 12.73 | 28,457 | 362,138 | 1,058,875 | Sep 20 07:00 PM |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Aug 18 '23 | Sale | 13.86 | 22,520 | 312,125 | 1,032,937 | Aug 22 07:08 PM |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Jun 20 '23 | Sale | 9.14 | 28,485 | 260,396 | 1,012,262 | Jun 21 07:18 PM |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | May 18 '23 | Sale | 8.21 | 22,946 | 188,283 | 986,352 | May 22 07:14 PM |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Mar 20 '23 | Sale | 10.16 | 30,378 | 308,716 | 964,430 | Mar 21 07:05 PM |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Feb 21 '23 | Sale | 11.47 | 20,934 | 240,042 | 936,553 | Feb 22 08:32 PM |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Dec 19 '22 | Sale | 10.71 | 30,677 | 328,649 | 903,857 | Dec 20 07:08 PM |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Nov 21 '22 | Sale | 12.06 | 8,467 | 102,154 | 876,279 | Nov 22 08:07 PM |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Oct 18 '22 | Sale | 13.10 | 1,361 | 17,834 | 869,476 | Oct 20 07:04 PM |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Sep 19 '22 | Sale | 15.21 | 32,050 | 487,327 | 868,251 | Sep 20 07:06 PM |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Aug 18 '22 | Sale | 18.54 | 7,990 | 148,143 | 842,046 | Aug 22 07:20 PM |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Jul 18 '22 | Sale | 20.69 | 1,311 | 27,124 | 834,763 | Jul 20 07:01 PM |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Jun 21 '22 | Sale | 19.26 | 30,455 | 586,548 | 833,489 | Jun 22 07:05 PM |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | May 18 '22 | Sale | 16.07 | 8,224 | 132,133 | 805,689 | May 20 07:02 PM |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Apr 18 '22 | Sale | 20.02 | 1,405 | 28,126 | 798,100 | Apr 20 07:01 PM |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Mar 18 '22 | Sale | 22.33 | 29,375 | 655,911 | 796,920 | Mar 22 07:00 PM |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Feb 18 '22 | Sale | 24.41 | 12,429 | 303,453 | 768,040 | Feb 23 07:02 PM |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Jan 18 '22 | Sale | 26.54 | 1,170 | 31,049 | 757,508 | Jan 20 07:02 PM |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Dec 20 '21 | Sale | 33.35 | 31,041 | 1,035,205 | 756,093 | Dec 21 07:18 PM |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Nov 18 '21 | Sale | 42.21 | 1,383 | 58,373 | 728,878 | Nov 22 08:20 PM |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Nov 10 '21 | Sale | 45.68 | 20,000 | 913,695 | 727,699 | Nov 15 07:15 PM |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Oct 19 '21 | Sale | 57.44 | 1,379 | 79,214 | 727,699 | Oct 20 07:10 PM |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Sep 20 '21 | Sale | 47.56 | 32,043 | 1,524,034 | 726,492 | Sep 21 06:59 PM |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Aug 18 '21 | Sale | 40.77 | 1,313 | 53,533 | 700,280 | Aug 20 07:15 PM |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Aug 10 '21 | Sale | 45.15 | 20,000 | 903,010 | 699,030 | Aug 12 07:18 PM |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Jul 19 '21 | Sale | 50.17 | 1,281 | 64,266 | 699,030 | Jul 20 08:16 PM |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Jun 23 '21 | Sale | 55.03 | 75,917 | 4,177,591 | 697,726 | Jun 25 07:44 PM |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Jun 18 '21 | Sale | 47.90 | 30,524 | 1,461,966 | 697,726 | Jun 22 07:15 PM |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Jun 22 '21 | Sale | 55.08 | 4,083 | 224,905 | 697,726 | Jun 22 07:15 PM |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | May 18 '21 | Sale | 40.29 | 1,310 | 52,780 | 669,995 | May 20 07:10 PM |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | May 13 '21 | Sale | 38.14 | 20,000 | 762,783 | 666,634 | May 17 04:25 PM |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Apr 19 '21 | Sale | 46.56 | 1,418 | 66,028 | 466,529 | Apr 20 07:39 PM |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Mar 18 '21 | Sale | 45.13 | 31,797 | 1,435,094 | 465,362 | Mar 22 06:48 PM |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Mar 04 '21 | Sale | 44.50 | 260,000 | 11,569,021 | 438,904 | Mar 08 07:04 PM |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Jan 20 '21 | Sale | 40.27 | 1,067 | 42,969 | 438,904 | Jan 20 09:00 PM |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Dec 18 '20 | Sale | 39.81 | 29,592 | 1,178,097 | 437,386 | Dec 22 04:39 PM |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Oct 19 '20 | Sale | 20.65 | 1,314 | 27,134 | 408,723 | Oct 20 05:03 PM |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Sep 18 '20 | Sale | 15.17 | 30,558 | 463,510 | 407,451 | Sep 22 04:51 PM |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Jul 20 '20 | Sale | 14.67 | 1,287 | 18,883 | 379,754 | Jul 21 05:28 PM |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Jun 18 '20 | Sale | 11.92 | 23,858 | 284,294 | 378,456 | Jun 22 05:49 PM |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Apr 20 '20 | Sale | 7.72 | 895 | 6,908 | 341,949 | Apr 21 05:11 PM |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Mar 18 '20 | Sale | 5.64 | 23,326 | 131,521 | 340,259 | Mar 20 05:10 PM |
| UPWK | Brown Hayden | President & CEO | Mar 02 '20 | Sale | 8.43 | 3,116 | 26,267 | 305,330 | Mar 03 08:29 PM |
| UPWK | Brown Hayden | President and CEO | Jan 21 '20 | Sale | 9.95 | 1,123 | 11,169 | 300,461 | Jan 22 07:20 PM |
| UPWK | Brown Hayden | Chief Marketing & Product Ofcr | Dec 18 '19 | Sale | 10.82 | 1,380 | 14,932 | 298,999 | Dec 20 05:15 PM |
| UPWK | Brown Hayden | Chief Marketing & Product Ofcr | Nov 18 '19 | Sale | 11.83 | 1,067 | 12,619 | 296,519 | Nov 20 08:49 PM |
Join thousands of traders who make more informed decisions with our premium features. Real-time quotes, advanced visualizations, backtesting, and much more.
Learn more about FINVIZ*Elite