|
|||||
![]() |
|
Latest Insider Trading | Top Insider Trading Recent Week | Top 10% Owner Trading Recent Week | Filter![]() |
Ticker | Owner | Relationship | Date | Transaction | Cost ![]() |
#Shares | Value ($) | #Shares Total | SEC Form 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCOM | Palkhiwala Akash J. | CFO & COO | Jul 02 '25 | Sale | 161.28 | 3,333 | 537,560 | 46,446 | Jul 02 06:41 PM |
QCOM | Akash Palkhiwala | Chief Financial Officer | Jul 02 '25 | Proposed Sale | 162.32 | 3,333 | 541,013 | Jul 02 04:40 PM | |
QCOM | Palkhiwala Akash J. | CFO & COO | Jun 02 '25 | Sale | 146.10 | 3,333 | 486,965 | 49,779 | Jun 02 08:13 PM |
QCOM | AKASH PALKHIWALA | Chief Financial Officer | Jun 02 '25 | Proposed Sale | 146.63 | 3,333 | 488,718 | Jun 02 05:38 PM | |
QCOM | Palkhiwala Akash J. | CFO & COO | May 05 '25 | Sale | 139.77 | 3,333 | 465,846 | 53,112 | May 05 07:27 PM |
QCOM | AKASH PALKHIWALA | Chief Financial Officer | May 05 '25 | Proposed Sale | 139.44 | 3,333 | 464,754 | May 05 05:22 PM | |
QCOM | Palkhiwala Akash J. | CFO & COO | Apr 09 '25 | Sale | 141.11 | 648 | 91,442 | 56,445 | Apr 10 04:34 PM |
QCOM | Palkhiwala Akash J. | CFO & COO | Apr 07 '25 | Sale | 131.10 | 269 | 35,267 | 57,728 | Apr 08 08:29 PM |
QCOM | Palkhiwala Akash J. | CFO & COO | Apr 08 '25 | Sale | 133.28 | 635 | 84,633 | 57,093 | Apr 08 08:29 PM |
QCOM | Palkhiwala Akash J. | CFO & COO | Apr 04 '25 | Sale | 132.10 | 1,781 | 235,262 | 57,997 | Apr 07 04:25 PM |
QCOM | Akash Palkhiwala | Chief Financial Officer | Apr 04 '25 | Proposed Sale | 139.42 | 3,333 | 464,687 | Apr 04 04:12 PM | |
QCOM | Palkhiwala Akash J. | CFO & COO | Mar 03 '25 | Sale | 156.82 | 3,337 | 523,292 | 59,778 | Mar 03 06:40 PM |
QCOM | AKASH PALKHIWALA | Chief Financial Officer | Mar 03 '25 | Proposed Sale | 153.62 | 3,337 | 512,630 | Mar 03 05:41 PM | |
QCOM | Palkhiwala Akash J. | CFO & COO | Feb 12 '25 | Sale | 169.80 | 3,000 | 509,397 | 63,115 | Feb 12 07:33 PM |
QCOM | Akash Palkhiwala | Chief Financial Officer | Feb 12 '25 | Proposed Sale | 170.29 | 3,000 | 510,870 | Feb 12 04:36 PM | |
QCOM | Palkhiwala Akash J. | CFO & COO | Jan 02 '25 | Sale | 154.62 | 3,000 | 463,851 | 66,021 | Jan 03 04:38 PM |
QCOM | Akash Palkhiwala | Chief Financial Officer | Jan 02 '25 | Proposed Sale | 153.64 | 3,000 | 460,920 | Jan 02 04:45 PM | |
QCOM | Palkhiwala Akash J. | CFO & COO | Dec 05 '24 | Sale | 161.54 | 3,000 | 484,617 | 48,778 | Dec 06 04:18 PM |
QCOM | Akash Palkhiwala | Chief Financial Officer | Dec 05 '24 | Proposed Sale | 160.39 | 3,000 | 481,170 | Dec 05 05:35 PM | |
QCOM | Palkhiwala Akash J. | CFO & COO | Nov 14 '24 | Sale | 163.78 | 3,000 | 491,349 | 51,778 | Nov 15 04:12 PM |
QCOM | Akash Palkhiwala | Chief Financial Officer | Nov 14 '24 | Proposed Sale | 163.97 | 3,000 | 491,910 | Nov 14 05:36 PM | |
QCOM | Palkhiwala Akash J. | CFO & COO | Oct 01 '24 | Sale | 165.95 | 3,000 | 497,848 | 51,437 | Oct 02 04:55 PM |
QCOM | Akash Palkhiwala | Chief Financial Officer | Oct 01 '24 | Proposed Sale | 165.78 | 3,000 | 497,340 | Oct 01 05:03 PM | |
QCOM | Palkhiwala Akash J. | CFO & COO | Sep 03 '24 | Sale | 165.99 | 3,000 | 497,980 | 54,437 | Sep 04 04:07 PM |
QCOM | Akash Palkhiwala | Chief Financial Officer | Sep 03 '24 | Proposed Sale | 163.24 | 3,000 | 489,720 | Sep 03 05:18 PM | |
QCOM | Palkhiwala Akash J. | CFO & COO | Aug 08 '24 | Sale | 162.89 | 3,000 | 488,662 | 57,437 | Aug 09 04:05 PM |
QCOM | Akash Palkhiwala | Chief Financial Officer | Aug 08 '24 | Proposed Sale | 164.95 | 3,000 | 494,850 | Aug 08 05:01 PM | |
QCOM | Palkhiwala Akash J. | CFO & COO | Jul 05 '24 | Sale | 205.61 | 3,000 | 616,815 | 60,343 | Jul 08 05:39 PM |
QCOM | Palkhiwala Akash J. | CFO & COO | Jun 03 '24 | Sale | 205.77 | 3,000 | 617,299 | 63,343 | Jun 04 04:07 PM |
QCOM | Palkhiwala Akash J. | CFO & COO | May 09 '24 | Sale | 180.69 | 3,000 | 542,055 | 66,343 | May 10 04:29 PM |
QCOM | Palkhiwala Akash J. | CFO & COO | Apr 04 '24 | Sale | 173.49 | 3,000 | 520,480 | 69,343 | Apr 04 07:35 PM |
QCOM | Palkhiwala Akash J. | CFO & COO | Mar 07 '24 | Sale | 175.02 | 7,000 | 1,225,118 | 72,343 | Mar 11 04:54 PM |
QCOM | Palkhiwala Akash J. | Chief Financial Officer | Feb 10 '22 | Sale | 179.83 | 3,100 | 557,473 | 38,879 | Feb 11 04:28 PM |
QCOM | Palkhiwala Akash J. | Chief Financial Officer | Jan 10 '22 | Sale | 180.00 | 3,100 | 558,000 | 41,896 | Jan 11 07:00 PM |
QCOM | Palkhiwala Akash J. | Chief Financial Officer | Dec 10 '21 | Sale | 185.51 | 1,974 | 366,197 | 44,996 | Dec 13 05:51 PM |
QCOM | Palkhiwala Akash J. | EVP & Chief Financial Officer | Jul 30 '20 | Sale | 102.42 | 3,925 | 401,998 | 17,790 | Jul 31 04:00 PM |
QCOM | Palkhiwala Akash J. | EVP & Chief Financial Officer | Jan 17 '20 | Sale | 94.00 | 3,590 | 337,460 | 15,428 | Jan 21 04:20 PM |
QCOM | Palkhiwala Akash J. | EVP & Chief Financial Officer | Jan 07 '20 | Sale | 89.00 | 5,237 | 466,093 | 19,018 | Jan 08 03:59 PM |
Join thousands of traders who make more informed decisions with our premium features. Real-time quotes, advanced visualizations, backtesting, and much more.
Learn more about FINVIZ*Elite