|
|||||
![]() |
|
Latest Insider Trading | Top Insider Trading Recent Week | Top 10% Owner Trading Recent Week | Filter![]() |
Ticker | Owner | Relationship | Date | Transaction | Cost ![]() |
#Shares | Value ($) | #Shares Total | SEC Form 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Nov 30 | Buy | 36.00 | 2,510 | 90,357 | 212,310 | Dec 01 03:14 PM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Nov 29 | Buy | 36.00 | 1,563 | 56,268 | 209,800 | Nov 30 02:28 PM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Nov 27 | Buy | 36.23 | 200 | 7,247 | 208,237 | Nov 28 02:16 PM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Nov 22 | Buy | 36.25 | 2,500 | 90,625 | 208,037 | Nov 24 01:44 PM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Nov 21 | Buy | 36.35 | 549 | 19,957 | 205,537 | Nov 22 12:53 PM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Nov 20 | Buy | 36.36 | 232 | 8,435 | 204,988 | Nov 21 03:33 PM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Nov 13 | Buy | 36.36 | 200 | 7,271 | 204,756 | Nov 14 01:19 PM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Nov 08 | Buy | 35.93 | 3,418 | 122,819 | 204,556 | Nov 09 04:16 PM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Nov 07 | Buy | 36.25 | 96 | 3,480 | 201,138 | Nov 08 01:15 PM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Nov 03 | Buy | 36.84 | 200 | 7,367 | 201,042 | Nov 06 02:33 PM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Oct 31 | Buy | 36.82 | 2,500 | 92,046 | 200,842 | Nov 01 02:50 PM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Oct 27 | Buy | 35.78 | 4,470 | 159,918 | 198,342 | Oct 30 12:30 PM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Oct 25 | Buy | 36.50 | 2,502 | 91,322 | 193,872 | Oct 26 12:25 PM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Oct 12 | Buy | 36.75 | 2,302 | 84,598 | 191,370 | Oct 13 01:18 PM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Oct 11 | Buy | 36.89 | 200 | 7,379 | 189,068 | Oct 12 01:55 PM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Oct 06 | Buy | 36.75 | 2,035 | 74,786 | 188,868 | Oct 10 11:26 AM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Oct 05 | Buy | 36.75 | 152 | 5,586 | 186,833 | Oct 06 12:52 PM |
PVBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Oct 04 | Buy | 9.39 | 2,413 | 22,647 | 1,498,542 | Oct 05 11:56 AM |
PVBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Oct 03 | Buy | 9.25 | 6,176 | 57,134 | 1,496,129 | Oct 04 03:04 PM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Oct 03 | Buy | 36.75 | 758 | 27,856 | 186,681 | Oct 04 03:01 PM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Oct 02 | Buy | 36.75 | 184 | 6,762 | 185,923 | Oct 03 03:40 PM |
PVBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Oct 02 | Buy | 9.43 | 2,012 | 18,977 | 1,489,953 | Oct 03 03:39 PM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Sep 29 | Buy | 36.75 | 285 | 10,474 | 185,739 | Oct 02 02:46 PM |
PVBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Sep 29 | Buy | 9.72 | 800 | 7,773 | 1,487,941 | Oct 02 02:46 PM |
PVBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Sep 28 | Buy | 9.58 | 2,485 | 23,814 | 1,487,141 | Sep 29 12:22 PM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Sep 28 | Buy | 36.90 | 268 | 9,890 | 185,454 | Sep 29 12:14 PM |
PVBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Sep 27 | Buy | 9.47 | 7,926 | 75,094 | 1,484,656 | Sep 28 02:12 PM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Sep 27 | Buy | 36.75 | 1,077 | 39,580 | 185,186 | Sep 28 02:09 PM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Sep 26 | Buy | 36.75 | 172 | 6,321 | 184,109 | Sep 27 04:32 PM |
PVBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Sep 26 | Buy | 9.71 | 300 | 2,913 | 1,476,730 | Sep 27 04:31 PM |
PVBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Sep 22 | Buy | 9.75 | 100 | 975 | 1,476,430 | Sep 25 02:09 PM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Sep 21 | Buy | 37.20 | 200 | 7,439 | 183,937 | Sep 22 11:40 AM |
PVBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Sep 21 | Buy | 9.62 | 300 | 2,885 | 1,476,330 | Sep 22 11:40 AM |
PVBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Sep 20 | Buy | 9.71 | 2,900 | 28,170 | 1,476,030 | Sep 21 02:11 PM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Sep 20 | Buy | 36.75 | 848 | 31,164 | 183,737 | Sep 21 02:10 PM |
PVBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Sep 19 | Buy | 9.52 | 2,704 | 25,755 | 1,473,130 | Sep 20 01:13 PM |
PVBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Sep 18 | Buy | 9.61 | 2,272 | 21,835 | 1,470,426 | Sep 19 01:58 PM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Sep 18 | Buy | 36.50 | 292 | 10,658 | 182,889 | Sep 19 01:57 PM |
PVBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Sep 15 | Buy | 9.66 | 200 | 1,932 | 1,468,154 | Sep 18 02:12 PM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Sep 15 | Buy | 37.00 | 2,500 | 92,500 | 182,597 | Sep 18 02:11 PM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Sep 14 | Buy | 37.00 | 2,500 | 92,500 | 180,097 | Sep 15 12:09 PM |
PVBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Sep 13 | Buy | 9.75 | 7,200 | 70,185 | 1,467,954 | Sep 14 12:12 PM |
PVBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Sep 12 | Buy | 9.67 | 1,558 | 15,060 | 1,460,754 | Sep 13 12:27 PM |
PVBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Sep 11 | Buy | 9.79 | 500 | 4,894 | 1,459,196 | Sep 12 10:55 AM |
PVBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Sep 07 | Buy | 9.97 | 5,000 | 49,842 | 1,458,696 | Sep 08 12:06 PM |
PVBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Sep 06 | Buy | 10.05 | 5,027 | 50,510 | 1,453,696 | Sep 07 11:47 AM |
PVBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Aug 31 | Buy | 9.74 | 200 | 1,948 | 1,448,669 | Sep 01 12:29 PM |
PVBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Aug 30 | Buy | 9.71 | 2,990 | 29,029 | 1,448,469 | Aug 31 11:50 AM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Aug 09 | Buy | 37.26 | 200 | 7,452 | 177,597 | Aug 11 01:41 PM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Aug 03 | Buy | 37.18 | 2,500 | 92,945 | 177,397 | Aug 07 01:21 PM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Jul 28 | Buy | 36.73 | 1,932 | 70,966 | 176,397 | Aug 01 04:19 PM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Jul 26 | Buy | 36.25 | 209 | 7,576 | 173,465 | Jul 28 12:23 PM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Jul 27 | Buy | 36.75 | 1,000 | 36,748 | 174,465 | Jul 28 12:23 PM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Jul 24 | Buy | 36.00 | 1,933 | 69,588 | 171,267 | Jul 26 03:09 PM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Jul 25 | Buy | 36.00 | 1,989 | 71,604 | 173,256 | Jul 26 03:09 PM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Jul 20 | Buy | 35.99 | 2,500 | 89,983 | 169,334 | Jul 24 12:19 PM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Jul 18 | Buy | 35.50 | 6 | 213 | 167,000 | Jul 20 03:34 PM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Jul 19 | Buy | 35.75 | 334 | 11,940 | 167,334 | Jul 20 03:34 PM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Jul 06 | Buy | 34.75 | 250 | 8,688 | 166,994 | Jul 10 01:03 PM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Jun 22 | Buy | 33.75 | 2,500 | 84,375 | 166,744 | Jun 26 01:32 PM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Jun 16 | Buy | 34.09 | 7,500 | 255,670 | 164,894 | Jun 21 01:41 PM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Jun 14 | Buy | 36.00 | 2,500 | 90,000 | 153,669 | Jun 16 05:06 PM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Jun 15 | Buy | 35.25 | 5,000 | 176,250 | 158,669 | Jun 16 05:06 PM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | May 16 | Buy | 36.09 | 500 | 18,044 | 151,169 | May 18 03:21 PM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | May 12 | Buy | 36.25 | 588 | 21,316 | 150,669 | May 16 03:14 PM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | May 08 | Buy | 36.00 | 2,517 | 90,608 | 147,581 | May 10 05:01 PM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | May 09 | Buy | 35.50 | 2,500 | 88,750 | 150,081 | May 10 05:01 PM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | May 04 | Buy | 36.19 | 3,254 | 117,769 | 142,847 | May 08 02:09 PM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | May 05 | Buy | 36.00 | 2,217 | 79,812 | 145,064 | May 08 02:09 PM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | May 02 | Buy | 36.75 | 2,513 | 92,346 | 139,553 | May 04 04:02 PM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | May 03 | Buy | 36.25 | 40 | 1,450 | 139,593 | May 04 04:02 PM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Apr 21 | Buy | 36.75 | 4 | 147 | 134,991 | Apr 25 01:29 PM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Apr 24 | Buy | 36.75 | 2,049 | 75,301 | 137,040 | Apr 25 01:29 PM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Apr 05 | Buy | 37.00 | 2,500 | 92,500 | 134,987 | Apr 06 12:22 PM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Apr 04 | Buy | 37.00 | 957 | 35,409 | 132,487 | Apr 05 01:19 PM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Mar 28 | Buy | 37.00 | 1,350 | 49,950 | 131,530 | Mar 29 12:59 PM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Mar 23 | Buy | 37.00 | 859 | 31,783 | 130,180 | Mar 24 10:57 AM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Mar 13 | Sale | 9.03 | 65,000 | 586,904 | 659,454 | Mar 15 04:01 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Mar 14 | Sale | 9.00 | 95,700 | 861,424 | 650,573 | Mar 15 04:01 PM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Mar 13 | Buy | 37.00 | 854 | 31,598 | 129,321 | Mar 14 01:54 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Dec 29 | Sale | 8.02 | 5,275 | 42,321 | 955,284 | Jan 03 04:54 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Dec 30 | Sale | 8.00 | 1,375 | 11,000 | 953,909 | Jan 03 04:54 PM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Jun 27 | Buy | 36.00 | 436 | 15,696 | 18,015 | Jun 29 06:23 PM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Jun 28 | Buy | 36.03 | 23,100 | 832,251 | 128,467 | Jun 29 06:23 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Jun 23 | Buy | 5.34 | 500 | 2,669 | 5,048,333 | Jun 27 04:01 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Jun 21 | Buy | 5.32 | 15,000 | 79,750 | 5,047,525 | Jun 23 04:02 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Jun 22 | Buy | 5.15 | 308 | 1,586 | 5,047,833 | Jun 23 04:02 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Jun 16 | Buy | 5.30 | 8,724 | 46,237 | 5,037,473 | Jun 21 04:01 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Jun 17 | Buy | 5.30 | 1,056 | 5,597 | 663,373 | Jun 21 04:01 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Jun 14 | Buy | 5.30 | 10,000 | 52,988 | 5,027,523 | Jun 16 04:02 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Jun 15 | Buy | 5.30 | 6,315 | 33,470 | 5,031,701 | Jun 16 04:02 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Jun 10 | Buy | 5.30 | 10,000 | 53,000 | 5,020,790 | Jun 14 04:03 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Jun 13 | Buy | 5.25 | 1,413 | 7,418 | 659,354 | Jun 14 04:03 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Jun 08 | Buy | 5.38 | 15,002 | 80,649 | 5,006,885 | Jun 10 04:01 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Jun 09 | Buy | 5.34 | 11,017 | 58,853 | 5,014,174 | Jun 10 04:01 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Jun 06 | Buy | 5.40 | 10,000 | 53,971 | 4,992,648 | Jun 08 04:03 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Jun 07 | Buy | 5.40 | 6,517 | 35,164 | 4,996,960 | Jun 08 04:03 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Jun 02 | Buy | 5.40 | 10,000 | 53,965 | 4,982,150 | Jun 06 04:02 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Jun 03 | Buy | 5.40 | 5,867 | 31,673 | 4,986,032 | Jun 06 04:02 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | May 31 | Buy | 5.39 | 10,000 | 53,891 | 4,968,918 | Jun 02 04:01 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Jun 01 | Buy | 5.39 | 10,000 | 53,900 | 4,975,534 | Jun 02 04:01 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | May 26 | Buy | 5.38 | 500 | 2,688 | 645,745 | May 31 04:01 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | May 27 | Buy | 5.39 | 10,000 | 53,890 | 4,962,302 | May 31 04:01 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | May 20 | Buy | 5.30 | 7,089 | 37,572 | 4,947,346 | May 24 04:05 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | May 23 | Buy | 5.39 | 2,500 | 13,469 | 4,949,235 | May 24 04:05 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | May 17 | Buy | 5.40 | 10,000 | 54,000 | 4,936,040 | May 19 04:02 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | May 18 | Buy | 5.35 | 10,000 | 53,500 | 4,942,656 | May 19 04:02 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | May 13 | Buy | 5.41 | 10,000 | 54,100 | 4,922,808 | May 17 04:10 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | May 16 | Buy | 5.40 | 10,000 | 53,983 | 4,929,424 | May 17 04:10 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | May 11 | Buy | 5.45 | 10,000 | 54,500 | 4,909,576 | May 13 04:02 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | May 12 | Buy | 5.40 | 10,000 | 54,000 | 4,916,192 | May 13 04:02 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Mar 30 | Buy | 5.50 | 10,000 | 55,000 | 4,886,533 | Apr 01 04:01 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Mar 31 | Buy | 5.50 | 25,000 | 137,500 | 4,902,960 | Apr 01 04:01 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Mar 28 | Buy | 5.50 | 10,000 | 55,000 | 896,808 | Mar 30 04:10 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Mar 29 | Buy | 5.48 | 2,984 | 16,352 | 899,792 | Mar 30 04:10 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Mar 24 | Buy | 5.50 | 10,000 | 55,000 | 886,808 | Mar 28 04:02 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Mar 25 | Buy | 5.50 | 10,000 | 55,000 | 4,885,260 | Mar 28 04:02 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Mar 22 | Buy | 5.50 | 10,000 | 55,000 | 4,868,270 | Mar 24 04:03 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Mar 23 | Buy | 5.50 | 10,000 | 55,000 | 4,876,765 | Mar 24 04:03 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Mar 18 | Buy | 5.50 | 10,000 | 55,000 | 4,857,260 | Mar 22 04:03 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Mar 21 | Buy | 5.50 | 2,795 | 15,372 | 4,860,055 | Mar 22 04:03 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Mar 16 | Buy | 5.50 | 10,000 | 55,000 | 4,840,270 | Mar 18 04:02 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Mar 17 | Buy | 5.50 | 10,000 | 55,000 | 4,848,765 | Mar 18 04:02 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Mar 14 | Buy | 5.54 | 500 | 2,770 | 4,823,280 | Mar 16 04:01 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Mar 15 | Buy | 5.50 | 10,000 | 55,000 | 4,831,775 | Mar 16 04:01 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Mar 10 | Buy | 5.50 | 1,212 | 6,666 | 4,814,428 | Mar 14 04:08 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Mar 11 | Buy | 5.50 | 10,000 | 55,000 | 4,822,780 | Mar 14 04:08 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Mar 08 | Buy | 5.39 | 10,000 | 53,900 | 4,813,213 | Mar 10 04:02 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Mar 09 | Buy | 5.35 | 3 | 16 | 4,813,216 | Mar 10 04:02 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Mar 04 | Buy | 5.50 | 10,000 | 55,000 | 4,796,223 | Mar 08 04:01 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Mar 07 | Buy | 5.50 | 10,000 | 55,000 | 4,804,718 | Mar 08 04:01 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Dec 30 | Buy | 5.46 | 795 | 4,343 | 4,786,945 | Jan 03 04:03 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Dec 31 | Buy | 5.44 | 974 | 5,299 | 4,787,919 | Jan 03 04:03 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Dec 28 | Buy | 5.50 | 10,000 | 55,000 | 4,779,475 | Dec 30 04:02 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Dec 29 | Buy | 5.49 | 10,000 | 54,900 | 4,786,150 | Dec 30 04:02 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Dec 23 | Buy | 5.50 | 10,000 | 55,000 | 4,766,737 | Dec 28 04:01 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Dec 27 | Buy | 5.50 | 9,083 | 49,956 | 4,772,800 | Dec 28 04:01 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Dec 21 | Buy | 5.45 | 230 | 1,254 | 4,753,437 | Dec 23 04:08 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Dec 22 | Buy | 5.50 | 10,000 | 55,000 | 4,760,062 | Dec 23 04:08 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Dec 17 | Buy | 5.50 | 10,000 | 55,000 | 4,746,532 | Dec 21 04:20 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Dec 20 | Buy | 5.47 | 10,000 | 54,700 | 4,753,207 | Dec 21 04:20 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Dec 15 | Buy | 5.44 | 300 | 1,632 | 4,739,957 | Dec 17 04:02 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Dec 13 | Buy | 5.50 | 10,000 | 55,000 | 4,732,982 | Dec 15 04:02 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Dec 14 | Buy | 5.45 | 10,000 | 54,500 | 4,739,657 | Dec 15 04:02 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Dec 09 | Buy | 5.24 | 10,000 | 52,400 | 4,726,307 | Dec 10 04:03 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Dec 08 | Buy | 5.18 | 10 | 52 | 4,720,013 | Dec 10 04:03 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Dec 06 | Buy | 5.04 | 2,698 | 13,598 | 4,718,721 | Dec 08 04:01 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Dec 07 | Buy | 5.10 | 1,859 | 9,481 | 4,720,003 | Dec 08 04:01 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Dec 02 | Buy | 5.34 | 10,000 | 53,400 | 4,709,959 | Dec 06 04:14 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Dec 03 | Buy | 5.23 | 10,000 | 52,300 | 4,716,655 | Dec 06 04:14 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Nov 30 | Buy | 5.40 | 5,178 | 27,961 | 4,696,567 | Dec 02 04:28 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Dec 01 | Buy | 5.48 | 10,000 | 54,800 | 4,703,263 | Dec 02 04:28 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Nov 24 | Buy | 5.45 | 10,000 | 54,500 | 4,686,404 | Nov 29 04:22 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Nov 26 | Buy | 5.47 | 10,000 | 54,700 | 4,693,100 | Nov 29 04:22 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Nov 22 | Buy | 5.50 | 10,000 | 55,000 | 4,602,369 | Nov 24 04:25 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Nov 23 | Buy | 5.50 | 10,000 | 55,000 | 4,609,065 | Nov 24 04:25 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Nov 18 | Buy | 5.50 | 10,000 | 55,000 | 4,588,977 | Nov 22 04:23 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Nov 19 | Buy | 5.50 | 10,000 | 55,000 | 4,595,673 | Nov 22 04:23 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Nov 12 | Buy | 5.40 | 9,115 | 49,221 | 4,576,433 | Nov 16 04:04 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Nov 15 | Buy | 5.40 | 8,733 | 47,158 | 4,582,281 | Nov 16 04:04 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Sep 22 | Buy | 5.25 | 19,127 | 100,417 | 4,552,372 | Sep 24 04:37 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Sep 23 | Buy | 5.27 | 25,000 | 131,862 | 4,570,329 | Sep 24 04:37 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Sep 16 | Buy | 5.35 | 10,000 | 53,500 | 4,524,268 | Sep 20 04:01 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Sep 17 | Buy | 5.25 | 20,000 | 105,000 | 4,538,633 | Sep 20 04:01 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Sep 13 | Buy | 5.35 | 9,000 | 48,150 | 4,517,088 | Sep 15 04:11 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Sep 08 | Buy | 5.35 | 10,000 | 53,500 | 4,511,040 | Sep 10 04:06 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Aug 26 | Buy | 5.35 | 5,000 | 26,750 | 4,504,320 | Aug 30 04:02 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Aug 20 | Buy | 5.27 | 11,425 | 60,210 | 4,500,630 | Aug 24 04:02 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Aug 18 | Buy | 5.36 | 8,517 | 45,679 | 4,492,961 | Aug 20 03:37 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Jun 10 | Buy | 4.99 | 342,589 | 1,710,752 | 4,450,978 | Jun 14 03:45 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Dec 30 | Buy | 4.71 | 10,000 | 47,096 | 4,087,669 | Jan 04 11:13 AM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Dec 31 | Buy | 4.73 | 15,000 | 71,000 | 4,101,169 | Jan 04 11:13 AM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Dec 29 | Buy | 4.69 | 11,432 | 53,658 | 4,078,669 | Dec 30 01:45 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Dec 28 | Buy | 4.62 | 10,000 | 46,177 | 4,068,381 | Dec 30 01:45 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Dec 23 | Buy | 4.61 | 5,400 | 24,886 | 4,054,851 | Dec 28 12:56 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Dec 24 | Buy | 4.60 | 5,033 | 23,150 | 4,059,381 | Dec 28 12:56 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Dec 21 | Buy | 4.58 | 5,000 | 22,898 | 4,045,491 | Dec 23 05:24 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Dec 22 | Buy | 4.60 | 5,000 | 22,993 | 4,049,991 | Dec 23 05:24 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Dec 17 | Buy | 4.44 | 5,000 | 22,220 | 4,036,491 | Dec 21 11:36 AM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Dec 18 | Buy | 4.50 | 5,000 | 22,500 | 4,040,991 | Dec 21 11:36 AM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Dec 15 | Buy | 4.43 | 8,104 | 35,906 | 4,028,301 | Dec 17 01:56 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Dec 16 | Buy | 4.35 | 5,000 | 21,750 | 4,031,991 | Dec 17 01:56 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Dec 11 | Buy | 4.30 | 10,000 | 42,995 | 727,271 | Dec 15 11:49 AM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Dec 14 | Buy | 4.30 | 9,701 | 41,714 | 4,020,197 | Dec 15 11:49 AM |
SFBC | STILWELL JOSEPH | 10% Owner | Oct 05 | Buy | 29.82 | 5,000 | 149,097 | 125,967 | Oct 22 02:33 PM |
WHLR | STILWELL JOSEPH | Director | Sep 24 | Buy | 2.75 | 1 | 3 | 853,747 | Sep 28 04:21 PM |
WHLR | STILWELL JOSEPH | Director | Sep 18 | Buy | 2.64 | 37,500 | 99,052 | 853,724 | Sep 22 05:31 PM |
WHLR | STILWELL JOSEPH | Director | Sep 21 | Buy | 2.75 | 22 | 60 | 853,746 | Sep 22 05:31 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Sep 18 | Buy | 3.10 | 190,000 | 589,000 | 4,012,466 | Sep 22 12:49 PM |
WHLR | STILWELL JOSEPH | Director | Sep 16 | Buy | 2.74 | 5,602 | 15,375 | 801,704 | Sep 18 04:20 PM |
WHLR | STILWELL JOSEPH | Director | Sep 17 | Buy | 2.67 | 20,300 | 54,266 | 819,974 | Sep 18 04:20 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Sep 16 | Buy | 3.03 | 35,000 | 106,064 | 3,835,520 | Sep 18 01:51 PM |
KFS | STILWELL JOSEPH | Director | Sep 17 | Buy | 3.06 | 49,116 | 150,216 | 3,871,866 | Sep 18 01:51 PM |
