|
|||||
|
|
| Back | Latest Insider Trading | Top Insider Trading Recent Week | Top 10% Owner Trading Recent Week | Filter
|
| Ticker | Owner | Relationship | Date | Transaction | Cost |
#Shares | Value ($) | #Shares Total | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT | RESTREPO ROBERT P JR | Director | Nov 18 '25 | Sale | 37.41 | 2,562 | 95,847 | 12,438 | Nov 20 04:31 PM |
| ACT | RESTREPO ROBERT P JR | Director | Nov 19 '25 | Sale | 37.39 | 7,438 | 278,107 | 5,000 | Nov 20 04:31 PM |
| ACT | RESTREPO ROBERT P JR | Director | Nov 19 '25 | Proposed Sale | 37.39 | 7,438 | 278,107 | Nov 19 10:18 AM | |
| ACT | RESTREPO ROBERT P JR | Director | Nov 18 '25 | Proposed Sale | 37.41 | 2,562 | 95,849 | Nov 18 04:21 PM | |
| ACT | RESTREPO ROBERT P JR | Director | Jun 04 '25 | Sale | 34.72 | 10,000 | 347,150 | 15,000 | Jun 06 04:10 PM |
| ACT | RESTREPO ROBERT P JR | Director | Jun 04 '25 | Proposed Sale | 34.72 | 10,000 | 347,159 | Jun 04 04:13 PM | |
| RLI | RESTREPO ROBERT P JR | Director | May 02 '25 | Option Exercise | 0.00 | 1,396 | 0 | 24,708 | May 05 04:15 PM |
| RLI | RESTREPO ROBERT P JR | Director | Mar 13 '25 | Sale | 74.89 | 2,864 | 214,485 | 23,312 | Mar 14 04:45 PM |
| RLI | RESTREPO ROBERT P JR | Director | Mar 13 '25 | Proposed Sale | 73.45 | 2,864 | 210,360 | Mar 13 09:45 AM | |
| RLI | RESTREPO ROBERT P JR | Director | May 02 '24 | Option Exercise | 0.00 | 732 | 0 | 13,071 | May 06 04:10 PM |
| RLI | RESTREPO ROBERT P JR | Director | May 04 '23 | Option Exercise | 0.00 | 643 | 0 | 12,299 | May 08 04:23 PM |
| RLI | RESTREPO ROBERT P JR | Director | May 05 '22 | Option Exercise | 0.00 | 663 | 0 | 11,638 | May 09 04:13 PM |
| GNW | RESTREPO ROBERT P JR | Director | Feb 04 '22 | Buy | 3.93 | 50,000 | 196,650 | 50,000 | Feb 07 04:15 PM |
| ACT | RESTREPO ROBERT P JR | Director | Sep 20 '21 | Buy | 19.00 | 25,000 | 475,000 | 25,000 | Sep 20 04:09 PM |
| RLI | RESTREPO ROBERT P JR | Director | May 06 '21 | Option Exercise | 0.00 | 536 | 0 | 10,975 | May 10 04:24 PM |
| RLI | RESTREPO ROBERT P JR | Director | May 04 '20 | Option Exercise | 0.00 | 605 | 0 | 10,418 | May 05 01:02 PM |
| RLI | RESTREPO ROBERT P JR | Director | May 02 '19 | Option Exercise | 0.00 | 792 | 0 | 9,792 | May 06 09:41 AM |
| RLI | RESTREPO ROBERT P JR | Director | Jan 29 '18 | Buy | 64.43 | 675 | 43,490 | 9,000 | Jan 31 01:50 PM |
| RLI | RESTREPO ROBERT P JR | Director | Nov 22 '17 | Buy | 59.75 | 299 | 17,865 | 8,325 | Nov 24 02:15 PM |
| RLI | RESTREPO ROBERT P JR | Director | Nov 13 '17 | Buy | 59.30 | 1,026 | 60,842 | 8,026 | Nov 14 10:04 AM |
| RLI | RESTREPO ROBERT P JR | Director | Jul 24 '17 | Buy | 57.58 | 1,200 | 69,096 | 7,000 | Jul 25 09:44 AM |
| RLI | RESTREPO ROBERT P JR | Director | May 08 '17 | Buy | 56.64 | 1,675 | 94,872 | 5,800 | May 09 04:41 PM |
| RLI | RESTREPO ROBERT P JR | Director | Apr 24 '17 | Buy | 56.02 | 2,325 | 130,254 | 4,125 | Apr 25 12:04 PM |
| RLI | RESTREPO ROBERT P JR | Director | Nov 18 '16 | Buy | 62.89 | 600 | 37,734 | 1,800 | Nov 21 08:48 AM |
| RLI | RESTREPO ROBERT P JR | Director | Aug 26 '16 | Buy | 70.63 | 600 | 42,376 | 1,200 | Aug 29 12:24 PM |
| RLI | RESTREPO ROBERT P JR | Director | Aug 25 '16 | Buy | 70.12 | 330 | 23,141 | 600 | Aug 26 10:37 AM |
| RLI | RESTREPO ROBERT P JR | Director | Aug 23 '16 | Buy | 69.84 | 270 | 18,857 | 270 | Aug 24 10:30 AM |
Join thousands of traders who make more informed decisions with our premium features. Real-time quotes, advanced visualizations, backtesting, and much more.
Learn more about FINVIZ*Elite