|
|||||
|
|
| Back | Latest Insider Trading | Top Insider Trading Recent Week | Top 10% Owner Trading Recent Week | Filter
|
| Ticker | Owner | Relationship | Date | Transaction | Cost |
#Shares | Value ($) | #Shares Total | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUK | Bernstein David | CFO & CAO | May 15 '25 | Sale | 22.84 | 105,010 | 2,398,533 | 140,053 | May 16 03:39 PM |
| CCL | Bernstein David | CFO & CAO | May 15 '25 | Sale | 22.84 | 105,010 | 2,398,533 | 140,053 | May 16 03:38 PM |
| CUK | Bernstein David | Officer | May 15 '25 | Proposed Sale | 22.99 | 105,010 | 2,414,180 | May 15 01:01 PM | |
| CCL | Bernstein David | Officer | May 15 '25 | Proposed Sale | 22.99 | 105,010 | 2,414,180 | May 15 12:54 PM | |
| CCL | Bernstein David | Officer | Feb 18 '25 | Proposed Sale | 25.88 | 80,000 | 2,070,400 | Feb 14 04:14 PM | |
| CUK | Bernstein David | Officer | Feb 18 '25 | Proposed Sale | 25.88 | 80,000 | 2,070,400 | Feb 14 03:59 PM | |
| CUK | Bernstein David | CFO & CAO | Feb 15 '24 | Sale | 15.37 | 153,995 | 2,367,088 | 181,981 | Feb 20 11:17 AM |
| CCL | Bernstein David | CFO & CAO | Feb 15 '24 | Sale | 15.37 | 153,995 | 2,367,088 | 181,981 | Feb 20 11:07 AM |
| CUK | Bernstein David | CFO & CAO | Jan 19 '24 | Sale | 17.05 | 34,020 | 579,891 | 335,976 | Jan 23 02:15 PM |
| CCL | Bernstein David | CFO & CAO | Jan 19 '24 | Sale | 17.05 | 34,020 | 579,891 | 335,976 | Jan 23 02:09 PM |
| CUK | Bernstein David | CFO & CAO | Feb 21 '23 | Sale | 11.08 | 107,119 | 1,186,696 | 286,041 | Feb 23 11:48 AM |
| CCL | Bernstein David | CFO & CAO | Feb 21 '23 | Sale | 11.08 | 107,119 | 1,186,696 | 286,041 | Feb 23 11:40 AM |
| CUK | Bernstein David | CFO & CAO | Jan 20 '22 | Sale | 21.38 | 7,670 | 164,018 | 109,332 | Jan 21 02:11 PM |
| CCL | Bernstein David | CFO & CAO | Jan 20 '22 | Sale | 21.38 | 7,670 | 164,018 | 109,332 | Jan 21 02:07 PM |
| CUK | Bernstein David | CFO & CAO | Jul 14 '21 | Sale | 23.03 | 11,662 | 268,633 | 128,272 | Jul 16 01:03 PM |
| CCL | Bernstein David | CFO & CAO | Jul 14 '21 | Sale | 23.03 | 11,662 | 268,633 | 128,272 | Jul 16 12:58 PM |
| CUK | Bernstein David | CFO & CAO | Feb 12 '21 | Sale | 20.24 | 16,676 | 337,499 | 139,934 | Feb 17 01:00 PM |
| CCL | Bernstein David | CFO & CAO | Feb 12 '21 | Sale | 20.24 | 16,676 | 337,499 | 139,934 | Feb 17 12:54 PM |
| CUK | Bernstein David | CFO & CAO | Jan 20 '21 | Sale | 20.98 | 24,296 | 509,698 | 151,916 | Jan 21 01:17 PM |
| CCL | Bernstein David | CFO & CAO | Jan 20 '21 | Sale | 20.98 | 24,296 | 509,698 | 151,916 | Jan 21 01:11 PM |
| CUK | Bernstein David | CFO & CAO | Jan 14 '21 | Sale | 21.12 | 49,031 | 1,035,542 | 74,156 | Jan 19 03:35 PM |
| CCL | Bernstein David | CFO & CAO | Jan 14 '21 | Sale | 21.12 | 49,031 | 1,035,542 | 74,156 | Jan 19 03:30 PM |
| CUK | Bernstein David | CFO & CAO | Feb 15 '19 | Sale | 57.08 | 24,682 | 1,408,940 | 45,680 | Feb 20 02:13 PM |
| CCL | Bernstein David | CFO & CAO | Feb 15 '19 | Sale | 57.08 | 24,682 | 1,408,940 | 45,680 | Feb 20 02:07 PM |
| CUK | Bernstein David | CFO & CAO | Feb 13 '18 | Sale | 68.73 | 5,999 | 412,341 | 37,776 | Feb 15 02:57 PM |
| CCL | Bernstein David | CFO & CAO | Feb 13 '18 | Sale | 68.73 | 5,999 | 412,341 | 37,776 | Feb 15 02:51 PM |
| CUK | Bernstein David | CFO & CAO | Jan 16 '18 | Sale | 69.59 | 2,600 | 180,934 | 28,601 | Jan 18 12:18 PM |
| CCL | Bernstein David | CFO & CAO | Jan 16 '18 | Sale | 69.59 | 2,600 | 180,934 | 28,601 | Jan 18 12:06 PM |
| CUK | Bernstein David | CFO & CAO | Jan 12 '18 | Sale | 69.11 | 4,340 | 299,957 | 26,103 | Jan 16 02:23 PM |
| CCL | Bernstein David | CFO & CAO | Jan 12 '18 | Sale | 69.11 | 4,340 | 299,957 | 26,103 | Jan 16 02:14 PM |
| CCL | Bernstein David | CFO & CAO | Jan 04 '18 | Sale | 66.50 | 11,000 | 731,454 | 30,443 | Jan 05 02:52 PM |
| CUK | Bernstein David | CFO & CAO | Jan 04 '18 | Sale | 66.50 | 11,000 | 731,454 | 30,443 | Jan 05 02:51 PM |
| CCL | Bernstein David | CFO & CAO | Dec 27 '17 | Sale | 66.59 | 25,526 | 1,699,776 | 67,371 | Dec 29 10:56 AM |
| CCL | Bernstein David | CFO & CAO | Dec 28 '17 | Sale | 66.93 | 25,928 | 1,735,361 | 41,443 | Dec 29 10:56 AM |
| CUK | Bernstein David | CFO & CAO | Dec 27 '17 | Sale | 66.59 | 25,526 | 1,699,776 | 67,371 | Dec 29 10:50 AM |
| CUK | Bernstein David | CFO & CAO | Dec 28 '17 | Sale | 66.93 | 25,928 | 1,735,361 | 41,443 | Dec 29 10:50 AM |
| CUK | Bernstein David | CFO & CAO | Feb 15 '17 | Sale | 55.88 | 23,030 | 1,286,999 | 104,267 | Feb 17 02:42 PM |
| CCL | Bernstein David | CFO & CAO | Feb 15 '17 | Sale | 55.88 | 23,030 | 1,286,999 | 104,267 | Feb 17 02:34 PM |
| CUK | Bernstein David | CFO & CAO | Jan 17 '17 | Sale | 52.95 | 14,932 | 790,666 | 104,267 | Jan 19 02:47 PM |
| CCL | Bernstein David | CFO & CAO | Jan 17 '17 | Sale | 52.95 | 14,932 | 790,666 | 104,267 | Jan 19 02:34 PM |
| CUK | Bernstein David | CFO & CAO | Dec 29 '16 | Sale | 52.11 | 60,664 | 3,161,201 | 107,710 | Jan 03 11:59 AM |
| CCL | Bernstein David | CFO & CAO | Dec 29 '16 | Sale | 52.11 | 60,664 | 3,161,201 | 107,710 | Jan 03 11:53 AM |
| CCL | Bernstein David | CFO & CAO | Oct 03 '16 | Sale | 49.17 | 3,819 | 187,783 | 47,256 | Oct 05 09:47 AM |
| CCL | Bernstein David | CFO & CAO | Oct 04 '16 | Sale | 49.43 | 211 | 10,420 | 47,045 | Oct 05 09:47 AM |
| CUK | Bernstein David | CFO & CAO | Oct 03 '16 | Sale | 49.17 | 3,819 | 187,783 | 47,256 | Oct 05 09:45 AM |
| CUK | Bernstein David | CFO & CAO | Oct 04 '16 | Sale | 49.43 | 211 | 10,420 | 47,045 | Oct 05 09:45 AM |
| CUK | Bernstein David | Chief Financial Officer | Feb 23 '16 | Sale | 48.11 | 6,214 | 298,955 | 50,951 | Feb 25 11:49 AM |
| CCL | Bernstein David | Chief Financial Officer | Feb 23 '16 | Sale | 48.11 | 6,214 | 298,955 | 50,951 | Feb 25 11:47 AM |
| CUK | Bernstein David | Chief Financial Officer | Feb 09 '16 | Sale | 40.79 | 4,588 | 187,145 | 57,165 | Feb 11 03:21 PM |
| CCL | Bernstein David | Chief Financial Officer | Feb 09 '16 | Sale | 40.79 | 4,588 | 187,145 | 57,165 | Feb 11 03:12 PM |
| CUK | Bernstein David | Chief Financial Officer | Jan 15 '16 | Sale | 49.92 | 16,467 | 822,005 | 50,951 | Jan 19 02:06 PM |
| CCL | Bernstein David | Chief Financial Officer | Jan 15 '16 | Sale | 49.92 | 16,467 | 822,005 | 50,951 | Jan 19 02:02 PM |
| CUK | Bernstein David | Chief Financial Officer | Feb 17 '15 | Sale | 43.33 | 14,026 | 607,777 | 52,500 | Feb 19 03:03 PM |
| CCL | Bernstein David | Chief Financial Officer | Feb 17 '15 | Sale | 43.33 | 14,026 | 607,777 | 52,500 | Feb 19 02:57 PM |
| CUK | Bernstein David | Chief Financial Officer | Jan 21 '14 | Sale | 40.80 | 11,673 | 476,251 | 49,244 | Jan 23 02:55 PM |
| CCL | Bernstein David | Chief Financial Officer | Jan 21 '14 | Sale | 40.80 | 11,673 | 476,251 | 49,244 | Jan 23 02:49 PM |
| CUK | Bernstein David | Sr. Vice President-Finance,CFO | Feb 01 '13 | Sale | 39.07 | 15,817 | 618,005 | 45,985 | Feb 05 02:07 PM |
| CCL | Bernstein David | Sr. Vice President-Finance,CFO | Feb 01 '13 | Sale | 39.07 | 15,817 | 618,005 | 45,985 | Feb 05 01:55 PM |
| CUK | Bernstein David | Sr. Vice President-Finance,CFO | Dec 23 '11 | Sale | 32.72 | 17,800 | 582,425 | 27,490 | Dec 28 02:58 PM |
| CCL | Bernstein David | Sr. Vice President-Finance,CFO | Dec 23 '11 | Sale | 32.72 | 17,800 | 582,425 | 27,490 | Dec 28 02:54 PM |
| CUK | Bernstein David | Sr. Vice President-Finance,CFO | Feb 22 '11 | Sale | 41.99 | 10,000 | 419,886 | 45,290 | Feb 24 01:59 PM |
| CCL | Bernstein David | Sr. Vice President-Finance,CFO | Feb 22 '11 | Sale | 41.99 | 10,000 | 419,886 | 45,290 | Feb 24 01:33 PM |
| CUK | Bernstein David | Sr. Vice President-Finance,CFO | Apr 27 '10 | Option Exercise | 34.45 | 4,800 | 165,360 | 48,417 | Apr 29 09:00 AM |
| CUK | Bernstein David | Sr. Vice President-Finance,CFO | Apr 27 '10 | Sale | 43.40 | 4,800 | 208,320 | 43,617 | Apr 29 09:00 AM |
| CCL | Bernstein David | Sr. Vice President-Finance,CFO | Apr 27 '10 | Option Exercise | 34.45 | 4,800 | 165,360 | 48,417 | Apr 29 08:53 AM |
| CCL | Bernstein David | Sr. Vice President-Finance,CFO | Apr 27 '10 | Sale | 43.40 | 4,800 | 208,320 | 43,617 | Apr 29 08:53 AM |
| CUK | Bernstein David | Sr. Vice President-Finance,CFO | May 02 '08 | Option Exercise | 27.88 | 2,000 | 55,750 | 12,000 | May 05 02:58 PM |
| CUK | Bernstein David | Sr. Vice President-Finance,CFO | May 02 '08 | Sale | 42.05 | 2,000 | 84,103 | 10,000 | May 05 02:58 PM |
| CCL | Bernstein David | Sr. Vice President-Finance,CFO | May 02 '08 | Option Exercise | 27.88 | 2,000 | 55,750 | 12,000 | May 05 02:57 PM |
| CCL | Bernstein David | Sr. Vice President-Finance,CFO | May 02 '08 | Sale | 42.05 | 2,000 | 84,103 | 10,000 | May 05 02:57 PM |
Join thousands of traders who make more informed decisions with our premium features. Real-time quotes, advanced visualizations, backtesting, and much more.
Learn more about FINVIZ*Elite