|
|||||
|
|
| Back | Latest Insider Trading | Top Insider Trading Recent Week | Top 10% Owner Trading Recent Week | Filter
|
| Ticker | Owner | Relationship | Date | Transaction | Cost |
#Shares | Value ($) | #Shares Total | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANY | Kalbfleisch Kurt L. | Chief Executive Officer | Dec 09 '25 | Sale | 0.47 | 90,000 | 41,922 | 558,964 | Dec 10 05:07 PM |
| ANY | KURT LE ROY KALBFLEISCH | Officer | Dec 09 '25 | Proposed Sale | 0.47 | 90,000 | 41,922 | Dec 09 04:15 PM | |
| ANY | Kalbfleisch Kurt L. | SVP and CFO | Dec 10 '24 | Sale | 1.31 | 6,000 | 7,883 | 142,234 | Dec 12 05:09 PM |
| ANY | KURT LE ROY KALBFLEISCH | Officer | Dec 11 '24 | Proposed Sale | 1.31 | 6,000 | 7,883 | Dec 11 04:20 PM | |
| ANY | Kalbfleisch Kurt L. | SVP and CFO | Aug 29 '24 | Sale | 0.95 | 11,000 | 10,450 | 136,515 | Aug 30 05:24 PM |
| ANY | KURT LE ROY KALBFLEISCH | Officer | Aug 29 '24 | Proposed Sale | 0.95 | 11,000 | 10,450 | Aug 29 04:27 PM | |
| ANY | Kalbfleisch Kurt L. | SVP and CFO | Jun 11 '24 | Sale | 1.17 | 80,000 | 93,200 | 124,189 | Jun 11 08:41 PM |
| ANY | Kalbfleisch Kurt L. | SVP and CFO | Dec 06 '23 | Sale | 1.55 | 10,070 | 15,637 | 67,939 | Dec 08 06:14 PM |
| ANY | Kalbfleisch Kurt L. | SVP and CFO | Nov 30 '23 | Sale | 0.63 | 26,240 | 16,497 | 53,483 | Dec 04 08:05 PM |
| ANY | Kalbfleisch Kurt L. | SVP and CFO | Dec 01 '23 | Sale | 0.91 | 38,617 | 35,215 | 78,089 | Dec 04 08:05 PM |
| ANY | Kalbfleisch Kurt L. | SVP and CFO | May 25 '23 | Sale | 0.30 | 80,000 | 24,112 | 460,574 | May 30 04:30 PM |
| ANY | Kalbfleisch Kurt L. | SVP and CFO | Jun 19 '19 | Sale | 1.58 | 1,083 | 1,711 | 9,336 | Jun 20 04:09 PM |
| ANY | Kalbfleisch Kurt L. | SVP and CFO | Dec 19 '18 | Sale | 3.35 | 1,069 | 3,581 | 7,402 | Dec 19 06:15 PM |
| ANY | Kalbfleisch Kurt L. | SVP and CFO | Jul 11 '18 | Sale | 0.39 | 836 | 326 | 43,633 | Jul 12 04:17 PM |
| ANY | Kalbfleisch Kurt L. | SVP and CFO | Jun 19 '18 | Sale | 0.52 | 8,952 | 4,655 | 42,336 | Jun 20 04:29 PM |
| ANY | Kalbfleisch Kurt L. | SVP and CFO | Jun 12 '18 | Sale | 0.48 | 853 | 409 | 27,154 | Jun 13 02:32 PM |
| ANY | Kalbfleisch Kurt L. | SVP and CFO | May 11 '18 | Sale | 0.35 | 962 | 337 | 25,874 | May 14 04:49 PM |
| ANY | Kalbfleisch Kurt L. | SVP and CFO | Apr 11 '18 | Sale | 0.93 | 776 | 722 | 24,703 | Apr 12 04:28 PM |
| ANY | Kalbfleisch Kurt L. | SVP and CFO | Mar 14 '18 | Sale | 2.27 | 912 | 2,070 | 23,346 | Mar 14 06:33 PM |
| ANY | Kalbfleisch Kurt L. | SVP and CFO | Feb 15 '18 | Sale | 2.23 | 1,573 | 3,508 | 23,156 | Feb 16 07:45 PM |
| ANY | Kalbfleisch Kurt L. | SVP and CFO | Feb 16 '18 | Sale | 2.25 | 925 | 2,081 | 22,231 | Feb 16 07:45 PM |
| ANY | Kalbfleisch Kurt L. | SVP and CFO | Jan 17 '18 | Sale | 2.32 | 8,802 | 20,421 | 20,889 | Jan 18 04:14 PM |
Join thousands of traders who make more informed decisions with our premium features. Real-time quotes, advanced visualizations, backtesting, and much more.
Learn more about FINVIZ*Elite