|
|||||
|
|
| Latest Insider Trading | Top Insider Trading Recent Week | Top 10% Owner Trading Recent Week | Filter
|
| Ticker | Owner | Relationship | Date | Transaction | Cost |
#Shares | Value ($) | #Shares Total | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGI | BUSTER H CLIFFORD III | CEO of Tempur Sealy | Aug 19 '25 | Sale | 81.20 | 70,134 | 5,694,572 | 210,621 | Aug 20 04:29 PM |
| SGI | BUSTER H CLIFFORD III | Officer | Aug 19 '25 | Proposed Sale | 81.20 | 70,134 | 5,694,570 | Aug 19 04:32 PM | |
| SGI | BUSTER H CLIFFORD III | CEO, North America | Jun 11 '25 | Option Exercise | 15.61 | 35,248 | 550,221 | 308,247 | Jun 12 04:28 PM |
| SGI | BUSTER H CLIFFORD III | CEO, North America | Jun 11 '25 | Sale | 65.80 | 22,092 | 1,453,543 | 286,155 | Jun 12 04:28 PM |
| SGI | H CLIFFORD BUSTER III | Officer | Jun 11 '25 | Proposed Sale | 65.79 | 22,092 | 1,453,541 | Jun 11 04:03 PM | |
| SGI | BUSTER H CLIFFORD III | CEO, North America | Jan 03 '25 | Option Exercise | 0.00 | 112,446 | 0 | 316,487 | Jan 06 04:15 PM |
| SGI | BUSTER H CLIFFORD III | CEO, North America | Jan 04 '24 | Option Exercise | 0.00 | 81,882 | 0 | 304,313 | Jan 08 04:30 PM |
| SGI | BUSTER H CLIFFORD III | CEO, North America | Jan 03 '24 | Option Exercise | 0.00 | 81,512 | 0 | 284,734 | Jan 04 04:03 PM |
| SGI | BUSTER H CLIFFORD III | CEO, North America | May 31 '23 | Sale | 35.82 | 75,200 | 2,693,685 | 145,229 | Jun 02 04:02 PM |
| SGI | BUSTER H CLIFFORD III | CEO, North America | Jan 04 '23 | Option Exercise | 0.00 | 99,296 | 0 | 292,757 | Jan 06 04:06 PM |
| SGI | BUSTER H CLIFFORD III | CEO, North America | Jan 03 '23 | Option Exercise | 0.00 | 81,536 | 0 | 253,184 | Jan 05 04:05 PM |
| SGI | BUSTER H CLIFFORD III | CEO, North America | Nov 09 '22 | Option Exercise | 0.00 | 15,040 | 0 | 187,788 | Nov 10 04:02 PM |
| SGI | BUSTER H CLIFFORD III | CEO, North America | Jan 04 '22 | Option Exercise | 0.00 | 45,571 | 0 | 237,741 | Jan 06 04:18 PM |
| SGI | BUSTER H CLIFFORD III | CEO, North America | Jan 05 '22 | Option Exercise | 0.00 | 15,612 | 0 | 243,700 | Jan 06 04:18 PM |
| SGI | BUSTER H CLIFFORD III | CEO, North America | Jan 03 '22 | Option Exercise | 0.00 | 81,516 | 0 | 233,471 | Jan 05 04:22 PM |
| SGI | BUSTER H CLIFFORD III | CEO, North America | Nov 09 '21 | Option Exercise | 0.00 | 15,040 | 0 | 168,099 | Nov 10 07:35 PM |
| SGI | BUSTER H CLIFFORD III | CEO, North America | Sep 05 '21 | Option Exercise | 0.00 | 15,952 | 0 | 156,581 | Sep 08 04:04 PM |
| SGI | BUSTER H CLIFFORD III | CEO, North America | Aug 31 '21 | Option Exercise | 15.61 | 40,000 | 624,400 | 180,629 | Sep 01 04:18 PM |
| SGI | BUSTER H CLIFFORD III | CEO, North America | Aug 31 '21 | Sale | 45.01 | 40,000 | 1,800,568 | 140,629 | Sep 01 04:18 PM |
| SGI | BUSTER H CLIFFORD III | CEO, North America | Jan 05 '21 | Option Exercise | 0.00 | 15,612 | 0 | 304,814 | Jan 07 04:09 PM |
| SGI | BUSTER H CLIFFORD III | CEO, North America | Jan 03 '21 | Option Exercise | 0.00 | 9,060 | 0 | 275,872 | Jan 05 04:10 PM |
| SGI | BUSTER H CLIFFORD III | CEO, North America | Jan 04 '21 | Option Exercise | 0.00 | 33,760 | 0 | 305,103 | Jan 05 04:10 PM |
| SGI | BUSTER H CLIFFORD III | CEO, North America | Dec 15 '20 | Option Exercise | 0.00 | 200,000 | 0 | 361,012 | Dec 17 04:10 PM |
| SGI | BUSTER H CLIFFORD III | EVP, U.S. Direct to Consumer | Nov 09 '20 | Option Exercise | 0.00 | 3,760 | 0 | 42,524 | Nov 10 04:04 PM |
| SGI | BUSTER H CLIFFORD III | EVP, U.S. Direct to Consumer | Sep 05 '20 | Option Exercise | 0.00 | 3,989 | 0 | 40,683 | Sep 09 04:06 PM |
| SGI | BUSTER H CLIFFORD III | Pres., U.S. Direct to Consumer | Mar 04 '20 | Sale | 79.80 | 4,700 | 375,060 | 36,694 | Mar 04 04:02 PM |
| SGI | BUSTER H CLIFFORD III | Pres., U.S. Direct to Consumer | Jan 04 '20 | Option Exercise | 0.00 | 8,440 | 0 | 40,656 | Jan 07 04:05 PM |
| SGI | BUSTER H CLIFFORD III | Pres., U.S. Direct to Consumer | Jan 05 '20 | Option Exercise | 0.00 | 3,903 | 0 | 42,370 | Jan 07 04:05 PM |
| SGI | BUSTER H CLIFFORD III | EVP, Direct to Consumer | Mar 05 '19 | Option Exercise | 0.00 | 7,749 | 0 | 28,343 | Mar 20 09:07 AM |
| SGI | BUSTER H CLIFFORD III | EVP, Direct to Consumer | Nov 09 '17 | Buy | 53.03 | 18,800 | 996,964 | 18,800 | Nov 13 07:59 AM |
Join thousands of traders who make more informed decisions with our premium features. Real-time quotes, advanced visualizations, backtesting, and much more.
Learn more about FINVIZ*Elite