New: Instantly spot drawdowns, dips, insider moves, and breakout themes across Maps and Screener.

Learn More

Saba Capital Management, L.P. - Insider Transactions

Filter
Ticker Owner Relationship Date Transaction Cost #Shares Value ($) #Shares Total SEC Form 4
MXFSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJan 21 '26Buy21.2955011,7101,694,380Jan 22 01:05 PM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerJan 20 '26Buy66.083,723246,0165,465,362Jan 22 01:03 PM
ECATSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJan 20 '26Sale15.39102,8371,582,66125,968,064Jan 22 01:02 PM
ECATSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJan 21 '26Sale15.38169,7762,611,15525,798,288Jan 22 01:02 PM
STSSSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJan 15 '26Sale2.3025,00057,5001,524,170Jan 20 05:55 PM
STSSSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJan 16 '26Sale2.3712,18228,8711,511,988Jan 20 05:55 PM
IIFSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJan 15 '26Sale24.367,490182,456938,726Jan 20 05:43 PM
MEGISaba Capital Management, L.P.10% OwnerJan 15 '26Sale13.8840,916567,9145,202,343Jan 20 05:40 PM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerJan 15 '26Buy63.354,654294,8315,457,098Jan 20 05:26 PM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerJan 16 '26Buy63.634,541288,9445,461,639Jan 20 05:26 PM
ECATSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJan 15 '26Sale15.9780,4521,284,81826,146,336Jan 20 05:22 PM
ECATSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJan 16 '26Sale15.9475,4351,202,43426,070,901Jan 20 05:22 PM
STSSSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJan 13 '26Sale2.1929,77765,2121,626,858Jan 15 12:48 PM
STSSSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJan 14 '26Sale2.2577,688174,7981,549,170Jan 15 12:48 PM
IIFSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJan 14 '26Sale24.4629,465720,714946,216Jan 15 10:32 AM
MEGISaba Capital Management, L.P.10% OwnerJan 13 '26Sale13.7482,6081,135,0345,271,557Jan 15 10:30 AM
MEGISaba Capital Management, L.P.10% OwnerJan 14 '26Sale13.8028,298390,5125,243,259Jan 15 10:30 AM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerJan 13 '26Buy64.5215,162978,2525,447,444Jan 15 10:17 AM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerJan 14 '26Buy63.825,000319,1005,452,444Jan 15 10:17 AM
ECATSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJan 13 '26Sale15.9211,153177,55626,302,501Jan 15 10:14 AM
ECATSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJan 14 '26Sale15.8975,7131,203,08026,226,788Jan 15 10:14 AM
GFSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJan 13 '26Sale12.122,00024,2402,252,116Jan 14 03:12 PM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerJan 12 '26Buy64.199,508610,3195,432,282Jan 13 11:08 AM
MEGISaba Capital Management, L.P.10% OwnerJan 12 '26Sale13.7230,586419,6405,354,165Jan 13 11:06 AM
GFSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJan 12 '26Buy12.0890510,9322,254,116Jan 13 11:03 AM
IIFSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJan 12 '26Sale24.609,884243,146975,681Jan 13 11:01 AM
MXFSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJan 12 '26Buy20.452,52051,5341,693,830Jan 13 10:59 AM
MXFSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJan 09 '26Buy20.24102021,691,310Jan 12 09:32 AM
GFSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJan 08 '26Buy12.0722,290269,0402,253,211Jan 12 09:29 AM
MEGISaba Capital Management, L.P.10% OwnerJan 08 '26Sale13.5969,325942,1275,393,896Jan 12 09:22 AM
MEGISaba Capital Management, L.P.10% OwnerJan 09 '26Sale13.729,145125,4695,384,751Jan 12 09:22 AM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerJan 08 '26Buy60.712,479150,5005,418,622Jan 12 09:19 AM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerJan 09 '26Buy62.034,152257,5495,422,774Jan 12 09:19 AM
IIFSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJan 07 '26Sale25.053,35984,143985,565Jan 08 10:54 AM
GFSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJan 07 '26Buy11.962,75232,9142,230,921Jan 08 10:52 AM
MEGISaba Capital Management, L.P.10% OwnerJan 06 '26Sale13.7447,920658,4215,510,768Jan 08 10:39 AM
MEGISaba Capital Management, L.P.10% OwnerJan 07 '26Sale13.7047,547651,3945,463,221Jan 08 10:39 AM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerJan 06 '26Buy61.803,280202,7045,412,545Jan 08 10:36 AM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerJan 07 '26Buy59.783,598215,0885,416,143Jan 08 10:36 AM
ECATSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJan 06 '26Sale15.759,943156,60226,313,654Jan 08 10:32 AM
GFSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJan 05 '26Buy11.6317,034198,1052,228,169Jan 06 09:59 AM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerJan 05 '26Buy60.328,770529,0065,409,265Jan 06 09:58 AM
GFSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJan 02 '26Buy11.455806,6412,211,135Jan 05 11:41 AM
MEGISaba Capital Management, L.P.10% OwnerJan 02 '26Sale13.8635,070486,0705,558,688Jan 05 11:14 AM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerJan 02 '26Buy58.938,782517,5235,400,495Jan 05 10:57 AM
ECATSaba Capital Management, L.P.10% OwnerJan 02 '26Sale15.4512,660195,59726,323,597Jan 05 10:53 AM
IIFSaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 30 '25Sale24.9218,932471,785988,924Jan 02 07:07 PM
GFSaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 30 '25Buy11.386,38772,6842,210,355Jan 02 07:04 PM
GFSaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 31 '25Buy11.402002,2802,210,555Jan 02 07:04 PM
MEGISaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 31 '25Sale13.8312,500172,8755,593,758Jan 02 07:01 PM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 30 '25Buy60.346,892415,8635,382,601Jan 02 06:58 PM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 31 '25Buy59.999,112546,6295,391,713Jan 02 06:58 PM
IIFSaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 26 '25Sale25.179,096228,9461,007,856Dec 30 07:29 PM
GFSaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 26 '25Buy11.378009,0962,195,141Dec 30 07:26 PM
GFSaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 29 '25Buy11.458,827101,0692,203,968Dec 30 07:26 PM
MEGISaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 24 '25Sale13.7619,336266,0635,681,779Dec 30 07:21 PM
MEGISaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 26 '25Sale13.7775,5211,039,9245,606,258Dec 30 07:21 PM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 24 '25Buy60.7646728,3755,364,884Dec 30 07:16 PM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 26 '25Buy61.9271444,2115,365,598Dec 30 07:16 PM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 29 '25Buy58.8110,111594,6285,375,709Dec 30 07:16 PM
ECATSaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 24 '25Sale15.571,10017,12726,336,257Dec 30 07:10 PM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 22 '25Buy60.852,760167,9465,361,893Dec 29 09:26 PM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 23 '25Buy61.752,524155,8575,364,417Dec 29 09:26 PM
PDXSaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 22 '25Sale21.8238,170832,8696,796,130Dec 29 09:21 PM
GFSaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 22 '25Buy11.2912,966146,3862,179,453Dec 29 09:18 PM
GFSaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 23 '25Buy11.3814,888169,4252,194,341Dec 29 09:18 PM
GFSaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 19 '25Buy11.3815,973181,7732,166,487Dec 22 11:12 AM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 18 '25Buy57.523,881223,2355,359,133Dec 22 11:08 AM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 16 '25Buy57.025,846333,3395,342,603Dec 18 12:14 PM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 17 '25Buy57.4912,649727,1915,355,252Dec 18 12:14 PM
GRXSaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 16 '25Buy9.3711,312105,9932,114,117Dec 18 12:12 PM
GRXSaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 17 '25Buy9.364,08438,2262,118,201Dec 18 12:12 PM
GFSaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 16 '25Buy11.359,643109,4482,146,115Dec 18 12:08 PM
GFSaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 17 '25Buy11.254,39949,4892,150,514Dec 18 12:08 PM
MXFSaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 16 '25Buy19.9516,228323,7491,691,300Dec 18 12:05 PM
MXFSaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 15 '25Buy20.2228,475575,7641,675,072Dec 16 12:25 PM
GFSaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 15 '25Buy11.2814,355161,9242,136,472Dec 16 12:21 PM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 15 '25Buy58.107,866457,0155,336,757Dec 16 12:19 PM
MXFSaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 11 '25Buy20.206,008121,3621,637,197Dec 15 09:41 AM
MXFSaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 12 '25Buy19.919,400187,1541,646,597Dec 15 09:41 AM
GFSaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 12 '25Buy11.2514,268160,5152,122,117Dec 15 09:38 AM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 12 '25Buy57.8513,696792,3145,328,891Dec 15 09:36 AM
MXFSaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 09 '25Buy19.7462812,3971,630,189Dec 11 10:42 AM
MXFSaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 10 '25Buy19.701,00019,7001,631,189Dec 11 10:42 AM
MEGISaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 09 '25Sale13.7611,571159,2175,701,115Dec 11 10:39 AM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 10 '25Buy54.0910,397562,3745,315,195Dec 11 10:37 AM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 08 '25Buy52.407,542395,2015,304,798Dec 09 10:29 AM
MEGISaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 08 '25Sale13.8080011,0405,712,686Dec 09 10:28 AM
MXFSaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 08 '25Buy19.632,40347,1711,629,561Dec 09 10:26 AM
MXFSaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 04 '25Buy19.5869813,6671,611,666Dec 08 10:00 AM
MXFSaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 05 '25Buy19.5915,492303,4881,627,158Dec 08 10:00 AM
GFSaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 04 '25Buy10.9224,412266,5792,104,779Dec 08 09:58 AM
GFSaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 05 '25Buy11.043,07033,8932,107,849Dec 08 09:58 AM
MEGISaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 04 '25Sale13.9510,999153,4365,728,455Dec 08 09:55 AM
MEGISaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 05 '25Sale13.9314,969208,5185,713,486Dec 08 09:55 AM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 04 '25Buy52.8715,408814,6215,289,254Dec 08 09:52 AM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 05 '25Buy53.228,002425,8665,297,256Dec 08 09:52 AM
MXFSaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 02 '25Buy19.442995,8131,610,968Dec 04 05:29 PM
GFSaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 03 '25Buy10.884,54449,4392,080,367Dec 04 05:27 PM
MEGISaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 02 '25Sale14.0612,441174,9205,749,748Dec 04 05:25 PM
MEGISaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 03 '25Sale13.9510,294143,6015,739,454Dec 04 05:25 PM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 02 '25Buy52.828,078426,6805,264,270Dec 04 05:21 PM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 03 '25Buy53.379,576511,0715,273,846Dec 04 05:21 PM
MXFSaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 01 '25Buy19.4510,902212,0441,610,669Dec 02 11:06 AM
DSMSaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 28 '25Buy5.9027,875164,4625,180,466Dec 02 10:56 AM
MEGISaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 28 '25Sale14.3416,338234,2875,795,429Dec 02 10:50 AM
MEGISaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 01 '25Sale14.3519,919285,8385,762,189Dec 02 10:50 AM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 01 '25Buy53.469,560511,0785,256,192Dec 02 10:18 AM
ECATSaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 28 '25Sale16.029,389150,41226,726,410Dec 02 10:11 AM
ECATSaba Capital Management, L.P.10% OwnerDec 01 '25Sale16.0354,394871,93626,337,357Dec 02 10:11 AM
MEGISaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 26 '25Sale14.1315,971225,6705,811,767Dec 01 05:51 PM
ECATSaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 26 '25Sale16.0056,976911,61626,735,799Dec 01 05:48 PM
MXFSaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 25 '25Buy19.101,86935,6981,599,767Nov 26 01:37 PM
GRXSaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 25 '25Buy9.6214,451139,0192,102,805Nov 26 01:35 PM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 25 '25Buy48.757,283355,0465,258,391Nov 26 01:33 PM
ECATSaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 25 '25Sale15.8049,669784,77026,792,775Nov 26 01:31 PM
ECATSaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 24 '25Sale15.6510,891170,44426,842,444Nov 25 09:52 AM
MXFSaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 21 '25Buy18.762003,7521,597,898Nov 24 11:11 AM
GFSaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 20 '25Buy10.5011,372119,4062,075,823Nov 24 11:08 AM
MEGISaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 20 '25Sale13.8712,836178,0355,827,738Nov 24 11:05 AM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 20 '25Buy47.4127,4961,303,5855,241,324Nov 24 10:57 AM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 21 '25Buy46.949,784459,2615,251,108Nov 24 10:57 AM
NQPSaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 20 '25Sale12.1115,108182,9583,715,104Nov 24 10:54 AM
MXFSaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 18 '25Buy19.1547,273905,2781,597,698Nov 20 05:16 PM
MEGISaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 18 '25Sale13.9813,775192,5745,840,574Nov 20 05:13 PM
NQPSaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 18 '25Sale12.1430,454369,7123,730,212Nov 20 05:02 PM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 18 '25Buy47.202,268107,0505,203,734Nov 20 04:59 PM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 19 '25Buy48.1610,094486,1275,213,828Nov 20 04:59 PM
ECATSaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 19 '25Sale15.649,750152,49026,853,335Nov 20 04:38 PM
MXFSaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 17 '25Buy18.9413,451254,7621,550,425Nov 18 07:09 PM
GFSaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 17 '25Buy10.6417,717188,5092,064,451Nov 18 07:08 PM
NQPSaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 17 '25Sale12.1441,527504,1383,828,200Nov 18 07:06 PM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 17 '25Buy47.3518,124858,1715,201,466Nov 18 07:04 PM
ECATSaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 17 '25Sale15.8544,604706,97326,863,085Nov 18 07:02 PM
MEGISaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 13 '25Sale14.2431,509448,6885,854,349Nov 17 10:06 AM
NQPSaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 13 '25Sale12.2069,087842,8614,043,982Nov 17 10:04 AM
NQPSaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 14 '25Sale12.19174,2552,124,1683,869,727Nov 17 10:04 AM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 13 '25Buy49.432,550126,0465,183,342Nov 17 10:01 AM
ECATSaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 13 '25Sale16.4562,0821,021,24926,998,145Nov 17 09:59 AM
ECATSaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 14 '25Sale16.3090,4561,474,43326,907,689Nov 17 09:59 AM
GFSaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 10 '25Buy10.5668,788726,4012,046,734Nov 12 10:35 AM
MEGISaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 10 '25Sale14.132,10029,6735,888,760Nov 12 10:33 AM
MEGISaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 11 '25Sale14.232,90241,2955,885,858Nov 12 10:33 AM
NQPSaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 10 '25Sale12.0545,586549,3114,176,054Nov 12 10:27 AM
NQPSaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 11 '25Sale12.1162,985762,7484,113,069Nov 12 10:27 AM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 10 '25Buy48.353,994193,1105,170,506Nov 12 10:25 AM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 11 '25Buy47.6410,286490,0255,180,792Nov 12 10:25 AM
ECATSaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 10 '25Sale16.2817,653287,39127,099,967Nov 12 10:22 AM
ECATSaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 11 '25Sale16.3939,740651,33927,060,227Nov 12 10:22 AM
ECFSaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 07 '25Buy12.1533,764410,2331,680,620Nov 10 10:45 AM
MEGISaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 06 '25Sale14.0932,909463,6885,937,351Nov 10 10:42 AM
MEGISaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 07 '25Sale14.0146,491651,3395,890,860Nov 10 10:42 AM
NQPSaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 06 '25Sale12.0446,029554,1894,263,193Nov 10 10:37 AM
NQPSaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 07 '25Sale12.0441,553500,2984,221,640Nov 10 10:37 AM
ECATSaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 06 '25Sale16.1057,053918,55327,117,620Nov 10 10:34 AM
AFBSaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 06 '25Sale10.9119,623214,0872,869,239Nov 10 10:14 AM
AFBSaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 04 '25Sale11.0130,873339,9122,911,109Nov 06 12:40 PM
AFBSaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 05 '25Sale10.9922,247244,4952,888,862Nov 06 12:40 PM
MEGISaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 04 '25Sale13.9537,238519,4706,012,359Nov 06 12:25 PM
MEGISaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 05 '25Sale14.0042,099589,3865,970,260Nov 06 12:25 PM
NQPSaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 04 '25Sale12.0679,199955,1404,329,364Nov 06 12:10 PM
NQPSaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 05 '25Sale12.0820,142243,3154,309,222Nov 06 12:10 PM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 04 '25Buy44.4920,070892,9145,165,584Nov 06 12:07 PM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 05 '25Buy44.6892841,4635,166,512Nov 06 12:07 PM
ECATSaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 04 '25Sale16.303,60058,68027,224,042Nov 06 12:03 PM
ECATSaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 05 '25Sale16.3049,369804,71527,174,673Nov 06 12:03 PM
AFBSaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 03 '25Sale11.016847,5312,941,982Nov 04 04:37 PM
MEGISaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 03 '25Sale14.08108,1001,522,0486,049,597Nov 04 04:31 PM
NQPSaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 03 '25Sale12.0628,534344,1204,408,563Nov 04 04:28 PM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 03 '25Buy46.2126,1521,208,4845,145,514Nov 04 04:27 PM
ECATSaba Capital Management, L.P.10% OwnerNov 03 '25Sale16.4070,6611,158,84027,227,642Nov 04 04:12 PM
GFSaba Capital Management, L.P.10% OwnerOct 30 '25Buy11.4111,113126,7991,977,946Nov 03 12:16 PM
PEOSaba Capital Management, L.P.10% OwnerOct 30 '25Sale21.5211,388245,0702,675,936Nov 03 12:13 PM
MEGISaba Capital Management, L.P.10% OwnerOct 30 '25Sale14.2818,816268,6926,207,735Nov 03 12:09 PM
MEGISaba Capital Management, L.P.10% OwnerOct 31 '25Sale14.1850,038709,5396,157,697Nov 03 12:09 PM
NQPSaba Capital Management, L.P.10% OwnerOct 30 '25Sale11.9833,348399,5094,501,125Nov 03 12:01 PM
NQPSaba Capital Management, L.P.10% OwnerOct 31 '25Sale12.0464,028770,8974,437,097Nov 03 12:01 PM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerOct 30 '25Buy45.611,70077,5375,103,515Nov 03 11:56 AM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerOct 31 '25Buy46.1015,847730,5475,119,362Nov 03 11:56 AM
ECATSaba Capital Management, L.P.10% OwnerOct 30 '25Sale16.4678,0221,284,24227,322,348Nov 03 11:50 AM
ECATSaba Capital Management, L.P.10% OwnerOct 31 '25Sale16.4224,045394,81927,298,303Nov 03 11:50 AM
GFSaba Capital Management, L.P.10% OwnerOct 28 '25Buy11.405,43161,9131,965,176Oct 30 04:43 PM
GFSaba Capital Management, L.P.10% OwnerOct 29 '25Buy11.121,65718,4261,966,833Oct 30 04:43 PM
ECFSaba Capital Management, L.P.10% OwnerOct 28 '25Buy12.2811,604142,4971,646,856Oct 30 04:39 PM
AFBSaba Capital Management, L.P.10% OwnerOct 29 '25Sale11.007,69384,6232,942,666Oct 30 04:32 PM
MEGISaba Capital Management, L.P.10% OwnerOct 28 '25Sale14.5721,797317,5826,238,172Oct 30 04:30 PM
MEGISaba Capital Management, L.P.10% OwnerOct 29 '25Sale14.4711,621168,1566,226,551Oct 30 04:30 PM
NQPSaba Capital Management, L.P.10% OwnerOct 28 '25Sale12.0523,610284,5004,560,423Oct 30 04:23 PM
NQPSaba Capital Management, L.P.10% OwnerOct 29 '25Sale12.0225,950311,9194,534,473Oct 30 04:23 PM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerOct 28 '25Buy45.3212,847582,2265,092,687Oct 30 03:59 PM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerOct 29 '25Buy45.329,128413,6815,101,815Oct 30 03:59 PM
ECATSaba Capital Management, L.P.10% OwnerOct 28 '25Sale16.641,20019,96827,476,323Oct 30 03:55 PM
ECATSaba Capital Management, L.P.10% OwnerOct 29 '25Sale16.5575,9531,257,02227,400,370Oct 30 03:55 PM
GFSaba Capital Management, L.P.10% OwnerOct 27 '25Buy11.245,63363,3151,959,745Oct 28 02:43 PM
AFBSaba Capital Management, L.P.10% OwnerOct 27 '25Sale10.9925,686282,2892,950,359Oct 28 01:35 PM
NQPSaba Capital Management, L.P.10% OwnerOct 27 '25Sale12.0337,169447,1434,584,033Oct 28 01:32 PM
ASASaba Capital Management, L.P.10% OwnerOct 27 '25Buy44.0828,5001,256,2805,079,840Oct 28 01:23 PM
ECATSaba Capital Management, L.P.10% OwnerOct 27 '25Sale16.5325,802426,50727,477,523Oct 28 12:40 PM
MXFSaba Capital Management, L.P.10% OwnerOct 23 '25Buy18.645069,4321,536,974Oct 27 07:05 PM
GRXSaba Capital Management, L.P.10% OwnerOct 23 '25Buy9.2820,808193,0982,088,354Oct 27 07:03 PM
open in screener