New: Instantly spot drawdowns, dips, insider moves, and breakout themes across Maps and Screener.

Learn More

Peterson Adam K - Insider Transactions

Filter
Ticker Owner Relationship Date Transaction Cost #Shares Value ($) #Shares Total SEC Form 4
CRMTPeterson Adam K10% OwnerJun 09 '25Sale55.8013,269740,4101,569,094Jun 11 07:14 PM
CRMTPeterson Adam K10% OwnerJun 10 '25Sale55.4953,0002,940,9701,516,094Jun 11 07:14 PM
CRMTPeterson Adam K10% OwnerJun 11 '25Sale56.9188,0005,008,1101,428,094Jun 11 07:14 PM
BOCPeterson Adam KChief Executive OfficerJan 10 '25Option Exercise9.9552,778525,2566,756,842Jan 14 07:58 PM
RMAXPeterson Adam K10% OwnerJan 10 '25Buy9.6411,798113,7333,247,929Jan 14 04:52 PM
RMAXPeterson Adam K10% OwnerDec 30 '24Buy10.4513,636142,4963,221,131Jan 02 06:22 PM
RMAXPeterson Adam K10% OwnerJan 02 '25Buy10.3015,000154,5003,236,131Jan 02 06:22 PM
RMAXPeterson Adam K10% OwnerDec 18 '24Buy10.8229,455318,7033,207,495Dec 19 05:12 PM
RMAXPeterson Adam K10% OwnerNov 18 '24Buy10.9627,366299,9313,178,040Nov 20 05:24 PM
CRMTPeterson Adam K10% OwnerSep 19 '24Buy43.00813,95334,999,9791,582,363Sep 23 04:28 PM
RMAXPeterson Adam K10% OwnerJul 01 '24Buy8.0326,000208,7803,150,152Jul 03 03:49 PM
RMAXPeterson Adam K10% OwnerJul 02 '24Buy7.925224,1343,150,674Jul 03 03:49 PM
RMAXPeterson Adam K10% OwnerJun 26 '24Buy8.032,18017,5053,100,652Jun 28 05:22 PM
RMAXPeterson Adam K10% OwnerJun 28 '24Buy8.2723,500194,3453,124,152Jun 28 05:22 PM
CRMTPeterson Adam K10% OwnerJun 18 '24Buy57.7426,4101,524,913768,410Jun 21 04:32 PM
RMAXPeterson Adam K10% OwnerJun 18 '24Buy8.3046,629387,0213,084,472Jun 21 04:25 PM
RMAXPeterson Adam K10% OwnerJun 20 '24Buy8.352,00016,7003,086,472Jun 21 04:25 PM
RMAXPeterson Adam K10% OwnerJun 21 '24Buy8.3412,000100,0803,098,472Jun 21 04:25 PM
BOCPeterson Adam KChief Executive OfficerJun 13 '24Buy13.904,55263,2736,747,870Jun 17 04:36 PM
BOCPeterson Adam KChief Executive OfficerJun 14 '24Buy13.848,972124,1726,756,842Jun 17 04:36 PM
BOCPeterson Adam KChief Executive OfficerJun 07 '24Buy13.977,500104,7756,743,318Jun 10 03:27 PM
BOCPeterson Adam KChief Executive OfficerJun 05 '24Buy14.3725,300363,5616,718,218Jun 07 06:15 PM
BOCPeterson Adam KChief Executive OfficerJun 06 '24Buy13.8817,600244,2886,735,818Jun 07 06:15 PM
CRMTPeterson Adam K10% OwnerApr 11 '24Buy57.8713,550784,138742,000Apr 15 05:01 PM
CRMTPeterson Adam K10% OwnerApr 04 '24Buy57.858,500491,725728,450Apr 05 05:36 PM
CRMTPeterson Adam K10% OwnerMar 18 '24Buy60.1711,500691,975719,950Mar 20 07:20 PM
RMAXPeterson Adam K10% OwnerMar 18 '24Buy7.6454,000412,5603,037,843Mar 20 07:10 PM
CRMTPeterson Adam K10% OwnerMar 05 '24Buy63.134,145261,674700,450Mar 07 08:21 PM
CRMTPeterson Adam K10% OwnerMar 06 '24Buy60.308,000482,400708,450Mar 07 08:21 PM
CRMTPeterson Adam K10% OwnerFeb 16 '24Buy62.755,599351,337678,799Feb 20 06:03 PM
CRMTPeterson Adam K10% OwnerFeb 20 '24Buy61.2317,5061,071,892696,305Feb 20 06:03 PM
CRMTPeterson Adam K10% OwnerFeb 05 '24Buy59.7118,1481,083,556649,199Feb 07 06:36 PM
CRMTPeterson Adam K10% OwnerFeb 07 '24Buy60.5824,0011,453,981673,200Feb 07 06:36 PM
RMAXPeterson Adam K10% OwnerNov 28 '23Buy8.8424,342215,1832,971,498Nov 30 06:11 PM
RMAXPeterson Adam K10% OwnerNov 30 '23Buy8.8812,345109,6242,983,843Nov 30 06:11 PM
RMAXPeterson Adam K10% OwnerOct 18 '23Buy10.7415,000161,1002,907,522Oct 20 05:29 PM
RMAXPeterson Adam K10% OwnerOct 16 '23Buy10.8651,850563,0912,892,522Oct 17 05:33 PM
RMAXPeterson Adam K10% OwnerOct 02 '23Buy12.8123,065295,4632,648,172Oct 04 06:23 PM
RMAXPeterson Adam K10% OwnerOct 03 '23Buy12.45192,5002,396,6252,840,672Oct 04 06:23 PM
BOCPeterson Adam KCo-Chief Executive OfficerSep 11 '23Buy17.1487615,0156,692,918Sep 13 08:05 PM
RMAXPeterson Adam K10% OwnerSep 06 '23Buy14.435227,5322,602,104Sep 07 09:27 PM
RMAXPeterson Adam K10% OwnerSep 07 '23Buy14.3323,003329,6332,625,107Sep 07 09:27 PM
CRMTPeterson Adam K10% OwnerAug 01 '23Sale120.4910,0311,208,635646,551Aug 03 07:19 PM
CRMTPeterson Adam K10% OwnerAug 02 '23Sale118.0015,5001,829,000631,051Aug 03 07:19 PM
CRMTPeterson Adam K10% OwnerJul 19 '23Sale119.304,216502,984656,582Jul 20 08:51 PM
CRMTPeterson Adam K10% OwnerJul 18 '23Sale120.158,201985,339680,621Jul 20 08:48 PM
CRMTPeterson Adam K10% OwnerJul 19 '23Sale119.4719,8232,368,276660,798Jul 20 08:47 PM
CRMTPeterson Adam K10% OwnerJul 18 '23Sale119.397,893942,364694,056Jul 20 08:44 PM
CRMTPeterson Adam K10% OwnerJul 18 '23Sale118.735,234621,421688,822Jul 20 08:43 PM
CRMTPeterson Adam K10% OwnerJul 18 '23Sale119.824,031483,001711,324Jul 20 08:41 PM
CRMTPeterson Adam K10% OwnerJul 18 '23Sale118.669,3751,112,443701,949Jul 20 08:38 PM
CRMTPeterson Adam K10% OwnerJul 18 '23Sale120.5310,5291,269,031715,355Jul 20 08:38 PM
RMAXPeterson Adam K10% OwnerJun 13 '23Buy18.974117,7972,585,582Jun 15 04:58 PM
RMAXPeterson Adam K10% OwnerJun 14 '23Buy18.9716,000303,5202,601,582Jun 15 04:58 PM
CRMTPeterson Adam K10% OwnerMay 24 '23Buy79.5038430,528725,884May 26 06:25 PM
RMAXPeterson Adam K10% OwnerApr 18 '23Buy18.6829,067542,9722,584,906Apr 20 07:17 PM
RMAXPeterson Adam K10% OwnerApr 19 '23Buy18.642654,9402,585,171Apr 20 07:17 PM
RMAXPeterson Adam K10% OwnerMar 23 '23Buy17.3463,7551,105,5122,555,839Mar 27 06:20 PM
RMAXPeterson Adam K10% OwnerMar 17 '23Buy16.9615,000254,4002,492,084Mar 21 07:37 PM
RMAXPeterson Adam K10% OwnerMar 10 '23Buy17.0516,000272,8002,444,084Mar 14 06:54 PM
RMAXPeterson Adam K10% OwnerMar 14 '23Buy17.6133,000581,1302,477,084Mar 14 06:54 PM
RMAXPeterson Adam K10% OwnerMar 06 '23Buy18.1518,000326,7002,401,084Mar 08 06:38 PM
RMAXPeterson Adam K10% OwnerMar 07 '23Buy17.7527,000479,2502,428,084Mar 08 06:38 PM
RMAXPeterson Adam K10% OwnerFeb 24 '23Buy18.5812,033223,5732,383,084Feb 28 12:25 PM
CRMTPeterson Adam K10% OwnerDec 28 '22Buy69.485,500382,140725,500Dec 29 07:19 PM
RMAXPeterson Adam K10% OwnerDec 28 '22Buy17.7815,000266,7002,331,683Dec 29 07:15 PM
RMAXPeterson Adam K10% OwnerDec 29 '22Buy18.2439,368718,0722,371,051Dec 29 07:15 PM
CRMTPeterson Adam K10% OwnerDec 22 '22Buy65.852,700177,795720,000Dec 22 07:48 PM
CRMTPeterson Adam K10% OwnerDec 21 '22Buy68.8467,3004,632,932717,300Dec 22 07:48 PM
RMAXPeterson Adam K10% OwnerDec 20 '22Buy18.981,46427,7872,301,683Dec 22 07:43 PM
RMAXPeterson Adam K10% OwnerDec 21 '22Buy18.6215,000279,3002,316,683Dec 22 07:43 PM
RMAXPeterson Adam K10% OwnerNov 15 '22Buy19.4445,000874,8002,279,158Nov 17 06:31 PM
RMAXPeterson Adam K10% OwnerNov 16 '22Buy18.9020,000378,0002,299,158Nov 17 06:31 PM
RMAXPeterson Adam K10% OwnerNov 17 '22Buy18.761,06119,9042,300,219Nov 17 06:31 PM
RMAXPeterson Adam K10% OwnerNov 07 '22Buy17.442,72647,5412,222,685Nov 09 06:12 PM
RMAXPeterson Adam K10% OwnerNov 08 '22Buy17.464,91385,7812,227,598Nov 09 06:12 PM
RMAXPeterson Adam K10% OwnerNov 09 '22Buy17.386,560114,0132,234,158Nov 09 06:12 PM
RMAXPeterson Adam K10% OwnerOct 24 '22Buy18.574,83089,6932,219,959Oct 26 05:30 PM
RMAXPeterson Adam K10% OwnerOct 19 '22Buy18.2018,934344,5992,215,129Oct 21 03:27 PM
RMAXPeterson Adam K10% OwnerSep 29 '22Buy18.3840,000735,2002,196,195Oct 03 06:54 PM
RMAXPeterson Adam K10% OwnerSep 26 '22Buy18.3816,342300,3662,137,147Sep 28 08:09 PM
RMAXPeterson Adam K10% OwnerSep 27 '22Buy18.3719,048349,9122,156,195Sep 28 08:09 PM
RMAXPeterson Adam K10% OwnerJul 14 '22Buy23.5120,196474,8082,108,805Jul 18 05:52 PM
RMAXPeterson Adam K10% OwnerJul 18 '22Buy24.3712,000292,4402,120,805Jul 18 05:52 PM
RMAXPeterson Adam K10% OwnerJun 28 '22Buy23.9022,515538,1082,064,109Jun 30 05:53 PM
RMAXPeterson Adam K10% OwnerJun 30 '22Buy24.2624,500594,3702,088,609Jun 30 05:53 PM
RMAXPeterson Adam K10% OwnerJun 23 '22Buy23.624,435104,7552,012,927Jun 27 05:59 PM
RMAXPeterson Adam K10% OwnerJun 24 '22Buy24.6528,667706,6422,041,594Jun 27 05:59 PM
RMAXPeterson Adam K10% OwnerJun 16 '22Buy21.9440,239882,8442,008,492Jun 21 12:23 PM
open in screener