|
|||||
|
|
| Back | Latest Insider Trading | Top Insider Trading Recent Week | Top 10% Owner Trading Recent Week | Filter
|
| Ticker | Owner | Relationship | Date | Transaction | Cost |
#Shares | Value ($) | #Shares Total | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMDX | Weill David | Director | Dec 03 '25 | Option Exercise | 14.20 | 5,000 | 71,000 | 17,134 | Dec 05 04:30 PM |
| TMDX | Weill David | Director | Dec 03 '25 | Sale | 138.64 | 5,000 | 693,200 | 12,134 | Dec 05 04:30 PM |
| TMDX | DAVID WEILL | Director | Dec 03 '25 | Proposed Sale | 138.64 | 5,000 | 693,210 | Dec 03 04:06 PM | |
| TMDX | Weill David | Director | May 23 '25 | Sale | 123.88 | 732 | 90,680 | 12,134 | May 23 06:41 PM |
| TMDX | DAVID WEILL | Director | May 23 '25 | Proposed Sale | 123.88 | 732 | 90,683 | May 23 05:26 PM | |
| TMDX | Weill David | Director | May 29 '24 | Sale | 141.65 | 1,193 | 168,988 | 10,732 | May 31 04:30 PM |
| TMDX | Weill David | Director | May 10 '24 | Sale | 129.82 | 2,500 | 324,550 | 11,193 | May 14 06:00 PM |
| TMDX | Weill David | Director | Aug 29 '23 | Buy | 62.00 | 2,500 | 155,000 | 13,693 | Aug 30 04:33 PM |
| TMDX | Weill David | Director | Feb 27 '23 | Option Exercise | 14.20 | 5,934 | 84,263 | 15,934 | Feb 28 05:01 PM |
| TMDX | Weill David | Director | Feb 27 '23 | Sale | 76.69 | 5,934 | 455,100 | 10,000 | Feb 28 05:01 PM |
| TMDX | Weill David | Director | Nov 10 '22 | Option Exercise | 16.00 | 21,645 | 346,320 | 35,145 | Nov 14 07:17 PM |
| TMDX | Weill David | Director | Nov 10 '22 | Sale | 56.00 | 21,645 | 1,212,120 | 13,500 | Nov 14 07:17 PM |
| TMDX | Weill David | Director | Nov 11 '19 | Buy | 17.00 | 10,000 | 170,000 | 10,000 | Nov 13 05:05 PM |
Join thousands of traders who make more informed decisions with our premium features. Real-time quotes, advanced visualizations, backtesting, and much more.
Learn more about FINVIZ*Elite