Yu Gary - Insider Transactions

Filter
Ticker Owner Relationship Date Transaction Cost #Shares Value ($) #Shares Total SEC Form 4
DIODYu GaryPresidentFeb 04 '25Sale56.042,900162,51679,697Feb 05 05:38 PM
DIODYu GaryPresidentFeb 02 '24Sale66.812,900193,74957,747Feb 05 03:44 PM
DIODYu GaryCOOAug 30 '23Sale80.962,700218,58839,296Aug 31 01:50 PM
DIODYu GaryCOOAug 23 '23Sale82.623,300272,63241,996Aug 25 11:30 AM
DIODYu GaryCOOMay 26 '23Sale96.501,00096,50045,296May 26 05:16 PM
DIODYu GaryCOOMay 22 '23Sale95.071,00095,06646,296May 24 12:35 PM
DIODYu GaryCOOMay 16 '23Sale90.212,000180,42848,296May 17 06:56 PM
DIODYu GaryCOOMay 17 '23Sale92.001,00092,00047,296May 17 06:56 PM
DIODYu GarySVP, Business GroupsFeb 02 '23Sale93.721,275119,49350,814Feb 03 05:24 PM
open in screener