|
|||||
|
|
| Back | Latest Insider Trading | Top Insider Trading Recent Week | Top 10% Owner Trading Recent Week | Filter
|
| Ticker | Owner | Relationship | Date | Transaction | Cost |
#Shares | Value ($) | #Shares Total | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Snabe Jim H. | Director | Nov 05 '25 | Option Exercise | 11.79 | 20,000 | 235,800 | 20,000 | Nov 07 08:29 PM |
| BE | Snabe Jim H. | Director | Nov 05 '25 | Sale | 143.04 | 20,000 | 2,860,800 | 0 | Nov 07 08:29 PM |
| BE | JIM SNABE | Director | Nov 05 '25 | Proposed Sale | 143.04 | 20,000 | 2,860,894 | Nov 05 04:03 PM | |
| AI | Snabe Jim H. | Director | Dec 17 '24 | Option Exercise | 10.77 | 499,700 | 5,380,102 | 509,700 | Dec 19 05:33 PM |
| AI | Snabe Jim H. | Director | Dec 17 '24 | Sale | 43.05 | 499,700 | 21,512,085 | 10,000 | Dec 19 05:33 PM |
| AI | Snabe Jim H. | Director | Dec 17 '24 | Proposed Sale | 43.05 | 499,700 | 21,513,687 | Dec 17 06:31 PM | |
| AI | Snabe Jim H. | Director | Jun 09 '21 | Buy | 64.51 | 10,000 | 645,100 | 10,000 | Jun 11 04:31 PM |
Join thousands of traders who make more informed decisions with our premium features. Real-time quotes, advanced visualizations, backtesting, and much more.
Learn more about FINVIZ*Elite