|
|||||
|
|
| Latest Insider Trading | Top Insider Trading Recent Week | Top 10% Owner Trading Recent Week | Filter
|
| Ticker | Owner | Relationship | Date | Transaction | Cost |
#Shares | Value ($) | #Shares Total | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | Friedman David Erwin | CCO & Head of Non-Agcy Prod | May 11 '26 | Buy | 6.84 | 8,840 | 60,466 | 68,478 | May 13 04:15 PM |
| ABR | Friedman David Erwin | CCO & Head of Non-Agcy Prod | May 11 '26 | Sale | 6.87 | 7,685 | 52,796 | 59,638 | May 13 04:15 PM |
| ABR | Friedman David Erwin | CCO & Head of Non-Agcy Prod | Nov 17 '25 | Buy | 8.30 | 2,508 | 20,816 | 70,921 | Nov 18 04:11 PM |
| ABR | Friedman David Erwin | CCO & Head of Non-Agcy Prod | May 22 '25 | Buy | 8.74 | 4,500 | 39,319 | 68,413 | May 27 04:16 PM |
| ABR | Friedman David Erwin | CCO & Head of Non-Agcy Prod | Sep 05 '24 | Buy | 13.09 | 1,775 | 23,229 | 67,511 | Sep 06 04:30 PM |
| ABR | Friedman David Erwin | CCO & Head of Non-Agcy Prod | Jun 11 '24 | Buy | 13.37 | 5,275 | 70,526 | 65,736 | Jun 12 04:41 PM |
Join thousands of traders who make more informed decisions with our premium features. Real-time quotes, advanced visualizations, alerts, and much more.
Learn more about Finviz Elite