MALONE JOHN C - Insider Transactions

Filter
Ticker Owner Relationship Date Transaction Cost #Shares Value ($) #Shares Total SEC Form 4
BATRAMALONE JOHN C10% OwnerFeb 04 '26Buy48.173,669176,7363,669Feb 06 04:09 PM
BATRAMALONE JOHN C10% OwnerFeb 05 '26Buy44.2335,0001,548,050521,862Feb 06 04:09 PM
BATRKMALONE JOHN C10% OwnerFeb 04 '26Buy48.173,669176,7363,669Feb 06 04:09 PM
BATRKMALONE JOHN C10% OwnerFeb 05 '26Buy44.2335,0001,548,050521,862Feb 06 04:09 PM
BATRKMALONE JOHN C10% OwnerNov 19 '25Buy42.002,25994,878486,862Nov 21 04:01 PM
BATRAMALONE JOHN C10% OwnerNov 19 '25Buy42.002,25994,878486,862Nov 21 04:01 PM
BATRAMALONE JOHN C10% OwnerNov 17 '25Buy41.9728,5671,198,957479,972Nov 19 04:34 PM
BATRAMALONE JOHN C10% OwnerNov 18 '25Buy41.994,631194,456484,603Nov 19 04:34 PM
BATRKMALONE JOHN C10% OwnerNov 17 '25Buy41.9728,5671,198,957479,972Nov 19 04:34 PM
BATRKMALONE JOHN C10% OwnerNov 18 '25Buy41.994,631194,456484,603Nov 19 04:34 PM
BATRKMALONE JOHN C10% OwnerNov 13 '25Buy41.991,60067,189432,618Nov 17 04:01 PM
BATRKMALONE JOHN C10% OwnerNov 14 '25Buy41.9718,787788,490451,405Nov 17 04:01 PM
BATRAMALONE JOHN C10% OwnerNov 13 '25Buy41.991,60067,189432,618Nov 17 04:01 PM
BATRAMALONE JOHN C10% OwnerNov 14 '25Buy41.9718,787788,490451,405Nov 17 04:01 PM
BATRAMALONE JOHN C10% OwnerNov 10 '25Buy41.993,840161,234431,018Nov 13 04:01 PM
BATRKMALONE JOHN C10% OwnerNov 10 '25Buy41.993,840161,234431,018Nov 13 04:01 PM
BATRKMALONE JOHN C10% OwnerNov 06 '25Buy41.9531,4311,318,530403,978Nov 10 04:01 PM
BATRKMALONE JOHN C10% OwnerNov 07 '25Buy41.9623,200973,426427,178Nov 10 04:01 PM
BATRAMALONE JOHN C10% OwnerNov 06 '25Buy41.9531,4311,318,530403,978Nov 10 04:01 PM
BATRAMALONE JOHN C10% OwnerNov 07 '25Buy41.9623,200973,426427,178Nov 10 04:01 PM
BATRAMALONE JOHN C10% OwnerOct 27 '25Buy41.9984035,275372,547Oct 29 04:01 PM
BATRKMALONE JOHN C10% OwnerOct 27 '25Buy41.9984035,275372,547Oct 29 04:01 PM
GLIBAMALONE JOHN CDirectorSep 26 '25Buy35.0076326,7041,221,358Sep 30 06:07 PM
GLIBKMALONE JOHN CDirectorSep 26 '25Buy35.0076326,7041,221,358Sep 30 06:07 PM
GLIBKMALONE JOHN CDirectorSep 24 '25Buy35.0072525,3751,219,001Sep 25 05:36 PM
GLIBKMALONE JOHN CDirectorSep 25 '25Buy35.001,59455,7901,220,595Sep 25 05:36 PM
GLIBAMALONE JOHN CDirectorSep 24 '25Buy35.0072525,3751,219,001Sep 25 05:36 PM
GLIBAMALONE JOHN CDirectorSep 25 '25Buy35.001,59455,7901,220,595Sep 25 05:36 PM
GLIBAMALONE JOHN CDirectorSep 18 '25Buy34.988,092283,0831,216,098Sep 22 05:46 PM
GLIBAMALONE JOHN CDirectorSep 22 '25Buy34.932,17876,0761,218,276Sep 22 05:46 PM
GLIBKMALONE JOHN CDirectorSep 18 '25Buy34.988,092283,0831,216,098Sep 22 05:46 PM
GLIBKMALONE JOHN CDirectorSep 22 '25Buy34.932,17876,0761,218,276Sep 22 05:46 PM
GLIBKMALONE JOHN CDirectorSep 15 '25Buy34.965,500192,2891,163,608Sep 17 06:31 PM
GLIBKMALONE JOHN CDirectorSep 16 '25Buy34.932,22877,8321,165,836Sep 17 06:31 PM
GLIBKMALONE JOHN CDirectorSep 17 '25Buy34.9942,1701,475,5701,208,006Sep 17 06:31 PM
GLIBAMALONE JOHN CDirectorSep 15 '25Buy34.965,500192,2891,163,608Sep 17 06:31 PM
GLIBAMALONE JOHN CDirectorSep 16 '25Buy34.932,22877,8321,165,836Sep 17 06:31 PM
GLIBAMALONE JOHN CDirectorSep 17 '25Buy34.9942,1701,475,5701,208,006Sep 17 06:31 PM
GLIBKMALONE JOHN CDirectorSep 08 '25Buy36.00712,5561,144,310Sep 10 05:55 PM
GLIBKMALONE JOHN CDirectorSep 09 '25Buy35.9914,098507,3641,158,108Sep 10 05:55 PM
GLIBAMALONE JOHN CDirectorSep 08 '25Buy36.00712,5561,144,310Sep 10 05:55 PM
GLIBAMALONE JOHN CDirectorSep 09 '25Buy35.9914,098507,3641,158,108Sep 10 05:55 PM
GLIBAMALONE JOHN CDirectorSep 02 '25Buy36.001,00036,0001,141,539Sep 04 05:04 PM
GLIBAMALONE JOHN CDirectorSep 04 '25Buy36.002,70097,2001,144,239Sep 04 05:04 PM
GLIBKMALONE JOHN CDirectorSep 02 '25Buy36.001,00036,0001,141,539Sep 04 05:04 PM
GLIBKMALONE JOHN CDirectorSep 04 '25Buy36.002,70097,2001,144,239Sep 04 05:04 PM
GLIBAMALONE JOHN CDirectorAug 21 '25Buy35.9816,153581,2541,140,539Aug 25 05:37 PM
GLIBKMALONE JOHN CDirectorAug 21 '25Buy35.9816,153581,2541,140,539Aug 25 05:37 PM
GLIBKMALONE JOHN CDirectorAug 18 '25Buy35.82103,6533,713,3351,052,225Aug 20 08:51 PM
GLIBKMALONE JOHN CDirectorAug 19 '25Buy35.9631,2441,123,5121,081,781Aug 20 08:51 PM
GLIBKMALONE JOHN CDirectorAug 20 '25Buy35.8847,4491,702,4261,124,386Aug 20 08:51 PM
GLIBAMALONE JOHN CDirectorAug 18 '25Buy35.82103,6533,713,3351,052,225Aug 20 08:51 PM
GLIBAMALONE JOHN CDirectorAug 19 '25Buy35.9631,2441,123,5121,081,781Aug 20 08:51 PM
GLIBAMALONE JOHN CDirectorAug 20 '25Buy35.8847,4491,702,4261,124,386Aug 20 08:51 PM
BATRKMALONE JOHN C10% OwnerApr 21 '25Buy41.948,371351,080371,707Apr 23 05:22 PM
BATRAMALONE JOHN C10% OwnerApr 21 '25Buy41.948,371351,080371,707Apr 23 05:22 PM
BATRAMALONE JOHN C10% OwnerApr 16 '25Buy41.9125,1821,055,378363,054Apr 18 04:01 PM
BATRAMALONE JOHN C10% OwnerApr 17 '25Buy42.0028211,844363,336Apr 18 04:01 PM
BATRKMALONE JOHN C10% OwnerApr 16 '25Buy41.9125,1821,055,378363,054Apr 18 04:01 PM
BATRKMALONE JOHN C10% OwnerApr 17 '25Buy42.0028211,844363,336Apr 18 04:01 PM
BATRKMALONE JOHN C10% OwnerApr 14 '25Buy41.993,609151,542336,670Apr 16 04:01 PM
BATRKMALONE JOHN C10% OwnerApr 15 '25Buy42.001,20250,484337,872Apr 16 04:01 PM
BATRAMALONE JOHN C10% OwnerApr 14 '25Buy41.993,609151,542336,670Apr 16 04:01 PM
BATRAMALONE JOHN C10% OwnerApr 15 '25Buy42.001,20250,484337,872Apr 16 04:01 PM
BATRAMALONE JOHN C10% OwnerApr 10 '25Buy41.8044,2581,849,984330,870Apr 14 05:00 PM
BATRAMALONE JOHN C10% OwnerApr 11 '25Buy41.992,19192,000333,061Apr 14 05:00 PM
BATRKMALONE JOHN C10% OwnerApr 10 '25Buy41.8044,2581,849,984330,870Apr 14 05:00 PM
BATRKMALONE JOHN C10% OwnerApr 11 '25Buy41.992,19192,000333,061Apr 14 05:00 PM
BATRKMALONE JOHN C10% OwnerApr 08 '25Buy40.2838,4521,548,847254,428Apr 10 04:01 PM
BATRKMALONE JOHN C10% OwnerApr 09 '25Buy40.5732,1841,305,705286,612Apr 10 04:01 PM
BATRAMALONE JOHN C10% OwnerApr 08 '25Buy40.2838,4521,548,847254,428Apr 10 04:01 PM
BATRAMALONE JOHN C10% OwnerApr 09 '25Buy40.5732,1841,305,705286,612Apr 10 04:01 PM
BATRAMALONE JOHN C10% OwnerMar 14 '25Buy42.001,13547,670215,976Mar 18 04:20 PM
BATRKMALONE JOHN C10% OwnerMar 14 '25Buy42.001,13547,670215,976Mar 18 04:20 PM
BATRKMALONE JOHN C10% OwnerMar 12 '25Buy41.992,760115,892214,118Mar 14 04:43 PM
BATRKMALONE JOHN C10% OwnerMar 13 '25Buy41.9972330,359214,841Mar 14 04:43 PM
BATRAMALONE JOHN C10% OwnerMar 12 '25Buy41.992,760115,892214,118Mar 14 04:43 PM
BATRAMALONE JOHN C10% OwnerMar 13 '25Buy41.9972330,359214,841Mar 14 04:43 PM
BATRAMALONE JOHN C10% OwnerJan 29 '25Buy41.9424,6461,033,653211,358Jan 31 04:01 PM
BATRKMALONE JOHN C10% OwnerJan 29 '25Buy41.9424,6461,033,653211,358Jan 31 04:01 PM
BATRAMALONE JOHN C10% OwnerJan 27 '25Buy41.945,094213,642169,522Jan 29 04:01 PM
BATRAMALONE JOHN C10% OwnerJan 28 '25Buy41.9917,190721,808186,712Jan 29 04:01 PM
BATRKMALONE JOHN C10% OwnerJan 27 '25Buy41.945,094213,642169,522Jan 29 04:01 PM
BATRKMALONE JOHN C10% OwnerJan 28 '25Buy41.9917,190721,808186,712Jan 29 04:01 PM
BATRKMALONE JOHN C10% OwnerJan 22 '25Buy40.6215,192617,099146,020Jan 24 04:01 PM
BATRKMALONE JOHN C10% OwnerJan 23 '25Buy41.1018,408756,569164,428Jan 24 04:01 PM
BATRAMALONE JOHN C10% OwnerJan 22 '25Buy40.6215,192617,099146,020Jan 24 04:01 PM
BATRAMALONE JOHN C10% OwnerJan 23 '25Buy41.1018,408756,569164,428Jan 24 04:01 PM
LILAMALONE JOHN C10% OwnerMar 26 '24Buy6.96342,7032,385,8988,702,958Mar 28 07:00 PM
LILAMALONE JOHN C10% OwnerMar 27 '24Buy6.9617,756123,6698,720,714Mar 28 07:00 PM
LILAMALONE JOHN C10% OwnerMar 28 '24Buy6.99106,900747,1358,827,614Mar 28 07:00 PM
LILAKMALONE JOHN C10% OwnerMar 26 '24Buy6.96342,7032,385,8988,702,958Mar 28 07:00 PM
LILAKMALONE JOHN C10% OwnerMar 27 '24Buy6.9617,756123,6698,720,714Mar 28 07:00 PM
LILAKMALONE JOHN C10% OwnerMar 28 '24Buy6.99106,900747,1358,827,614Mar 28 07:00 PM
LILAKMALONE JOHN C10% OwnerMar 20 '24Buy6.4335,780230,1127,402,498Mar 22 05:01 PM
LILAKMALONE JOHN C10% OwnerMar 21 '24Buy6.79473,0843,211,9097,875,582Mar 22 05:01 PM
LILAKMALONE JOHN C10% OwnerMar 22 '24Buy6.72484,6733,255,6948,360,255Mar 22 05:01 PM
LILAMALONE JOHN C10% OwnerMar 20 '24Buy6.4335,780230,1127,402,498Mar 22 05:01 PM
LILAMALONE JOHN C10% OwnerMar 21 '24Buy6.79473,0843,211,9097,875,582Mar 22 05:01 PM
LILAMALONE JOHN C10% OwnerMar 22 '24Buy6.72484,6733,255,6948,360,255Mar 22 05:01 PM
FWONAMALONE JOHN CChairman of the BoardAug 07 '23Buy35.70140,0004,998,6953,658,473Aug 09 05:22 PM
FWONKMALONE JOHN CChairman of the BoardAug 07 '23Buy35.70140,0004,998,6953,658,473Aug 09 05:22 PM
LILAKMALONE JOHN C10% OwnerMay 12 '22Buy8.11567,1514,597,439567,152May 16 06:02 AM
LILAMALONE JOHN C10% OwnerMay 12 '22Buy8.11567,1514,597,439567,152May 16 06:02 AM
LBTYAMALONE JOHN CDirectorJul 10 '17Buy24.34519,59212,649,1542,948,970Jul 12 05:53 PM
LBTYAMALONE JOHN CDirectorJul 11 '17Buy24.54100,7192,472,1043,044,955Jul 12 05:53 PM
LBTYAMALONE JOHN CDirectorJul 12 '17Buy24.83242,7786,029,1503,287,533Jul 12 05:53 PM
LBTYAMALONE JOHN CDirectorJul 05 '17Buy21.74139,0523,022,8132,086,609Jul 07 06:16 PM
LBTYAMALONE JOHN CDirectorJul 06 '17Buy21.76223,1864,856,2252,232,363Jul 07 06:16 PM
LBTYAMALONE JOHN CDirectorJul 07 '17Buy21.80384,6738,385,6802,537,101Jul 07 06:16 PM
open in screener