|
|||||
|
|
| Latest Insider Trading | Top Insider Trading Recent Week | Top 10% Owner Trading Recent Week | Filter
|
| Ticker | Owner | Relationship | Date | Transaction | Cost |
#Shares | Value ($) | #Shares Total | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSPR | Ward Scott R. | Director | May 07 '26 | Buy | 1.15 | 73,255 | 84,243 | 237,096 | May 08 05:08 PM |
| NSPR | Ward Scott R. | Director | May 06 '26 | Buy | 1.15 | 15,995 | 18,394 | 163,841 | May 08 05:08 PM |
| NSPR | Stuka Paul | Director | May 07 '26 | Buy | 1.15 | 6,378 | 7,335 | 531,599 | May 08 05:05 PM |
| NSPR | Stuka Paul | Director | May 06 '26 | Buy | 1.12 | 1,517 | 1,699 | 525,221 | May 08 05:05 PM |
| NSPR | ROUBIN GARY S | Director | May 07 '26 | Buy | 1.18 | 90,000 | 106,200 | 834,478 | May 08 05:03 PM |
| ACON | Wesemann William | Director | May 06 '26 | Buy | 3.30 | 1,562 | 5,155 | 1,563 | May 08 05:00 PM |
| OFIX | HENNEMAN JOHN B III | Director | May 07 '26 | Buy | 12.26 | 5,000 | 61,295 | 90,809 | May 08 04:52 PM |
| AGBK | De Farias Daniel Monteiro | Chief Products Officer | May 07 '26 | Buy | 7.22 | 693 | 5,000 | 693 | May 08 04:48 PM |
| PAM | Mariani Gustavo | Vice President | May 08 '26 | Buy | 81.02 | 25,000 | 2,025,500 | 1,591,184 | May 08 04:33 PM |
| PAM | Mariani Gustavo | Vice President | May 07 '26 | Buy | 81.40 | 25,000 | 2,035,000 | 1,566,184 | May 08 04:33 PM |
| MKL | Leopold Diane | Director | May 07 '26 | Buy | 1789.19 | 50 | 89,460 | 550 | May 08 04:31 PM |
| MKL | Leopold Diane | Director | May 06 '26 | Buy | 1792.61 | 100 | 179,261 | 2,190 | May 08 04:31 PM |
| XZO | Patel Paresh | Chief Executive Officer | May 07 '26 | Buy | 15.11 | 2,000 | 30,220 | 1,646,013 | May 08 04:14 PM |
| NXG | Musgrave John M. | CEO & President | May 07 '26 | Buy | 58.45 | 134 | 7,832 | 542 | May 08 04:09 PM |
| COE | Huang Jack Jiajia | Chief Executive Officer | May 05 '26 | Buy | 28.06 | 11,580 | 324,935 | 26,109,600 | May 08 04:08 PM |
| COE | Huang Jack Jiajia | Chief Executive Officer | May 04 '26 | Buy | 28.79 | 83,580 | 2,406,268 | 26,098,020 | May 08 04:08 PM |
| COE | Huang Jack Jiajia | Chief Executive Officer | May 01 '26 | Buy | 29.05 | 52,560 | 1,526,868 | 26,014,440 | May 08 04:08 PM |
| COE | Huang Jack Jiajia | Chief Executive Officer | Apr 30 '26 | Buy | 28.36 | 24,180 | 685,745 | 25,961,880 | May 08 04:08 PM |
| COE | Huang Jack Jiajia | Chief Executive Officer | Apr 29 '26 | Buy | 27.87 | 9,300 | 259,191 | 25,937,700 | May 08 04:08 PM |
| COE | Huang Jack Jiajia | Chief Executive Officer | Apr 28 '26 | Buy | 26.99 | 64,500 | 1,740,855 | 25,928,400 | May 08 04:08 PM |
| COE | Huang Jack Jiajia | Chief Executive Officer | Apr 27 '26 | Buy | 26.30 | 161,280 | 4,241,664 | 25,863,900 | May 08 04:08 PM |
| COE | Huang Jack Jiajia | Chief Executive Officer | Apr 24 '26 | Buy | 26.07 | 39,720 | 1,035,500 | 25,702,620 | May 08 04:08 PM |
| SITE | Laughlin Daniel T. | SVP, Strategy & Development | May 06 '26 | Buy | 123.60 | 2,000 | 247,200 | 2,000 | May 08 04:05 PM |
| SOFI | Noto Anthony | Chief Executive Officer | May 08 '26 | Buy | 15.73 | 15,878 | 249,769 | 11,931,074 | May 08 04:02 PM |
| TPL | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEM | 10% Owner | May 07 '26 | Buy | 401.32 | 1 | 401 | 3,395,607 | May 08 03:59 PM |
| YORW | Scarpato Matthew J | Chief Operating Officer | May 08 '26 | Buy | 29.30 | 700 | 20,510 | 2,570 | May 08 03:29 PM |
| BOTJ | JAMERSON PHILLIP C | Director | May 07 '26 | Buy | 23.40 | 1,000 | 23,397 | 18,190 | May 08 03:12 PM |
| WSBC | Love Scott A | EVP - Wealth Management | May 08 '26 | Buy | 34.08 | 400 | 13,632 | 26,803 | May 08 03:11 PM |
| RVSB | Sherman Nicole | President/CEO | May 07 '26 | Buy | 5.49 | 1,800 | 9,876 | 164,717 | May 08 01:06 PM |
| ASG | MILAS ROBERT | Access Person of the Fund | May 08 '26 | Buy | 5.25 | 1,900 | 9,984 | 6,826 | May 08 12:58 PM |
| USA | MILAS ROBERT | Access Person of the Fund | May 08 '26 | Buy | 5.82 | 1,700 | 9,894 | 5,759 | May 08 12:55 PM |
| NXG | Sunderland Todd | COO | May 07 '26 | Buy | 58.45 | 27 | 1,578 | 1,139 | May 08 12:06 PM |
| NXG | Sunderland Todd | COO | May 07 '26 | Buy | 58.45 | 802 | 46,877 | 3,211 | May 08 12:06 PM |
| POOL | PEREZ DE LA MESA MANUEL J | Director | May 07 '26 | Buy | 190.00 | 10,000 | 1,900,000 | 30,108 | May 08 11:57 AM |
| POOL | STOKELY JOHN E | Director | May 07 '26 | Buy | 193.06 | 1,000 | 193,065 | 16,230 | May 08 11:55 AM |
| POOL | Hope James D | Director | May 07 '26 | Buy | 194.41 | 464 | 90,209 | 3,678 | May 08 11:53 AM |
| WSBK | Snow John Ingalls III | Director | May 07 '26 | Buy | 12.79 | 1,725 | 22,059 | 19,735 | May 08 10:06 AM |
| NEWT | SALUTE RICHARD J | Director | May 07 '26 | Buy | 13.47 | 1,000 | 13,470 | 45,772 | May 08 09:36 AM |
| UPST | Girouard Dave | Director | May 07 '26 | Buy | 29.37 | 170,240 | 4,999,607 | 8,512,941 | May 08 08:54 AM |
| NMM | Frangou Angeliki | See Remarks | May 07 '26 | Buy | 72.49 | 1,135 | 82,280 | 4,717,056 | May 07 09:10 PM |
| NMM | Frangou Angeliki | See Remarks | May 06 '26 | Buy | 74.77 | 1,086 | 81,204 | 4,715,921 | May 07 09:10 PM |
| NMM | Frangou Angeliki | See Remarks | May 05 '26 | Buy | 74.55 | 1,171 | 87,292 | 4,714,835 | May 07 09:10 PM |
| BETR | Garg Vishal | Chief Executive Officer | May 07 '26 | Buy | 30.00 | 6,583 | 197,485 | 71,460 | May 07 08:52 PM |
| OFIX | Engine Capital Management, LP | 10% Owner | May 07 '26 | Buy | 12.18 | 30,000 | 365,425 | 3,848,573 | May 07 06:15 PM |
| OFIX | Engine Capital Management, LP | 10% Owner | May 06 '26 | Buy | 12.23 | 41,946 | 512,916 | 3,821,285 | May 07 06:15 PM |
| OFIX | Engine Capital Management, LP | 10% Owner | May 05 '26 | Buy | 11.99 | 112,950 | 1,354,587 | 3,783,131 | May 07 06:15 PM |
| NWN | Palfreyman Justin | President & CEO | May 07 '26 | Buy | 48.75 | 1,225 | 59,719 | 22,165 | May 07 06:12 PM |
| AUBN | Hedges David A | President\CEO | May 06 '26 | Buy | 23.75 | 1,000 | 23,750 | 14,401 | May 07 05:38 PM |
| TPL | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEM | 10% Owner | May 06 '26 | Buy | 419.02 | 1 | 419 | 3,395,606 | May 07 05:05 PM |
| OPCH | SULLIVAN TIMOTHY P | Director | May 07 '26 | Buy | 20.69 | 24,154 | 499,671 | 73,383 | May 07 05:04 PM |
| PSX | Meyers Kevin Omar | Director | May 06 '26 | Buy | 173.12 | 175 | 30,297 | 16,799 | May 07 05:02 PM |
| FTCI | ALVAREZ ANTONIO R | Director | May 06 '26 | Buy | 3.98 | 2,500 | 9,950 | 48,783 | May 07 05:00 PM |
| GOLD | Tether Global Investments Fund | 10% Owner | May 05 '26 | Buy | 44.50 | 530,338 | 23,600,041 | 3,370,787 | May 07 04:58 PM |
| EXE | Teunissen Marcel | EVP & CFO | May 07 '26 | Buy | 96.43 | 2,000 | 192,860 | 9,144 | May 07 04:46 PM |
| AMRZ | Clark Stephen S | Chief People Officer | May 05 '26 | Buy | 52.75 | 2 | 114 | 5,260 | May 07 04:35 PM |
| RVSB | Hoff Larry | Director | May 05 '26 | Buy | 5.21 | 1,920 | 10,013 | 14,020 | May 07 04:32 PM |
| ARE | MARCUS JOEL S | Executive Chairman | May 06 '26 | Buy | 46.34 | 7,500 | 347,558 | 587,724 | May 07 04:32 PM |
| XZO | Patel Paresh | Chief Executive Officer | May 06 '26 | Buy | 17.31 | 2,000 | 34,627 | 1,644,013 | May 07 04:15 PM |
| GEHC | CULP H LAWRENCE JR | Director | May 06 '26 | Buy | 61.88 | 80,805 | 5,000,076 | 151,207 | May 07 04:14 PM |
| MMSI | Aronson Martha Goldberg | President and CEO | May 06 '26 | Buy | 60.44 | 2,000 | 120,880 | 49,792 | May 07 04:12 PM |
| AIMD | chiang yao-chung | Director | May 05 '26 | Buy | 1.70 | 129 | 219 | 829 | May 07 04:10 PM |
| SRAD | Koerl Carsten | Chief Executive Officer | May 06 '26 | Buy | 13.49 | 157,801 | 2,128,735 | 2,776,073 | May 07 04:10 PM |
| MMSI | Parra Raul Jr. | CFO AND TREASURER | May 06 '26 | Buy | 61.01 | 1,500 | 91,515 | 58,843 | May 07 04:09 PM |
| GEHC | Stromberg William J | Director | May 06 '26 | Buy | 61.69 | 1,000 | 61,689 | 15,330 | May 07 04:09 PM |
| MMSI | Voigt Michel J. | CHIEF HUMAN RESOURCES OFFICER | May 05 '26 | Buy | 60.65 | 2,250 | 136,462 | 2,265 | May 07 04:07 PM |
| CBAN | Canup Edward G | CHIEF BANKING OFFICER | May 05 '26 | Buy | 19.65 | 1,000 | 19,650 | 30,969 | May 07 04:07 PM |
| BCML | Black William J | Executive Vice Chair | May 06 '26 | Buy | 30.22 | 26,549 | 802,311 | 33,082 | May 07 04:05 PM |
| BCML | Black William J | Executive Vice Chair | May 05 '26 | Buy | 29.99 | 6,533 | 195,925 | 6,533 | May 07 04:05 PM |
| AWRE | STAFFORD JOHN S III | Director | May 05 '26 | Buy | 1.25 | 3,868 | 4,835 | 5,141,542 | May 07 04:05 PM |
| AWRE | STAFFORD JOHN S III | Director | May 04 '26 | Buy | 1.25 | 15,720 | 19,650 | 5,137,674 | May 07 04:05 PM |
| AWRE | Amlani Ajay K | President & CEO | May 05 '26 | Buy | 1.30 | 15,000 | 19,500 | 882,894 | May 07 04:00 PM |
| BOTJ | ADDISON LEWIS C | Director | May 07 '26 | Buy | 23.18 | 82 | 1,900 | 19,721 | May 07 03:57 PM |
| BOTJ | BRYANT WILLIAM C III | Director | May 06 '26 | Buy | 23.11 | 1,043 | 24,104 | 77,716 | May 07 03:48 PM |
| IVR | Gregson Mark William | Chief Financial Officer | May 05 '26 | Buy | 8.03 | 1,750 | 14,044 | 1,750 | May 07 03:11 PM |
| GF | Saba Capital Management, L.P. | 10% Owner | May 05 '26 | Buy | 11.73 | 4,812 | 56,445 | 3,056,696 | May 07 02:49 PM |
| ANGX | Sarowitz Steven I | Director | May 05 '26 | Buy | 3.06 | 321,544 | 982,574 | 326,840 | May 07 02:25 PM |
| JHS | Hurtsellers Christine | Director | May 06 '26 | Buy | 11.20 | 1,071 | 12,000 | 1,071 | May 07 12:47 PM |
| HPF | Hurtsellers Christine | Director | May 06 '26 | Buy | 16.13 | 744 | 12,000 | 744 | May 07 12:43 PM |
| HEQ | Hurtsellers Christine | Director | May 06 '26 | Buy | 11.57 | 1,037 | 12,000 | 1,037 | May 07 12:36 PM |
| HPI | Hurtsellers Christine | Director | May 06 '26 | Buy | 16.25 | 738 | 12,000 | 738 | May 07 12:30 PM |
| BTO | Hurtsellers Christine | Director | May 06 '26 | Buy | 37.38 | 321 | 12,000 | 321 | May 07 12:25 PM |
| HPS | Hurtsellers Christine | Director | May 06 '26 | Buy | 14.83 | 809 | 12,000 | 809 | May 07 12:19 PM |
| JHI | Hurtsellers Christine | Director | May 06 '26 | Buy | 13.36 | 749 | 10,000 | 749 | May 07 12:13 PM |
| HTD | Hurtsellers Christine | Director | May 06 '26 | Buy | 25.66 | 468 | 12,000 | 468 | May 07 12:09 PM |
| PDT | Hurtsellers Christine | Director | May 06 '26 | Buy | 13.14 | 913 | 12,000 | 913 | May 07 12:03 PM |
| OGN | Holzbaur Lynette | SVP and Corporate Controller | May 06 '26 | Buy | 13.35 | 26,448 | 353,080 | 52,851 | May 07 10:02 AM |
| CARE | Walsh Elizabeth L. | Director | May 06 '26 | Buy | 26.20 | 4,575 | 119,865 | 58,753 | May 07 09:24 AM |
| FTCI | Carroll Anthony | Chief Executive Officer | May 06 '26 | Buy | 3.43 | 7,250 | 24,868 | 641,455 | May 07 09:13 AM |
| FTCI | SADASIVAM SHAKER | Director | May 06 '26 | Buy | 3.70 | 27,025 | 99,992 | 81,508 | May 07 09:10 AM |
| GLND | SWETS LARRY G JR | Director | May 06 '26 | Buy | 2.79 | 25,000 | 69,750 | 500,000 | May 07 08:30 AM |
| DGICA | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | 10% Owner | May 06 '26 | Buy | 16.65 | 8,500 | 141,566 | 13,954,704 | May 07 08:26 AM |
| DGICA | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | 10% Owner | May 05 '26 | Buy | 16.50 | 8,500 | 140,290 | 13,946,204 | May 07 08:26 AM |
| RLYB | ADAR1 Capital Management, LLC | 10% Owner | May 05 '26 | Buy | 14.00 | 35,101 | 491,260 | 779,784 | May 06 09:32 PM |
| RLYB | ADAR1 Capital Management, LLC | 10% Owner | May 04 '26 | Buy | 13.97 | 120,804 | 1,687,409 | 744,683 | May 06 09:32 PM |
| TLX | Behrenbruch Christian | MD & Group CEO | Apr 29 '26 | Buy | 14.87 | 33,435 | 497,178 | 20,742,935 | May 06 09:32 PM |
| TLX | Behrenbruch Christian | MD & Group CEO | Apr 28 '26 | Buy | 14.48 | 34,500 | 499,560 | 20,709,500 | May 06 09:32 PM |
| ALKT | GENERAL ATLANTIC GENPAR (BERMU | Director | May 06 '26 | Buy | 16.63 | 844,772 | 14,048,558 | 17,445,994 | May 06 09:10 PM |
| ALKT | GENERAL ATLANTIC GENPAR (BERMU | Director | May 05 '26 | Buy | 16.84 | 700,000 | 11,788,000 | 16,601,222 | May 06 09:10 PM |
| ALKT | GENERAL ATLANTIC GENPAR (BERMU | Director | May 04 '26 | Buy | 16.92 | 521,771 | 8,828,365 | 15,901,222 | May 06 09:10 PM |
| ALKT | GENERAL ATLANTIC, L.P. | Director | May 06 '26 | Buy | 16.63 | 844,772 | 14,048,558 | 17,445,994 | May 06 09:08 PM |
| ALKT | GENERAL ATLANTIC, L.P. | Director | May 05 '26 | Buy | 16.84 | 700,000 | 11,788,000 | 16,601,222 | May 06 09:08 PM |
| ALKT | GENERAL ATLANTIC, L.P. | Director | May 04 '26 | Buy | 16.92 | 521,771 | 8,828,365 | 15,901,222 | May 06 09:08 PM |
| AMG | Cates G. Staley | Director | May 06 '26 | Buy | 305.83 | 1,500 | 458,745 | 6,405 | May 06 07:27 PM |
| COAG | RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | Director | May 06 '26 | Buy | 24.60 | 68,018 | 1,673,399 | 6,314,525 | May 06 07:16 PM |
| COAG | RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | Director | May 05 '26 | Buy | 24.63 | 97,411 | 2,399,546 | 6,246,507 | May 06 07:16 PM |
| COAG | RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | Director | May 04 '26 | Buy | 18.00 | 2,675,000 | 48,150,000 | 6,149,096 | May 06 07:16 PM |
| BRK-B | O'Sullivan Michael J. | See Remarks | May 06 '26 | Buy | 467.44 | 536 | 250,545 | 663 | May 06 07:04 PM |
| BRK-A | O'Sullivan Michael J. | See Remarks | May 06 '26 | Buy | 467.44 | 536 | 250,545 | 663 | May 06 07:04 PM |
| AUBN | HOUSEL DAVID E | Director | May 05 '26 | Buy | 23.96 | 150 | 3,594 | 9,264 | May 06 05:44 PM |
| NSP | SARVADI PAUL J | Chairman of the Board & CEO | May 05 '26 | Buy | 28.73 | 100,000 | 2,873,236 | 699,670 | May 06 05:37 PM |
| TSQ | Schatz Scott | EVP, Finance Op and Tech | May 04 '26 | Buy | 6.51 | 943 | 6,139 | 68,994 | May 06 05:33 PM |
| FFIN | Nickles Robert Clark Jr | Director | May 05 '26 | Buy | 31.96 | 664 | 21,221 | 97,624 | May 06 05:17 PM |
| BRO | PROCTOR H PALMER JR | Director | May 05 '26 | Buy | 57.10 | 2,000 | 114,200 | 47,621 | May 06 05:00 PM |
| ONEW | Singleton Philip Austin Jr. | Executive Chairman | May 05 '26 | Buy | 10.88 | 21,930 | 238,598 | 801,816 | May 06 04:54 PM |
| ONEW | Singleton Philip Austin Jr. | Executive Chairman | May 04 '26 | Buy | 9.95 | 110 | 1,094 | 779,886 | May 06 04:54 PM |
| ARE | MARCUS JOEL S | Executive Chairman | May 05 '26 | Buy | 42.72 | 7,500 | 320,416 | 580,224 | May 06 04:48 PM |
| CCI | Stephens Kevin A | Director | May 05 '26 | Buy | 90.24 | 820 | 73,997 | 23,934 | May 06 04:40 PM |
| CWBC | SILVA DOROTHEA D | Director | May 05 '26 | Buy | 23.57 | 150 | 3,536 | 12,310 | May 06 04:32 PM |
| CWBC | SILVA DOROTHEA D | Director | May 04 '26 | Buy | 23.78 | 15 | 357 | 12,160 | May 06 04:32 PM |
| FCPT | Lenehan William H | President and CEO | May 05 '26 | Buy | 25.23 | 3,961 | 99,919 | 775,696 | May 06 04:30 PM |
| MSBI | Franklin Travis | Director | May 05 '26 | Buy | 26.49 | 9,400 | 248,988 | 9,400 | May 06 04:29 PM |
| WTW | Clarke Lucy | President of Risk & Broking | May 06 '26 | Buy | 263.37 | 1,896 | 499,340 | 22,717 | May 06 04:22 PM |
| XZO | Patel Paresh | Chief Executive Officer | May 05 '26 | Buy | 17.11 | 2,000 | 34,220 | 1,642,013 | May 06 04:15 PM |
| SRAD | Koerl Carsten | Chief Executive Officer | May 05 '26 | Buy | 13.40 | 158,000 | 2,117,200 | 2,618,272 | May 06 04:10 PM |
| SRAD | Koerl Carsten | Chief Executive Officer | May 04 '26 | Buy | 13.38 | 182,000 | 2,435,160 | 2,460,272 | May 06 04:10 PM |
| WSBK | Snow John Ingalls III | Director | May 05 '26 | Buy | 12.87 | 6,110 | 78,636 | 18,610 | May 06 01:24 PM |
| NWFL | Carroll Joseph W | Director | May 05 '26 | Buy | 29.45 | 572 | 16,845 | 1,100 | May 06 01:08 PM |
| NWFL | Carroll Joseph W | Director | May 05 '26 | Buy | 29.45 | 100 | 2,945 | 41,694 | May 06 01:08 PM |
| ASRV | STOPKO JEFFREY A | President & CEO ASRV & Bank | May 05 '26 | Buy | 3.85 | 3,000 | 11,550 | 169,379 | May 06 11:47 AM |
| OVLY | LAFFERTY ALLISON | Director | May 05 '26 | Buy | 33.19 | 180 | 5,974 | 8,606 | May 06 10:59 AM |
| PRPL | Lucian Robert Gerard | Chief Financial Officer | May 04 '26 | Buy | 0.49 | 60,000 | 29,436 | 60,000 | May 06 10:57 AM |
| TPL | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEM | 10% Owner | May 05 '26 | Buy | 432.71 | 1 | 433 | 3,426,154 | May 06 10:27 AM |
| PATK | Augsburger Blake | Director | May 05 '26 | Buy | 85.19 | 400 | 34,076 | 2,125 | May 06 07:56 AM |
| PATK | NEMETH ANDY L | Chief Executive Officer | May 05 '26 | Buy | 88.00 | 10,000 | 880,000 | 287,745 | May 06 07:55 AM |
| PATK | WELCH M SCOTT | Director | May 05 '26 | Buy | 88.23 | 10,050 | 886,670 | 156,000 | May 06 07:53 AM |
| PATK | Filer Matthew S | EVP Finance, CFO & Treasurer | May 05 '26 | Buy | 85.50 | 1,000 | 85,500 | 21,614 | May 06 07:52 AM |
| PATK | Roeder Charles R | President - RV | May 05 '26 | Buy | 87.83 | 5,750 | 505,018 | 42,147 | May 06 07:51 AM |
| VWAV | VisionWave Holdings, Inc. | Director | Apr 29 '26 | Buy | 4.00 | 458,697,600 | 1,834,790,400 | 12,212,683,200 | May 06 06:16 AM |
| VWAV | VisionWave Holdings, Inc. | Director | Apr 28 '26 | Buy | 4.00 | 1,080,000,000 | 4,320,000,000 | 11,753,985,600 | May 06 06:16 AM |
| SVRE | VisionWave Holdings, Inc. | Director | Apr 29 '26 | Buy | 4.00 | 458,697,600 | 1,834,790,400 | 12,212,683,200 | May 06 06:16 AM |
| SVRE | VisionWave Holdings, Inc. | Director | Apr 28 '26 | Buy | 4.00 | 1,080,000,000 | 4,320,000,000 | 11,753,985,600 | May 06 06:16 AM |
| AVTR | Dingemans Simon | Director | May 01 '26 | Buy | 8.14 | 25,000 | 203,500 | 25,000 | May 05 07:44 PM |
| GTE | LM Asset Management Inc. | 10% Owner | May 05 '26 | Buy | 9.30 | 45,000 | 418,437 | 4,122,200 | May 05 05:51 PM |
| GTE | LM Asset Management Inc. | 10% Owner | May 01 '26 | Buy | 9.10 | 52,000 | 472,950 | 4,077,200 | May 05 05:51 PM |
| ULS | Hancock Lynn H | See Remarks | Dec 08 '25 | Buy | 77.82 | 8 | 623 | 20,602 | May 05 05:51 PM |
| BUSE | Phillips Scott A. | Chief Accounting Officer | May 04 '26 | Buy | 25.90 | 5,000 | 129,508 | 8,350 | May 05 05:38 PM |
| BIP | Krant David Tyler | Chief Financial Officer | May 01 '26 | Buy | 48.10 | 1,150 | 55,315 | 2,150 | May 05 05:35 PM |
| OPCH | KRAEMER HARRY M JANSEN JR | Director | May 04 '26 | Buy | 21.41 | 36,610 | 783,773 | 450,000 | May 05 05:32 PM |
| MCAHU | Liu Suying | CEO and CFO | May 01 '26 | Buy | 10.00 | 25,000 | 250,000 | 2,982,143 | May 05 05:30 PM |
| MCAHU | Mountain Crest Holdings 6 LLC | 10% Owner | May 01 '26 | Buy | 10.00 | 25,000 | 250,000 | 2,982,143 | May 05 05:29 PM |
| ECL | MacLennan David | Director | May 04 '26 | Buy | 256.91 | 800 | 205,530 | 24,230 | May 05 05:27 PM |
| AWRE | Amlani Ajay K | President & CEO | May 04 '26 | Buy | 1.17 | 10,952 | 12,814 | 867,894 | May 05 05:02 PM |
| AWRE | Amlani Ajay K | President & CEO | May 01 '26 | Buy | 1.15 | 18,901 | 21,736 | 856,942 | May 05 05:02 PM |
| RRBI | Price Teddy Ray | Director | May 05 '26 | Buy | 86.54 | 205 | 17,741 | 65,824 | May 05 04:56 PM |
| RRBI | Price Teddy Ray | Director | May 05 '26 | Buy | 85.65 | 1,080 | 92,502 | 376,932 | May 05 04:56 PM |
| CLX | Breber Pierre R | Director | May 05 '26 | Buy | 85.82 | 5,000 | 429,124 | 18,000 | May 05 04:54 PM |
| CZWI | Olson Timothy L | Director | May 05 '26 | Buy | 20.95 | 1,000 | 20,945 | 26,684 | May 05 04:38 PM |
| MKL | Puckett A. Lynne | Director | May 01 '26 | Buy | 1795.53 | 57 | 102,345 | 1,463 | May 05 04:37 PM |
| ARE | MARCUS JOEL S | Executive Chairman | May 04 '26 | Buy | 41.02 | 10,000 | 410,200 | 572,724 | May 05 04:32 PM |
| TBBK | Cohn Matthew | Director | May 04 '26 | Buy | 58.77 | 250 | 14,692 | 59,861 | May 05 04:16 PM |
| TBBK | Cohn Matthew | Director | May 01 '26 | Buy | 59.60 | 2,250 | 134,105 | 5,155 | May 05 04:16 PM |
| L | Robusto Dino | Director | May 05 '26 | Buy | 105.44 | 5,000 | 527,200 | 5,235 | May 05 04:16 PM |
| XZO | Patel Paresh | Chief Executive Officer | May 04 '26 | Buy | 16.56 | 2,000 | 33,129 | 1,640,013 | May 05 04:15 PM |
| AVLN | Novo Holdings A/S | 10% Owner | May 01 '26 | Buy | 18.00 | 555,555 | 9,999,990 | 3,883,289 | May 05 04:15 PM |
| PDC | Hilmer Michael Anthony | Director | May 05 '26 | Buy | 8.20 | 500 | 4,100 | 4,000 | May 05 04:10 PM |
| PDC | Hilmer Michael Anthony | Director | May 04 '26 | Buy | 8.12 | 3,500 | 28,405 | 3,500 | May 05 04:10 PM |
| FGBI | REYNOLDS MARSHALL T | Director | Apr 30 '26 | Buy | 9.17 | 109,051 | 999,998 | 117,551 | May 05 04:08 PM |
| TENB | Brown Matthew Charles | Chief Financial Officer | May 04 '26 | Buy | 21.54 | 12,000 | 258,480 | 30,541 | May 05 04:03 PM |
| WTW | Hess Carl Aaron | Chief Executive Officer | May 04 '26 | Buy | 255.08 | 2,000 | 510,160 | 117,425 | May 05 04:02 PM |
| RGCO | Oliver Lawrence T. | Senior VP and Secretary | May 01 '26 | Buy | 24.40 | 8 | 200 | 30,033 | May 05 03:08 PM |
| RGCO | Miles Christen Brooke | VP, Human Resources | May 01 '26 | Buy | 24.40 | 4 | 100 | 9,823 | May 05 03:07 PM |
| CLMB | MCCARTHY JOHN R | Director | May 04 '26 | Buy | 18.83 | 4,000 | 75,320 | 85,876 | May 05 03:01 PM |
| CAT | MacLennan David | Director | May 04 '26 | Buy | 876.84 | 250 | 219,210 | 8,206 | May 05 02:00 PM |
| FUNC | Sturm Tonya K. | EVP & CFO | May 01 '26 | Buy | 38.10 | 3 | 112 | 11,909 | May 05 01:02 PM |
| FUNC | Boal Brian R. | Director | May 01 '26 | Buy | 38.10 | 78 | 2,990 | 20,917 | May 05 12:56 PM |
| FUNC | Rush Jason Barry | President & CEO | May 01 '26 | Buy | 38.10 | 76 | 2,899 | 27,167 | May 05 12:53 PM |
| FUNC | Rodeheaver Carissa Lynn | Director | May 01 '26 | Buy | 37.99 | 167 | 6,352 | 47,900 | May 05 12:48 PM |
| ORI | Risch Therace | Director | May 01 '26 | Buy | 39.90 | 300 | 11,970 | 12,843 | May 05 12:47 PM |
| MPB | De Soto Matthew G | Director | May 04 '26 | Buy | 32.75 | 1,525 | 49,948 | 118,696 | May 05 12:44 PM |
| GRF | Tyler Donald G | Director | Apr 16 '26 | Buy | 9.90 | 1,000 | 9,900 | 8,059 | May 05 11:44 AM |
| TPL | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEM | 10% Owner | May 04 '26 | Buy | 438.69 | 1 | 439 | 3,426,153 | May 05 11:17 AM |
| SGRP | Hennen Steven Michael | Chief Financial Officer | May 01 '26 | Buy | 0.64 | 78,000 | 49,920 | 133,000 | May 05 10:20 AM |
| WSBK | Boodakian Stephen Harry | Director | May 01 '26 | Buy | 12.93 | 2,500 | 32,325 | 2,500 | May 05 09:37 AM |
| ASIC | Schenk Chris | See Remarks | May 04 '26 | Buy | 19.99 | 2,500 | 49,975 | 2,500 | May 05 08:56 AM |
| CZWI | FELBER FRANCIS E | Director | May 04 '26 | Buy | 20.60 | 1,000 | 20,600 | 20,950 | May 05 08:36 AM |
| RVSB | Cox Daniel D | EVP/COO | May 04 '26 | Buy | 5.22 | 1,000 | 5,220 | 70,008 | May 05 08:00 AM |
| NMM | Frangou Angeliki | See Remarks | May 04 '26 | Buy | 71.74 | 1,169 | 83,863 | 4,713,664 | May 04 09:10 PM |
| NMM | Frangou Angeliki | See Remarks | May 01 '26 | Buy | 71.08 | 1,155 | 82,101 | 4,712,495 | May 04 09:10 PM |
| NMM | Frangou Angeliki | See Remarks | Apr 30 '26 | Buy | 72.03 | 1,176 | 84,703 | 4,711,340 | May 04 09:10 PM |
| PSUS | Herring Bruce | Trustee | Apr 30 '26 | Buy | 43.41 | 10,000 | 434,140 | 10,000 | May 04 09:08 PM |
| PS | ACKMAN WILLIAM A | CEO & Chairman | Apr 30 '26 | Buy | 23.77 | 800,000 | 19,015,801 | 1,500,000 | May 04 08:39 PM |
| HAYW | Canning Susan M. | SVP, CLO, Corporate Secretary | Apr 30 '26 | Buy | 12.76 | 2,242 | 28,606 | 103,837 | May 04 06:30 PM |
| FND | LANGLEY BRYAN | EVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER | May 04 '26 | Buy | 48.69 | 2,500 | 121,725 | 42,016 | May 04 06:28 PM |
