GOLKIN PERRY - Insider Transactions

Filter
Ticker Owner Relationship Date Transaction Cost #Shares Value ($) #Shares Total SEC Form 4
PRMGOLKIN PERRYDirectorJun 30 '11Buy7.051,95013,75088,931Jul 01 04:40 PM
PRMGOLKIN PERRYDirectorMar 31 '11Buy4.872,82313,75086,981Apr 01 03:59 PM
PRMGOLKIN PERRYDirectorDec 31 '10Buy4.203,27413,75084,158Jan 04 12:20 PM
PRMGOLKIN PERRYDirectorSep 30 '10Buy3.803,61813,75080,884Oct 01 04:11 PM
PRMGOLKIN PERRYDirectorJun 30 '10Buy2.934,69313,75077,265Jul 01 05:40 PM
PRMGOLKIN PERRYDirectorMar 31 '10Buy3.443,99713,75072,573Apr 01 12:11 PM
PRMGOLKIN PERRYDirectorDec 31 '09Buy3.613,80913,75068,575Jan 04 07:42 PM
PRMGOLKIN PERRYDirectorSep 30 '09Buy2.525,45613,75064,767Oct 02 03:17 PM
PRMGOLKIN PERRYDirectorJun 30 '09Buy2.016,84113,75059,310Jul 01 08:26 AM
PRMGOLKIN PERRYDirectorMar 31 '09Buy2.475,56713,75052,469Apr 01 04:33 PM
PRMGOLKIN PERRYDirectorDec 31 '08Buy2.176,33613,75046,903Jan 05 02:11 PM
PRMGOLKIN PERRYDirectorSep 30 '08Buy2.435,65813,75040,566Oct 02 01:49 PM
PRMGOLKIN PERRYDirectorJun 30 '08Buy4.662,95113,75034,908Jul 02 05:00 PM
PRMGOLKIN PERRYDirectorMar 31 '08Buy7.351,87113,75031,957Apr 01 06:50 PM
PRMGOLKIN PERRYDirectorDec 31 '07Buy8.501,61813,75030,086Jan 03 06:49 PM
open in screener