AKKARAJU SRINIVAS - Insider Transactions

Filter
Ticker Owner Relationship Date Transaction Cost #Shares Value ($) #Shares Total SEC Form 4
ALMSAKKARAJU SRINIVASDirectorDec 05 '25Buy9.84186,3771,833,7601,265,253Dec 09 07:13 PM
ALMSAKKARAJU SRINIVASDirectorDec 02 '25Buy7.5596,000724,800912,849Dec 04 08:11 PM
ALMSAKKARAJU SRINIVASDirectorDec 03 '25Buy7.75100,000775,0001,012,849Dec 04 08:11 PM
ALMSAKKARAJU SRINIVASDirectorDec 04 '25Buy8.1866,027540,1011,078,876Dec 04 08:11 PM
ALMSAKKARAJU SRINIVASDirectorNov 26 '25Buy7.6448,537370,823691,797Dec 01 06:09 PM
ALMSAKKARAJU SRINIVASDirectorNov 28 '25Buy7.6438,702295,683730,499Dec 01 06:09 PM
ALMSAKKARAJU SRINIVASDirectorDec 01 '25Buy7.4686,350644,171816,849Dec 01 06:09 PM
ALMSAKKARAJU SRINIVASDirectorNov 20 '25Buy7.20125,743905,350643,260Nov 24 06:50 PM
ALMSAKKARAJU SRINIVASDirectorNov 17 '25Buy5.519145,036277,093Nov 19 08:46 PM
ALMSAKKARAJU SRINIVASDirectorNov 18 '25Buy6.05102,652621,045379,745Nov 19 08:46 PM
ALMSAKKARAJU SRINIVASDirectorNov 19 '25Buy6.56137,772903,784517,517Nov 19 08:46 PM
ALMSAKKARAJU SRINIVASDirectorNov 13 '25Buy5.25276,1791,449,940276,179Nov 17 04:59 PM
SRRKAKKARAJU SRINIVASDirectorOct 03 '25Buy37.27387,41414,438,544387,414Oct 07 08:59 PM
SRRKAKKARAJU SRINIVASDirectorOct 06 '25Buy38.65113,0254,368,808500,439Oct 07 08:59 PM
MLYSAKKARAJU SRINIVASDirectorSep 04 '25Buy25.50588,23514,999,992588,235Sep 08 08:07 PM
ALMSAKKARAJU SRINIVASDirectorMay 02 '25Buy4.55159,920727,6363,426,418May 06 06:52 PM
ALMSAKKARAJU SRINIVASDirectorMay 05 '25Buy4.67160,370749,6763,586,788May 06 06:52 PM
MLYSAKKARAJU SRINIVASDirectorMar 13 '25Buy13.50600,0008,100,0005,674,916Mar 17 09:04 PM
SRRKAKKARAJU SRINIVASDirectorOct 07 '24Sale29.251,175,71334,385,6725,612,896Oct 07 08:55 PM
SRRKAKKARAJU SRINIVASDirectorOct 07 '24Proposed Sale29.251,175,71334,385,725Oct 07 08:43 PM
SRRKAKKARAJU SRINIVASDirectorOct 16 '23Buy6.852,189,78115,000,0006,788,609Oct 18 05:46 PM
MLYSAKKARAJU SRINIVASDirectorFeb 14 '23Buy16.00937,50015,000,0004,519,361Feb 16 04:54 PM
open in screener