Genworth Holdings, Inc. - Insider Transactions

Filter
Ticker Owner Relationship Date Transaction Cost #Shares Value ($) #Shares Total SEC Form 4
ACTGenworth Holdings, Inc.10% OwnerNov 28 '25Sale37.36878,00632,804,148116,132,456Dec 01 04:16 PM
ACTGenworth Holdings, Inc.10% OwnerOct 31 '25Sale36.19940,81934,051,438117,010,462Nov 03 04:17 PM
ACTGenworth Holdings, Inc.10% OwnerSep 30 '25Sale38.35922,16935,362,046117,951,281Oct 01 04:36 PM
ACTGenworth Holdings, Inc.10% OwnerAug 29 '25Sale37.18648,31224,106,963118,873,450Sep 02 04:29 PM
ACTGenworth Holdings, Inc.10% OwnerJul 31 '25Sale35.83721,79325,862,132119,521,762Aug 01 04:15 PM
ACTGenworth Holdings, Inc.10% OwnerJun 30 '25Sale35.49691,15224,526,704120,243,555Jul 01 04:16 PM
ACTGenworth Holdings, Inc.10% OwnerMay 30 '25Sale36.11677,12124,449,214120,934,707Jun 02 04:18 PM
ACTGenworth Holdings, Inc.10% OwnerApr 30 '25Sale34.59561,97719,439,122121,611,828May 01 04:16 PM
ACTGenworth Holdings, Inc.10% OwnerMar 31 '25Sale33.87577,36119,555,679122,173,805Apr 01 04:16 PM
ACTGenworth Holdings, Inc.10% OwnerFeb 28 '25Sale33.55533,53817,898,279122,751,166Mar 03 04:16 PM
ACTGenworth Holdings, Inc.10% OwnerJan 31 '25Sale32.59476,66815,533,371123,284,704Feb 03 04:17 PM
ACTGenworth Holdings, Inc.10% OwnerDec 30 '24Sale33.95367,95512,492,661123,761,372Dec 31 04:16 PM
ACTGenworth Holdings, Inc.10% OwnerNov 29 '24Sale34.05684,40123,304,881124,129,327Dec 02 04:16 PM
ACTGenworth Holdings, Inc.10% OwnerOct 31 '24Sale35.90682,72924,509,425124,813,728Nov 01 04:17 PM
ACTGenworth Holdings, Inc.10% OwnerSep 30 '24Sale36.00673,03724,227,380125,496,457Oct 01 04:18 PM
ACTGenworth Holdings, Inc.10% OwnerAug 30 '24Sale33.57697,09323,402,039126,169,494Sep 03 04:15 PM
ACTGenworth Holdings, Inc.10% OwnerJul 31 '24Sale31.01337,31210,460,416126,866,587Aug 01 04:16 PM
ACTGenworth Holdings, Inc.10% OwnerJun 28 '24Sale30.18540,03416,295,796127,203,899Jul 01 04:16 PM
ACTGenworth Holdings, Inc.10% OwnerMay 31 '24Sale31.03422,87013,123,178127,743,933Jun 03 04:16 PM
ACTGenworth Holdings, Inc.10% OwnerApr 30 '24Sale30.07336,26610,110,846128,166,803May 01 05:15 PM
ACTGenworth Holdings, Inc.10% OwnerMar 28 '24Sale28.90274,9037,944,092128,503,069Apr 01 04:15 PM
ACTGenworth Holdings, Inc.10% OwnerFeb 29 '24Sale27.131,067,67128,961,964128,777,972Mar 01 04:18 PM
ACTGenworth Holdings, Inc.10% OwnerJan 30 '24Sale27.75108,7213,016,638129,845,643Jan 31 04:55 PM
ACTGenworth Holdings, Inc.10% OwnerNov 29 '23Sale27.69294,6538,158,706129,954,364Nov 30 04:17 PM
ACTGenworth Holdings, Inc.10% OwnerOct 30 '23Sale27.13240,5026,523,737130,249,017Oct 31 04:19 PM
ACTGenworth Holdings, Inc.10% OwnerJul 31 '23Sale25.96197,3325,122,877130,489,519Aug 01 05:11 PM
ACTGenworth Holdings, Inc.10% OwnerJun 29 '23Sale25.15332,1668,354,008130,686,851Jul 03 04:16 PM
ACTGenworth Holdings, Inc.10% OwnerMay 31 '23Sale23.85772,59618,426,724131,019,017Jun 01 04:15 PM
ACTGenworth Holdings, Inc.10% OwnerApr 28 '23Sale23.73285,9806,784,876131,791,613May 01 05:19 PM
ACTGenworth Holdings, Inc.10% OwnerMar 16 '23Sale23.94181,6684,349,277132,077,593Mar 17 04:16 PM
ACTGenworth Holdings, Inc.10% OwnerFeb 28 '23Sale24.35359,2998,747,529132,259,261Mar 01 04:46 PM
ACTGenworth Holdings, Inc.10% OwnerJan 31 '23Sale24.13207,0074,994,209132,618,560Feb 01 05:00 PM
ACTGenworth Holdings, Inc.10% OwnerDec 16 '22Sale23.9419,174458,991132,825,567Dec 20 04:15 PM
ACTGenworth Holdings, Inc.10% OwnerNov 30 '22Sale24.2032,699791,267132,844,741Dec 02 04:15 PM
ACTGenworth Holdings, Inc.10% OwnerSep 20 '21Sale17.8629,962,560535,131,322132,877,440Sep 20 04:13 PM
open in screener