|
|||||
|
|
| Latest Insider Trading | Top Insider Trading Recent Week | Top 10% Owner Trading Recent Week | Filter
|
| Ticker | Owner | Relationship | Date | Transaction | Cost |
#Shares | Value ($) | #Shares Total | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | Dickson Paul S. | Pres. & Chief Revenue Officer | Dec 08 '25 | Sale | 17.79 | 2,371 | 42,188 | 645,229 | Dec 10 07:03 PM |
| RUN | Dickson Paul S. | Officer | Dec 08 '25 | Proposed Sale | 17.79 | 2,371 | 42,188 | Dec 08 04:22 PM | |
| RUN | Dickson Paul S. | Pres. & Chief Revenue Officer | Oct 07 '25 | Option Exercise | 9.01 | 12,493 | 112,507 | 660,093 | Oct 08 08:17 PM |
| RUN | Dickson Paul S. | Pres. & Chief Revenue Officer | Oct 07 '25 | Sale | 20.02 | 12,493 | 250,070 | 647,600 | Oct 08 08:17 PM |
| RUN | Dickson Paul S. | Pres. & Chief Revenue Officer | Oct 06 '25 | Sale | 19.34 | 8,134 | 157,335 | 647,600 | Oct 08 08:17 PM |
| RUN | Dickson Paul S. | Officer | Oct 07 '25 | Proposed Sale | 20.02 | 12,493 | 250,070 | Oct 07 04:08 PM | |
| RUN | Dickson Paul S. | Officer | Oct 06 '25 | Proposed Sale | 19.34 | 8,134 | 157,335 | Oct 06 04:05 PM | |
| RUN | Dickson Paul S. | Pres. & Chief Revenue Officer | Oct 01 '25 | Option Exercise | 6.28 | 4,881 | 30,653 | 681,348 | Oct 03 07:03 PM |
| RUN | Dickson Paul S. | Pres. & Chief Revenue Officer | Oct 01 '25 | Sale | 20.00 | 25,614 | 512,290 | 655,734 | Oct 03 07:03 PM |
| RUN | Dickson Paul S. | Officer | Oct 01 '25 | Proposed Sale | 20.00 | 25,614 | 512,289 | Oct 01 05:20 PM | |
| RUN | Dickson Paul S. | Pres. & Chief Revenue Officer | Sep 08 '25 | Sale | 16.92 | 2,577 | 43,613 | 676,467 | Sep 10 08:50 PM |
| RUN | Dickson Paul S. | Officer | Sep 08 '25 | Proposed Sale | 16.92 | 2,577 | 43,613 | Sep 08 04:03 PM | |
| RUN | Dickson Paul S. | Pres. & Chief Revenue Officer | Jul 07 '25 | Sale | 10.81 | 8,010 | 86,550 | 679,044 | Jul 09 04:54 PM |
| RUN | Dickson Paul S. | Officer | Jul 07 '25 | Proposed Sale | 10.81 | 8,010 | 86,551 | Jul 07 04:26 PM | |
| RUN | Dickson Paul S. | Pres. & Chief Revenue Officer | Jun 06 '25 | Sale | 8.23 | 2,447 | 20,128 | 687,054 | Jun 10 05:42 PM |
| RUN | Dickson Paul S. | Officer | Jun 06 '25 | Proposed Sale | 8.23 | 2,447 | 20,128 | Jun 06 04:19 PM | |
| RUN | Dickson Paul S. | Pres. & Chief Revenue Officer | Apr 07 '25 | Sale | 6.74 | 19,343 | 130,459 | 399,729 | Apr 08 07:20 PM |
| RUN | Dickson Paul S. | Officer | Apr 07 '25 | Proposed Sale | 6.74 | 19,343 | 130,459 | Apr 07 04:35 PM | |
| RUN | Dickson Paul S. | Pres. & Chief Revenue Officer | Mar 06 '25 | Sale | 6.65 | 1,642 | 10,919 | 419,072 | Mar 07 06:05 PM |
| RUN | Dickson Paul S. | Officer | Mar 06 '25 | Proposed Sale | 6.65 | 1,642 | 10,920 | Mar 06 04:19 PM | |
| RUN | Dickson Paul S. | Pres. & Chief Revenue Officer | Mar 03 '25 | Sale | 6.36 | 1,068 | 6,792 | 420,714 | Mar 04 07:17 PM |
| RUN | Dickson Paul S. | Officer | Mar 03 '25 | Proposed Sale | 6.36 | 1,068 | 6,793 | Mar 03 04:57 PM | |
| RUN | Dickson Paul S. | Pres. & Chief Revenue Officer | Jan 06 '25 | Sale | 11.18 | 2,968 | 33,175 | 418,492 | Jan 07 05:28 PM |
| RUN | Dickson Paul S. | Officer | Jan 06 '25 | Proposed Sale | 11.18 | 2,968 | 33,175 | Jan 06 04:03 PM | |
| RUN | Dickson Paul S. | Pres. & Chief Revenue Officer | Dec 06 '24 | Sale | 10.34 | 2,406 | 24,885 | 421,460 | Dec 10 04:21 PM |
| RUN | Dickson Paul S. | Officer | Dec 06 '24 | Proposed Sale | 10.34 | 2,406 | 24,884 | Dec 06 04:23 PM | |
| RUN | Dickson Paul S. | Pres. & Chief Revenue Officer | Oct 07 '24 | Sale | 16.35 | 4,017 | 65,664 | 423,866 | Oct 07 08:39 PM |
| RUN | Dickson Paul S. | Officer | Oct 07 '24 | Proposed Sale | 16.35 | 4,017 | 65,664 | Oct 07 04:10 PM | |
| RUN | Dickson Paul S. | Pres. & Chief Revenue Officer | Sep 06 '24 | Sale | 18.23 | 2,537 | 46,259 | 427,883 | Sep 10 09:22 PM |
| RUN | Dickson Paul S. | Officer | Sep 06 '24 | Proposed Sale | 18.23 | 2,537 | 46,259 | Sep 06 04:19 PM | |
| RUN | Dickson Paul S. | Pres. & Chief Revenue Officer | Jul 08 '24 | Sale | 12.62 | 3,855 | 48,651 | 443,329 | Jul 09 08:25 PM |
| RUN | Dickson Paul S. | Pres. & Chief Revenue Officer | Jun 06 '24 | Sale | 14.43 | 2,486 | 35,876 | 447,184 | Jun 07 09:06 PM |
| RUN | Dickson Paul S. | Chief Revenue Officer | Apr 08 '24 | Sale | 12.07 | 14,945 | 180,446 | 283,772 | Apr 10 08:31 PM |
| RUN | Dickson Paul S. | Chief Revenue Officer | Mar 06 '24 | Sale | 12.12 | 10,412 | 126,226 | 298,717 | Mar 08 08:03 PM |
| RUN | Dickson Paul S. | Chief Revenue Officer | Feb 29 '24 | Sale | 12.12 | 1,580 | 19,151 | 309,129 | Mar 01 08:02 PM |
| RUN | Dickson Paul S. | Chief Revenue Officer | Jan 08 '24 | Sale | 16.23 | 253 | 4,107 | 307,418 | Jan 09 06:51 PM |
| RUN | Dickson Paul S. | Chief Revenue Officer | Dec 06 '23 | Sale | 14.76 | 2,284 | 33,703 | 307,671 | Dec 07 08:16 PM |
| RUN | Dickson Paul S. | Chief Revenue Officer | Oct 06 '23 | Sale | 9.90 | 230 | 2,277 | 309,955 | Oct 10 08:06 PM |
| RUN | Dickson Paul S. | Chief Revenue Officer | Sep 06 '23 | Sale | 15.15 | 2,476 | 37,505 | 310,185 | Sep 08 08:14 PM |
| RUN | Dickson Paul S. | Chief Revenue Officer | Jul 06 '23 | Sale | 16.03 | 255 | 4,086 | 311,449 | Jul 07 08:22 PM |
| RUN | Dickson Paul S. | Chief Revenue Officer | Jun 06 '23 | Sale | 18.74 | 2,386 | 44,703 | 311,704 | Jun 08 08:34 PM |
| RUN | Dickson Paul S. | Chief Revenue Officer | Apr 06 '23 | Sale | 18.36 | 235 | 4,316 | 177,495 | Apr 07 08:16 PM |
| RUN | Dickson Paul S. | Chief Revenue Officer | Mar 06 '23 | Sale | 25.51 | 15,041 | 383,700 | 177,730 | Mar 08 08:29 PM |
| RUN | Dickson Paul S. | Chief Revenue Officer | Mar 01 '23 | Sale | 25.51 | 906 | 23,113 | 156,742 | Mar 02 09:43 PM |
| RUN | Dickson Paul S. | Chief Revenue Officer | Jan 06 '23 | Sale | 22.08 | 178 | 3,930 | 154,358 | Jan 06 08:46 PM |
| RUN | Dickson Paul S. | Chief Revenue Officer | Dec 06 '22 | Sale | 29.43 | 2,029 | 59,713 | 161,036 | Dec 08 08:37 PM |
| RUN | Dickson Paul S. | Chief Revenue Officer | Oct 06 '22 | Sale | 27.13 | 155 | 4,205 | 162,440 | Oct 07 09:20 PM |
| RUN | Dickson Paul S. | Chief Revenue Officer | Jul 06 '22 | Sale | 24.52 | 153 | 3,751 | 162,595 | Jul 08 07:57 PM |
| RUN | Dickson Paul S. | Chief Revenue Officer | Apr 06 '22 | Sale | 28.76 | 650 | 18,694 | 162,748 | Apr 08 08:10 PM |
Join thousands of traders who make more informed decisions with our premium features. Real-time quotes, advanced visualizations, backtesting, and much more.
Learn more about FINVIZ*Elite