Lepine Beverley - Insider Transactions

Filter
Ticker Owner Relationship Date Transaction Cost #Shares Value ($) #Shares Total SEC Form 4
GOLDLepine BeverleyDirectorFeb 12 '26Sale61.9250030,96014,820Feb 12 02:03 PM
GOLDLepine BeverleyDirectorSep 13 '23Sale34.461,00034,4638,803Sep 14 12:13 PM
GOLDLepine BeverleyDirectorMay 12 '23Sale37.8250018,9089,767May 15 06:09 PM
GOLDLepine BeverleyDirectorNov 11 '22Sale32.041,00032,0409,190Nov 15 01:20 PM
GOLDLepine BeverleyDirectorSep 02 '22Sale29.1450014,5718,440Sep 07 03:12 PM
GOLDLepine BeverleyDirectorSep 06 '22Sale28.9050014,4507,940Sep 07 03:12 PM
GOLDLepine BeverleyDirectorMar 10 '22Sale73.5450036,7714,470Mar 14 06:00 PM
GOLDLepine BeverleyDirectorMay 24 '21Sale53.511,00053,5084,590May 28 06:20 PM
GOLDLepine BeverleyDirectorMay 25 '21Sale53.8350026,9164,090May 28 06:20 PM
GOLDLepine BeverleyDirectorMar 30 '21Option Exercise7.083,00021,2403,000Mar 31 02:15 PM
GOLDLepine BeverleyDirectorMay 14 '15Buy11.081,00011,0801,000May 15 03:51 PM
open in screener