Haugen Marc - Insider Transactions

Filter
Ticker Owner Relationship Date Transaction Cost #Shares Value ($) #Shares Total SEC Form 4
ICHRHaugen MarcDirectorAug 07 '25Buy17.753,00053,25042,960Aug 11 04:53 PM
ICHRHaugen MarcDirectorAug 08 '25Buy17.643,00052,92045,960Aug 11 04:53 PM
ICHRHaugen MarcDirectorMay 15 '23Sale27.905,544154,67825,948May 15 06:53 PM
ICHRHaugen MarcDirectorNov 23 '22Sale28.315,390152,59129,742Nov 25 01:43 PM
ICHRHaugen MarcDirectorNov 22 '21Buy50.2160030,12626,997Dec 13 05:02 PM
ICHRHaugen MarcDirectorDec 10 '21Buy44.622,500111,55029,497Dec 13 05:02 PM
ICHRHaugen MarcDirectorNov 09 '18Buy16.685,97599,66311,033Nov 13 04:23 PM
ICHRHaugen MarcDirectorAug 15 '18Option Exercise0.001,26601,266Aug 16 04:20 PM
open in screener