DeLuca Teresa - Insider Transactions

Filter
Ticker Owner Relationship Date Transaction Cost #Shares Value ($) #Shares Total SEC Form 4
SGRYDeLuca TeresaDirectorAug 11 '25Sale22.7420,018455,20945,173Aug 15 06:31 PM
SGRYYAWAOG ENTERPRISES CORPAffiliateAug 11 '25Proposed Sale23.6420,018473,226Aug 11 07:12 PM
SGRYDeLuca TeresaDirectorNov 21 '22Buy24.5020,000490,00047,968Nov 22 04:22 PM
SGRYDeLuca TeresaDirectorMar 24 '22Sale53.501,53582,12223,938Mar 25 04:54 PM
ETHZDeLuca TeresaDirectorDec 09 '21Buy4.005,00020,0005,000Dec 13 08:35 AM
ETHZDeLuca TeresaDirectorDec 09 '21Buy3.977,50029,8002,500Dec 13 08:35 AM
SGRYDeLuca TeresaDirectorAug 10 '21Buy46.702,00093,40025,473Aug 12 04:46 PM
SGRYDeLuca TeresaDirectorJun 09 '21Sale63.675,035320,57823,473Jun 11 04:30 PM
SGRYDeLuca TeresaDirectorJun 08 '21Sale63.052,633166,01128,508Jun 09 05:36 PM
SGRYDeLuca TeresaDirectorDec 14 '20Sale27.151,00027,15027,811Dec 15 03:11 PM
SGRYDeLuca TeresaDirectorDec 04 '20Sale27.7591525,39128,811Dec 07 11:25 AM
SGRYDeLuca TeresaDirectorDec 01 '20Option Exercise20.244,19984,98833,010Dec 02 04:06 PM
SGRYDeLuca TeresaDirectorSep 10 '20Sale21.003,00063,00028,811Sep 14 01:08 PM
SGRYDeLuca TeresaDirectorAug 10 '20Sale20.605,317109,53031,811Aug 11 11:32 AM
SGRYDeLuca TeresaDirectorSep 06 '19Buy6.651,0006,65027,459Sep 10 04:40 PM
open in screener