|
|||||
|
|
| Latest Insider Trading | Top Insider Trading Recent Week | Top 10% Owner Trading Recent Week | Filter
|
| Ticker | Owner | Relationship | Date | Transaction | Cost |
#Shares | Value ($) | #Shares Total | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LULU | BURGOYNE CELESTE | Pres Americas & Global Guest | Mar 31 '25 | Option Exercise | 0.00 | 9,286 | 0 | 24,531 | Apr 02 07:57 PM |
| LULU | BURGOYNE CELESTE | Pres Americas & Global Guest | Dec 09 '24 | Option Exercise | 212.29 | 22,570 | 4,791,298 | 37,299 | Dec 11 05:54 PM |
| LULU | BURGOYNE CELESTE | Pres Americas & Global Guest | Dec 09 '24 | Sale | 405.54 | 24,870 | 10,085,719 | 12,429 | Dec 11 05:54 PM |
| LULU | CELESTE BURGOYNE | Officer | Dec 09 '24 | Proposed Sale | 402.16 | 2,300 | 924,968 | Dec 09 04:25 PM | |
| LULU | CELESTE BURGOYNE | Officer | Dec 09 '24 | Proposed Sale | 405.88 | 22,570 | 9,160,773 | Dec 09 04:01 PM | |
| LULU | BURGOYNE CELESTE | Pres Americas & Global Guest | Apr 01 '24 | Option Exercise | 0.00 | 8,152 | 0 | 20,111 | Apr 03 06:45 PM |
| LULU | BURGOYNE CELESTE | Pres Americas & Global Guest | Dec 14 '23 | Option Exercise | 167.54 | 10,000 | 1,675,400 | 25,302 | Dec 18 07:51 PM |
| LULU | BURGOYNE CELESTE | Pres Americas & Global Guest | Dec 14 '23 | Sale | 494.64 | 15,400 | 7,617,404 | 9,902 | Dec 18 07:51 PM |
| LULU | BURGOYNE CELESTE | Pres Americas & Global Guest | Mar 31 '23 | Option Exercise | 125.44 | 17,343 | 2,175,587 | 32,645 | Apr 03 05:14 PM |
| LULU | BURGOYNE CELESTE | Pres Americas & Global Guest | Mar 31 '23 | Sale | 362.00 | 17,343 | 6,278,170 | 15,302 | Apr 03 05:14 PM |
| LULU | BURGOYNE CELESTE | Pres Americas & Global Guest | Mar 27 '23 | Option Exercise | 0.00 | 7,384 | 0 | 17,924 | Mar 29 05:39 PM |
| LULU | BURGOYNE CELESTE | Pres, Americas & Global Guest | Mar 28 '22 | Option Exercise | 0.00 | 8,954 | 0 | 14,369 | Mar 31 09:08 AM |
| LULU | BURGOYNE CELESTE | Pres Americas&Global Guest | Jun 29 '21 | Option Exercise | 52.00 | 10,362 | 538,777 | 19,777 | Jul 01 05:31 PM |
| LULU | BURGOYNE CELESTE | Pres Americas&Global Guest | Jun 29 '21 | Sale | 366.95 | 14,362 | 5,270,113 | 5,415 | Jul 01 05:31 PM |
| LULU | BURGOYNE CELESTE | Pres, Americas & Global Guest | Mar 29 '21 | Option Exercise | 0.00 | 9,306 | 0 | 13,701 | Mar 31 05:52 PM |
| LULU | BURGOYNE CELESTE | EVP Americas Retail | Jul 02 '20 | Option Exercise | 62.27 | 4,723 | 294,098 | 10,238 | Jul 07 05:56 PM |
| LULU | BURGOYNE CELESTE | EVP Americas Retail | Jul 02 '20 | Sale | 304.52 | 4,723 | 1,438,248 | 5,515 | Jul 07 05:56 PM |
| LULU | BURGOYNE CELESTE | EVP Americas Retail | Jun 30 '20 | Option Exercise | 65.12 | 368 | 23,964 | 15,859 | Jul 02 07:09 PM |
| LULU | BURGOYNE CELESTE | EVP Americas Retail | Jun 30 '20 | Sale | 312.32 | 368 | 114,934 | 15,491 | Jul 02 07:09 PM |
| LULU | BURGOYNE CELESTE | EVP Americas Retail | Jul 01 '20 | Sale | 311.41 | 9,976 | 3,106,673 | 5,515 | Jul 02 07:09 PM |
| LULU | BURGOYNE CELESTE | EVP Americas Retail | Mar 31 '20 | Option Exercise | 0.00 | 11,589 | 0 | 22,144 | Apr 02 05:43 PM |
| LULU | BURGOYNE CELESTE | EVP Americas | Apr 01 '19 | Option Exercise | 0.00 | 3,994 | 0 | 13,225 | Apr 03 03:53 PM |
| LULU | BURGOYNE CELESTE | EVP Americas | Mar 29 '19 | Option Exercise | 48.91 | 12,911 | 631,499 | 28,430 | Apr 02 08:40 PM |
| LULU | BURGOYNE CELESTE | EVP Americas | Mar 29 '19 | Sale | 166.54 | 19,199 | 3,197,356 | 9,231 | Apr 02 08:40 PM |
| LULU | BURGOYNE CELESTE | EVP Americas | Mar 18 '19 | Option Exercise | 75.23 | 465 | 34,982 | 14,034 | Mar 20 05:22 PM |
| LULU | BURGOYNE CELESTE | EVP Americas | Apr 02 '18 | Option Exercise | 0.00 | 1,221 | 0 | 15,971 | Apr 04 11:03 AM |
Join thousands of traders who make more informed decisions with our premium features. Real-time quotes, advanced visualizations, backtesting, and much more.
Learn more about FINVIZ*Elite