Verma Rohit - Insider Transactions

Filter
Ticker Owner Relationship Date Transaction Cost #Shares Value ($) #Shares Total SEC Form 4
CRD-AVerma RohitCEO & PresidentDec 11 '25Sale11.00125,4141,379,554205,084Dec 12 11:18 AM
CRD-BVerma RohitCEO & PresidentDec 11 '25Sale11.00125,4141,379,554205,084Dec 12 11:18 AM
CRD-BVerma RohitCEO & PresidentNov 26 '24Option Exercise8.48116,459987,199355,153Nov 26 02:18 PM
CRD-AVerma RohitCEO & PresidentNov 26 '24Option Exercise8.48116,459987,199355,153Nov 26 02:18 PM
CRD-AVerma RohitCEO & PresidentNov 22 '24Option Exercise9.7058,320565,704330,172Nov 22 04:04 PM
CRD-BVerma RohitCEO & PresidentNov 22 '24Option Exercise9.7058,320565,704330,172Nov 22 04:04 PM
CRD-BVerma RohitCEONov 28 '22Buy5.882001,1777,800Nov 30 04:45 PM
CRD-BVerma RohitCEONov 29 '22Buy5.861005867,900Nov 30 04:45 PM
CRD-BVerma RohitCEONov 30 '22Buy5.801005808,000Nov 30 04:45 PM
CRD-AVerma RohitCEONov 28 '22Buy5.882001,1777,800Nov 30 04:45 PM
CRD-AVerma RohitCEONov 29 '22Buy5.861005867,900Nov 30 04:45 PM
CRD-AVerma RohitCEONov 30 '22Buy5.801005808,000Nov 30 04:45 PM
CRD-AVerma RohitCEONov 23 '22Buy5.911005917,600Nov 28 04:52 PM
CRD-BVerma RohitCEONov 23 '22Buy5.911005917,600Nov 28 04:52 PM
CRD-BVerma RohitCEONov 21 '22Buy5.851005857,300Nov 23 05:30 PM
CRD-BVerma RohitCEONov 22 '22Buy5.862001,1727,500Nov 23 05:30 PM
CRD-AVerma RohitCEONov 21 '22Buy5.851005857,300Nov 23 05:30 PM
CRD-AVerma RohitCEONov 22 '22Buy5.862001,1727,500Nov 23 05:30 PM
CRD-BVerma RohitCEONov 17 '22Buy5.801005807,100Nov 18 05:04 PM
CRD-BVerma RohitCEONov 18 '22Buy5.851005857,200Nov 18 05:04 PM
CRD-AVerma RohitCEONov 17 '22Buy5.801005807,100Nov 18 05:04 PM
CRD-AVerma RohitCEONov 18 '22Buy5.851005857,200Nov 18 05:04 PM
CRD-AVerma RohitCEOAug 25 '22Buy6.391,0006,3857,000Aug 26 03:51 PM
CRD-BVerma RohitCEOAug 25 '22Buy6.391,0006,3857,000Aug 26 03:51 PM
CRD-BVerma RohitCEOAug 16 '22Buy6.521,0006,5256,000Aug 17 04:59 PM
CRD-AVerma RohitCEOAug 16 '22Buy6.521,0006,5256,000Aug 17 04:59 PM
CRD-AVerma RohitCEOMay 18 '22Buy7.141,0007,1365,000May 19 03:53 PM
CRD-BVerma RohitCEOMay 18 '22Buy7.141,0007,1365,000May 19 03:53 PM
CRD-AVerma RohitCEODec 02 '21Buy7.441,0007,4414,000Dec 15 11:29 AM
CRD-AVerma RohitCEOSep 14 '21Buy9.191,0009,1863,000Sep 15 11:14 AM
CRD-AVerma RohitChief Executive OfficerSep 08 '20Buy6.95231601,423Sep 10 01:52 PM
CRD-AVerma RohitChief Executive OfficerSep 09 '20Buy6.955774,0102,000Sep 10 01:52 PM
CRD-AVerma RohitChief Executive OfficerAug 31 '20Buy6.953002,0851,300Sep 01 06:48 PM
CRD-AVerma RohitChief Executive OfficerSep 01 '20Buy6.951006951,400Sep 01 06:48 PM
CRD-AVerma RohitChief Executive OfficerAug 19 '20Buy7.901,0007,9001,000Aug 20 04:46 PM
CRD-AVerma RohitChief Executive OfficerMay 29 '20Buy6.001,5009,000113,207Jun 01 02:19 PM
CRD-AVerma RohitChief Executive OfficerMay 20 '20Buy6.051,0006,050111,707May 22 09:27 AM
CRD-AVerma RohitEVP-Chief Operating OfficerMay 12 '20Buy6.252,50015,625110,707May 12 01:28 PM
open in screener