|
|||||
![]() |
|
Dollar change
-0.04
|
|
Percentage change
-0.13
|
% |
Settlement Date | Short Interest | Shares Float | Avg. Daily Volume | Short Float | Short Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Feb 28, 2025 | 10.94M | 171.27M | 2.78M | 6.39% | 3.94 |
Feb 14, 2025 | 9.81M | 171.27M | 2.34M | 5.73% | 4.20 |
Jan 31, 2025 | 8.85M | 170.79M | 2.18M | 5.18% | 4.06 |
Jan 15, 2025 | 8.70M | 171.04M | 2.11M | 5.09% | 4.11 |
Dec 31, 2024 | 8.70M | 171.04M | 2.02M | 5.09% | 4.31 |
Dec 13, 2024 | 7.18M | 171.04M | 2.01M | 4.20% | 3.58 |
Nov 29, 2024 | 6.66M | 171.30M | 2.12M | 3.89% | 3.14 |
Nov 15, 2024 | 6.42M | 171.29M | 2.18M | 3.75% | 2.95 |
Oct 31, 2024 | 7.71M | 171.56M | 2.17M | 4.49% | 3.54 |
Oct 15, 2024 | 7.18M | 174.11M | 2.12M | 4.12% | 3.39 |
Sep 30, 2024 | 7.99M | 174.11M | 2.09M | 4.59% | 3.81 |
Sep 13, 2024 | 8.48M | 174.11M | 1.98M | 4.87% | 4.28 |
Aug 30, 2024 | 9.47M | 174.11M | 1.88M | 5.44% | 5.03 |
Aug 15, 2024 | 8.24M | 174.23M | 1.75M | 4.73% | 4.70 |
Jul 31, 2024 | 8.19M | 174.23M | 1.77M | 4.70% | 4.64 |
Jul 15, 2024 | 8.26M | 175.46M | 1.77M | 4.71% | 4.67 |
Jun 28, 2024 | 9.31M | 175.47M | 1.74M | 5.30% | 5.36 |
Jun 14, 2024 | 8.28M | 175.47M | 1.92M | 4.72% | 4.31 |
May 31, 2024 | 7.87M | 173.74M | 2.15M | 4.53% | 3.66 |
May 15, 2024 | 8.15M | 173.74M | 2.30M | 4.69% | 3.54 |
Apr 30, 2024 | 8.78M | 173.74M | 2.30M | 5.06% | 3.82 |
Apr 15, 2024 | 9.55M | 173.74M | 2.28M | 5.50% | 4.19 |
Mar 28, 2024 | 10.22M | 173.74M | 2.29M | 5.88% | 4.47 |
Mar 15, 2024 | 7.27M | 173.74M | 2.25M | 4.18% | 3.24 |
Feb 29, 2024 | 5.85M | 173.74M | 2.13M | 3.37% | 2.74 |
Feb 15, 2024 | 6.14M | 173.74M | 1.98M | 3.53% | 3.10 |
Jan 31, 2024 | 6.27M | 173.74M | 1.98M | 3.61% | 3.17 |
Jan 12, 2024 | 6.32M | 173.74M | 1.94M | 3.64% | 3.26 |
Dec 29, 2023 | 6.59M | 155.85M | 1.97M | 4.23% | 3.35 |
Dec 15, 2023 | 6.47M | 155.85M | 2.06M | 4.15% | 3.13 |
Nov 30, 2023 | 9.01M | 155.85M | 2.00M | 5.78% | 4.51 |
Nov 15, 2023 | 9.87M | 155.85M | 1.98M | 6.33% | 4.99 |
Oct 31, 2023 | 9.65M | 155.85M | 2.05M | 6.19% | 4.70 |
Oct 13, 2023 | 9.33M | 155.85M | 2.10M | 5.99% | 4.45 |
Sep 29, 2023 | 10.05M | 155.85M | 2.08M | 6.45% | 4.84 |
Sep 15, 2023 | 9.74M | 155.85M | 2.11M | 6.25% | 4.61 |
Aug 31, 2023 | 10.17M | 155.85M | 2.05M | 6.53% | 4.97 |
Aug 15, 2023 | 9.55M | 155.85M | 2.15M | 6.13% | 4.44 |
Jul 31, 2023 | 9.36M | 155.85M | 2.33M | 6.01% | 4.02 |
Jul 14, 2023 | 8.48M | 155.85M | 2.38M | 5.44% | 3.56 |
Jun 30, 2023 | 8.72M | 155.85M | 2.58M | 5.59% | 3.38 |
Jun 15, 2023 | 9.55M | 155.85M | 2.71M | 6.13% | 3.52 |
May 31, 2023 | 9.31M | 155.85M | 2.78M | 5.97% | 3.35 |
May 15, 2023 | 8.37M | 155.85M | 2.77M | 5.37% | 3.02 |
Apr 28, 2023 | 9.25M | 155.85M | 2.47M | 5.94% | 3.75 |
Apr 14, 2023 | 9.00M | 155.85M | 2.47M | 5.77% | 3.64 |
Mar 31, 2023 | 8.14M | 155.85M | 2.37M | 5.23% | 3.43 |
Mar 15, 2023 | 7.04M | 155.85M | 2.19M | 4.52% | 3.22 |
Feb 28, 2023 | 6.55M | 155.85M | 2.41M | 4.20% | 2.71 |
Feb 15, 2023 | 6.25M | 155.85M | 2.29M | 4.01% | 2.73 |
Jan 31, 2023 | 6.42M | 155.85M | 2.32M | 4.12% | 2.77 |
Jan 13, 2023 | 6.11M | 155.85M | 2.24M | 3.92% | 2.72 |
Dec 30, 2022 | 6.77M | 161.82M | 2.26M | 4.18% | 3.00 |
Dec 15, 2022 | 6.96M | 161.82M | 2.25M | 4.30% | 3.09 |
Nov 30, 2022 | 5.69M | 161.82M | 2.11M | 3.51% | 2.70 |
Nov 15, 2022 | 4.30M | 161.82M | 1.85M | 2.66% | 2.33 |
Oct 31, 2022 | 4.69M | 161.82M | 1.78M | 2.90% | 2.64 |
Oct 14, 2022 | 4.70M | 161.82M | 1.77M | 2.90% | 2.66 |
Sep 30, 2022 | 4.24M | 161.82M | 1.78M | 2.62% | 2.38 |
Sep 15, 2022 | 3.90M | 161.82M | 1.95M | 2.41% | 2.00 |
Aug 31, 2022 | 3.90M | 161.82M | 2.10M | 2.41% | 1.86 |
Aug 15, 2022 | 3.83M | 161.82M | 2.24M | 2.37% | 1.71 |
Jul 29, 2022 | 4.97M | 161.82M | 2.40M | 3.07% | 2.08 |
Jul 15, 2022 | 5.12M | 161.82M | 2.40M | 3.17% | 2.14 |
Jun 30, 2022 | 5.42M | 161.82M | 2.34M | 3.35% | 2.32 |
Jun 15, 2022 | 5.64M | 161.82M | 2.16M | 3.49% | 2.62 |
May 31, 2022 | 5.60M | 161.82M | 2.42M | 3.46% | 2.31 |
May 13, 2022 | 6.45M | 161.82M | 2.58M | 3.99% | 2.51 |
Apr 29, 2022 | 5.70M | 161.82M | 2.47M | 3.52% | 2.31 |
Apr 14, 2022 | 5.34M | 161.82M | 2.55M | 3.30% | 2.09 |
Mar 31, 2022 | 5.53M | 161.82M | 2.60M | 3.42% | 2.13 |
Feb 28, 2022 | 6.97M | 161.82M | 2.02M | 4.31% | 3.46 |
Feb 15, 2022 | 8.14M | 161.82M | 1.79M | 5.03% | 4.55 |
Jan 31, 2022 | 7.68M | 161.82M | 1.79M | 4.74% | 4.29 |
Jan 14, 2022 | 7.31M | 161.82M | 1.72M | 4.52% | 4.25 |
Dec 31, 2021 | 6.48M | 161.82M | 1.66M | 4.00% | 3.90 |
Dec 15, 2021 | 6.69M | 160.65M | 1.72M | 4.16% | 3.89 |
Nov 30, 2021 | 6.49M | 160.65M | 1.67M | 4.04% | 3.88 |
Nov 15, 2021 | 6.53M | 160.65M | 1.70M | 4.06% | 3.84 |
Oct 29, 2021 | 5.93M | 160.65M | 1.76M | 3.69% | 3.36 |
Oct 15, 2021 | 5.91M | 160.65M | 1.79M | 3.68% | 3.31 |
Sep 30, 2021 | 6.40M | 160.65M | 1.87M | 3.98% | 3.41 |
Sep 15, 2021 | 6.14M | 160.65M | 2.07M | 3.82% | 2.97 |
Aug 31, 2021 | 7.25M | 160.65M | 2.96M | 4.51% | 2.45 |
Aug 13, 2021 | 6.45M | 160.65M | 3.18M | 4.01% | 2.03 |
Jul 30, 2021 | 5.73M | 160.65M | 3.34M | 3.57% | 1.72 |
Jul 15, 2021 | 5.18M | 160.65M | 3.32M | 3.23% | 1.56 |
Jun 30, 2021 | 5.95M | 160.65M | 3.22M | 3.70% | 1.85 |
Jun 15, 2021 | 9.51M | 160.65M | 3.18M | 5.92% | 2.99 |
May 28, 2021 | 9.19M | 160.65M | 2.36M | 5.72% | 3.89 |
May 14, 2021 | 8.98M | 160.65M | 2.25M | 5.59% | 3.98 |
Apr 30, 2021 | 8.04M | 160.65M | 2.07M | 5.01% | 3.89 |
Apr 15, 2021 | 7.83M | 160.65M | 2.27M | 4.88% | 3.45 |
Mar 31, 2021 | 8.11M | 160.65M | 2.37M | 5.05% | 3.42 |
Mar 15, 2021 | 9.27M | 160.65M | 2.45M | 5.77% | 3.78 |
Feb 26, 2021 | 10.39M | 160.65M | 2.84M | 6.47% | 3.66 |
Feb 12, 2021 | 9.29M | 160.65M | 2.89M | 5.78% | 3.21 |
Jan 29, 2021 | 10.34M | 160.65M | 3.15M | 6.44% | 3.29 |
Jan 15, 2021 | 9.67M | 160.65M | 3.07M | 6.02% | 3.15 |
Dec 31, 2020 | 11.10M | 160.65M | 3.04M | 6.91% | 3.66 |
Dec 15, 2020 | 8.29M | 160.53M | 2.98M | 5.16% | 2.78 |
Nov 30, 2020 | 10.73M | 160.53M | 3.05M | 6.68% | 3.52 |
Nov 13, 2020 | 8.91M | 160.53M | 2.98M | 5.55% | 2.99 |
Oct 30, 2020 | 9.49M | 160.53M | 2.91M | 5.91% | 3.27 |
Oct 15, 2020 | 10.07M | 160.53M | 2.77M | 6.27% | 3.64 |
Sep 30, 2020 | 8.86M | 160.53M | 2.72M | 5.52% | 3.26 |
Sep 15, 2020 | 8.72M | 160.53M | 2.66M | 5.43% | 3.27 |
Aug 31, 2020 | 10.76M | 160.53M | 2.48M | 6.70% | 4.34 |
Aug 14, 2020 | 9.47M | 160.53M | 2.20M | 5.90% | 4.30 |
Jul 31, 2020 | 6.98M | 160.53M | 2.14M | 4.35% | 3.26 |
Jul 15, 2020 | 7.74M | 160.53M | 2.18M | 4.82% | 3.55 |
Jun 30, 2020 | 7.24M | 160.53M | 2.31M | 4.51% | 3.14 |
Jun 15, 2020 | 6.27M | 160.53M | 2.66M | 3.90% | 2.35 |
May 29, 2020 | 6.68M | 160.53M | 3.05M | 4.16% | 2.19 |
May 15, 2020 | 6.60M | 160.53M | 3.17M | 4.11% | 2.08 |
Apr 30, 2020 | 7.38M | 160.53M | 3.08M | 4.59% | 2.39 |
Apr 15, 2020 | 6.97M | 160.53M | 3.27M | 4.34% | 2.13 |
Mar 31, 2020 | 7.42M | 160.53M | 3.10M | 4.62% | 2.40 |
Mar 13, 2020 | 8.32M | 160.53M | 2.58M | 5.18% | 3.22 |
Feb 28, 2020 | 8.20M | 160.53M | 2.08M | 5.11% | 3.94 |
Feb 14, 2020 | 7.11M | 160.53M | 1.89M | 4.43% | 3.75 |
Jan 31, 2020 | 6.80M | 160.53M | 1.88M | 4.24% | 3.61 |
Jan 15, 2020 | 8.00M | 160.53M | 1.61M | 4.98% | 4.98 |
|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Show Previous Ratings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insider Trading Volume | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
open in yahoo | open in reuters | open in marketwatch | open in google | open in EDGAR |
Join thousands of traders who make more informed decisions with our premium features. Real-time quotes, advanced visualizations, backtesting, and much more.
Learn more about FINVIZ*Elite