|
|||||
![]() |
|
Dollar change
+0.68
|
|
Percentage change
0.29
|
% |
Ex-date | Amount | Special | |
---|---|---|---|
Dec 02, 2024 | 0.46 | 14.00 | |
Sep 03, 2024 | 0.44 | 0.02 | |
Jun 14, 2024 | 0.44 | 0.02 | |
Mar 15, 2024 | 0.44 | 0.02 | |
Nov 30, 2023 | 0.44 | 4.02 | |
Aug 31, 2023 | 0.43 | 0.03 | |
Jun 14, 2023 | 0.43 | 0.03 | |
Mar 20, 2023 | 0.43 | 0.03 | |
Nov 30, 2022 | 0.43 | 3.03 | |
Aug 31, 2022 | 0.42 | 0.04 | |
Jun 14, 2022 | 0.42 | 0.04 | |
Mar 18, 2022 | 0.42 | 0.04 | |
Nov 30, 2021 | 0.42 | 18.04 | |
Aug 31, 2021 | 0.39 | 0.07 | |
Jun 14, 2021 | 0.39 | 0.07 | |
Mar 22, 2021 | 0.37 | 0.07 | |
Nov 30, 2020 | 0.37 | 15.07 | |
Aug 31, 2020 | 0.34 | 0.10 | |
Jun 12, 2020 | 0.34 | 0.10 | |
Mar 20, 2020 | 0.34 | 0.10 | |
Nov 29, 2019 | 0.31 | 8.09 | |
Aug 30, 2019 | 0.29 | 0.11 | |
Jun 13, 2019 | 0.29 | 0.11 | |
Mar 21, 2019 | 0.29 | 0.11 | |
Nov 30, 2018 | 0.29 | 10.71 | |
Aug 31, 2018 | 0.28 | 0.12 | |
Jun 14, 2018 | 0.28 | 0.12 | |
Mar 19, 2018 | 0.28 | 0.12 | |
Nov 30, 2017 | 0.28 | 2.52 | |
Aug 30, 2017 | 0.27 | 0.13 | |
Jun 13, 2017 | 0.24 | 0.11 | |
Mar 13, 2017 | 0.14 | 0.06 | |
Nov 29, 2016 | 0.14 | 0.06 | |
Aug 30, 2016 | 0.14 | 0.06 | |
Jun 13, 2016 | 0.11 | 0.05 | |
Mar 11, 2016 | 0.11 | 0.05 | |
Nov 27, 2015 | 0.11 | 0.05 | |
Aug 27, 2015 | 0.05 | 0.03 | |
Jun 11, 2015 | 0.05 | 0.03 |
|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
open in yahoo | open in reuters | open in marketwatch | open in google | open in EDGAR |
Join thousands of traders who make more informed decisions with our premium features. Real-time quotes, advanced visualizations, backtesting, and much more.
Learn more about FINVIZ*Elite