|
|||||
![]() |
|
Group | Order By | Settings |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Overview | Valuation | Performance | Custom | Bar Chart | Spectrum | Charts |
No. | Market Cap | P/E | Fwd P/E | PEG | P/S | P/B | Dividend | EPS past 5Y | EPS next 5Y | Float Short | Perf Month | Perf Quart | Perf YTD | Recom | Rel Volume | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9367.26B | 34.16 | 27.07 | 2.42 | 4.01 | 6.27 | 0.67% | 22.87% | 14.14% | 2.70% | 5.55% | 16.29% | 9.99% | 1.61 | 0.87 | -1.03% |
2 | 6332.76B | 27.63 | 21.92 | 2.46 | 2.27 | 5.16 | 1.23% | 11.17% | 11.25% | 4.46% | 4.64% | 14.29% | 10.64% | 2.02 | 1.05 | 0.59% |
3 | 2093.93B | 22.20 | 14.88 | 1.92 | 1.80 | 2.27 | 2.22% | 11.74% | 11.55% | 2.76% | 4.55% | 6.25% | 11.76% | 2.01 | 0.80 | 1.61% |
4 | 13426.67B | 18.96 | 15.46 | 1.81 | 2.28 | 2.27 | 1.87% | 8.90% | 10.46% | 1.54% | 4.08% | 8.68% | 11.88% | 2.01 | 1.15 | 0.58% |
5 | 23158.01B | 40.88 | 26.63 | 2.17 | 7.09 | 9.81 | 0.62% | 29.70% | 18.83% | 2.92% | 8.80% | 22.11% | 7.58% | 1.69 | 0.92 | -0.83% |
6 | 7502.53B | 27.84 | 16.30 | 1.78 | 1.73 | 4.17 | 1.75% | 6.17% | 15.69% | 4.87% | 2.89% | -3.59% | -0.24% | 1.87 | 0.94 | 1.06% |
7 | 8561.10B | 26.45 | 21.29 | 1.54 | 1.85 | 4.78 | 0.85% | 19.56% | 17.13% | 4.86% | 2.37% | 10.13% | -1.33% | 1.81 | 1.01 | 0.55% |
8 | 3442.50B | 15.11 | 12.23 | 1.44 | 1.04 | 1.74 | 4.34% | 16.15% | 10.53% | 3.22% | 5.28% | -5.21% | 1.79% | 1.90 | 0.68 | 0.62% |
9 | 1635.80B | 20.05 | 16.20 | 2.24 | 2.35 | 2.11 | 3.10% | 6.42% | 8.93% | 2.06% | 0.87% | 5.34% | 9.90% | 2.12 | 0.81 | 0.11% |
10 | 4296.69B | 27.47 | 20.66 | 3.72 | 1.48 | 5.13 | 2.45% | 7.60% | 7.39% | 2.01% | -1.25% | 3.03% | 7.12% | 2.00 | 0.81 | 0.81% |
11 | 1705.84B | 41.30 | 30.83 | 2.50 | 4.43 | 2.40 | 3.77% | 0.50% | 16.49% | 4.37% | 0.88% | -1.12% | 0.69% | 1.92 | 0.76 | 0.88% |
export |
Join thousands of traders who make more informed decisions with our premium features. Real-time quotes, advanced visualizations, backtesting, and much more.
Learn more about FINVIZ*Elite