|
|||||
![]() |
|
Group | Order By | Settings |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Overview | Valuation | Performance | Custom | Bar Chart | Spectrum | Charts |
No. | Market Cap | Fwd P/E | PEG | P/B | P/C | P/FCF | Dividend | Float Short | Perf Week | Perf Quart | Perf Half | Perf Year | Perf YTD | Recom | Avg Volume | Rel Volume | Change | Volume | Stocks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23734.31B | 27.27 | 2.20 | 10.05 | 25.49 | 38.99 | 0.61% | 2.96% | 2.80% | 40.88% | 8.23% | 14.38% | 10.30% | 1.68 | 2.50B | 0.81 | 0.75% | 1.46B | 771 |
2 | 3506.35B | 12.47 | 1.47 | 1.77 | 11.90 | 11.69 | 4.27% | 3.22% | 2.00% | 13.78% | 1.40% | -1.84% | 3.62% | 1.89 | 771.62M | 0.59 | -0.50% | 331.00M | 256 |
3 | 6401.43B | 22.15 | 2.47 | 5.20 | 20.37 | 30.40 | 1.22% | 4.44% | 1.20% | 28.05% | 10.68% | 19.85% | 11.71% | 2.02 | 936.33M | 1.25 | 0.72% | 850.68M | 675 |
4 | 2119.27B | 15.24 | 1.96 | 2.29 | 13.54 | 27.05 | 2.19% | 2.76% | 1.16% | 20.30% | 12.91% | 4.47% | 12.78% | 2.01 | 725.46M | 0.78 | 0.42% | 412.28M | 273 |
5 | 8557.32B | 21.30 | 1.54 | 4.78 | 10.78 | 39.38 | 0.84% | 4.86% | 0.23% | 21.46% | -2.36% | 13.14% | -1.35% | 1.81 | 1.40B | 0.78 | 0.49% | 783.95M | 572 |
6 | 13408.00B | 15.39 | 1.74 | 2.25 | 10.73 | 15.16 | 1.88% | 1.56% | 0.10% | 22.81% | 11.43% | 28.58% | 12.05% | 2.01 | 1.34B | 0.85 | 0.40% | 827.40M | 958 |
7 | 9261.73B | 26.74 | 2.38 | 6.20 | 17.26 | 23.70 | 0.68% | 2.70% | 0.03% | 26.25% | 8.33% | 18.33% | 10.01% | 1.61 | 623.34M | 0.93 | 0.60% | 421.85M | 271 |
8 | 1698.69B | 30.73 | 2.50 | 2.40 | 24.72 | 24.26 | 3.78% | 4.37% | -0.24% | 8.86% | -0.14% | 6.59% | 0.19% | 1.92 | 330.91M | 0.49 | 0.24% | 118.23M | 262 |
9 | 7481.26B | 16.25 | 1.76 | 4.16 | 15.52 | 21.97 | 1.76% | 4.98% | -0.35% | 4.86% | -1.73% | -6.68% | -0.62% | 1.86 | 1.35B | 1.87 | 0.59% | 1.83B | 1137 |
10 | 1630.90B | 16.13 | 2.24 | 2.10 | 23.41 | 83.81 | 3.10% | 2.06% | -0.49% | 12.30% | 7.77% | 19.96% | 9.50% | 2.12 | 221.67M | 0.84 | 0.65% | 134.45M | 106 |
11 | 4227.19B | 20.31 | 3.65 | 5.09 | 22.87 | 25.35 | 2.48% | 2.01% | -1.50% | 6.46% | 5.76% | 9.91% | 5.42% | 1.99 | 481.23M | 0.88 | -0.78% | 307.60M | 248 |
export |
Join thousands of traders who make more informed decisions with our premium features. Real-time quotes, advanced visualizations, backtesting, and much more.
Learn more about FINVIZ*Elite