|
|||||
![]() |
|
Group | Order By | Settings |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Overview | Valuation | Performance | Custom | Bar Chart | Spectrum | Charts |
Market Cap | P/E | Fwd P/E | PEG | P/B | P/C | P/FCF | Dividend | EPS next 5Y | Sales past 5Y | Float Short | Perf Week | Perf Month | Perf Quart | Perf Year | Recom | Avg Volume | Rel Volume | Change | Stocks |
6075.74B | 20.50 | 21.16 | 1.69 | 3.90 | 9.34 | 52.28 | 0.93% | 12.15% | 20.10% | 4.64% | 3.24% | 7.13% | 4.17% | -3.21% | 2.15 | 1.26B | 1.23 | -0.01% | 581 |
1361.83B | 29.85 | 27.41 | 2.92 | 2.01 | 21.47 | 85.80 | 4.24% | 10.24% | 12.50% | 4.47% | 2.72% | 0.22% | -5.99% | -18.18% | 2.21 | 349.92M | 0.92 | -0.67% | 274 |
1852.10B | 11.67 | 16.40 | 2.04 | 1.79 | 11.41 | 34.29 | 3.85% | 5.73% | 11.85% | 2.05% | 2.69% | -1.16% | -6.38% | -11.53% | 2.22 | 389.73M | 0.74 | -0.37% | 258 |
7332.71B | 27.93 | 17.33 | 3.25 | 4.12 | 11.94 | 33.37 | 1.58% | 8.58% | 14.91% | 3.88% | 2.15% | -1.10% | 2.94% | 1.55% | 2.11 | 1.11B | 1.00 | 0.30% | 1279 |
8369.53B | 12.62 | 12.06 | 1.50 | 1.06 | 0.50 | 13.99 | 2.51% | 8.44% | 8.41% | 1.24% | 1.66% | 3.72% | -5.97% | -4.86% | 2.25 | 1.18B | 0.80 | -0.75% | 1019 |
4508.84B | 19.51 | 16.53 | 1.74 | 3.79 | 14.87 | 39.04 | 1.62% | 11.22% | 6.81% | 3.72% | 1.65% | 2.45% | -2.58% | 4.16% | 2.31 | 643.19M | 0.80 | -0.81% | 658 |
1372.16B | 21.89 | 2.95 | 2.78 | 0.84 | 35.08 | 272.72 | 3.54% | 7.88% | 6.19% | 1.55% | 1.31% | -3.58% | -0.28% | -11.29% | 2.33 | 147.82M | 0.82 | 0.32% | 116 |
6213.24B | 25.53 | 17.64 | 1.43 | 3.12 | 14.79 | 45.83 | 0.85% | 17.80% | 16.16% | 2.56% | 1.24% | 11.47% | 17.77% | 1.35% | 1.90 | 622.29M | 0.88 | 0.65% | 274 |
3183.57B | 5.69 | 8.34 | 6.05 | 1.39 | 8.96 | 10.05 | 5.92% | 0.94% | 14.30% | 2.68% | 0.93% | 1.92% | -8.09% | -9.69% | 2.21 | 529.00M | 0.88 | -0.56% | 265 |
13810.77B | 34.75 | 23.60 | 2.67 | 7.26 | 17.63 | 45.60 | 0.86% | 13.00% | 15.65% | 2.64% | 0.90% | 12.86% | 16.55% | 13.17% | 2.06 | 1.42B | 1.07 | -0.46% | 797 |
3602.26B | 23.75 | 20.57 | 3.14 | 4.50 | 22.99 | 77.02 | 2.55% | 7.55% | 5.88% | 1.97% | -0.23% | -4.42% | -0.08% | -0.74% | 2.28 | 299.59M | 0.86 | -0.48% | 247 |
export |
Join thousands of traders who make more informed decisions with our premium features. Real-time quotes, advanced visualizations, backtesting, and much more.
Learn more about FINVIZ*Elite