|
|||||
![]() |
|
Group | Order By | Settings |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Overview | Valuation | Performance | Custom | Bar Chart | Spectrum | Charts |
Market Cap | P/E | Fwd P/E | P/B | P/C | P/FCF | Dividend | EPS past 5Y | EPS next 5Y | Sales past 5Y | Float Short | Perf Month | Perf Quart | Perf Half | Perf YTD | Recom | Avg Volume | Change | Volume | Stocks |
6145.25B | 20.31 | 21.09 | 3.89 | 9.46 | 53.53 | 0.93% | 10.99% | 12.50% | 19.53% | 4.62% | 6.35% | 3.31% | 5.27% | 16.97% | 2.16 | 1.25B | 2.58% | 1.10B | 582 |
1385.91B | 29.86 | 27.38 | 2.02 | 21.74 | 87.04 | 4.22% | 13.62% | 9.79% | 12.44% | 4.51% | 1.45% | -5.89% | -6.90% | -0.91% | 2.21 | 347.16M | 2.42% | 216.62M | 274 |
13577.51B | 35.05 | 23.80 | 7.38 | 17.47 | 45.65 | 0.86% | 18.14% | 12.90% | 15.59% | 2.63% | 12.82% | 17.09% | 21.83% | 33.09% | 2.06 | 1.41B | 0.56% | 1.01B | 797 |
1907.70B | 11.60 | 16.32 | 1.79 | 11.78 | 35.18 | 3.84% | 18.44% | 5.78% | 11.83% | 2.04% | -1.61% | -8.19% | -3.68% | 0.57% | 2.22 | 388.35M | 3.01% | 246.04M | 259 |
4657.73B | 19.41 | 16.48 | 3.82 | 15.41 | 40.84 | 1.61% | 11.63% | 11.16% | 6.67% | 3.73% | 1.64% | -2.77% | -0.12% | 4.10% | 2.33 | 636.29M | 2.95% | 387.14M | 658 |
8583.94B | 12.69 | 12.12 | 1.07 | 0.52 | 14.77 | 2.50% | 10.47% | 8.34% | 8.39% | 1.27% | 3.23% | -5.00% | -3.85% | 0.87% | 2.25 | 1.17B | 2.32% | 628.62M | 1021 |
6112.92B | 25.14 | 17.75 | 3.16 | 14.68 | 45.10 | 0.86% | 14.96% | 17.68% | 16.08% | 2.57% | 9.76% | 17.69% | 18.46% | 29.58% | 1.90 | 623.04M | 0.35% | 568.63M | 276 |
7402.09B | 27.75 | 17.19 | 4.09 | 12.04 | 33.69 | 1.63% | 10.84% | 8.56% | 14.95% | 3.89% | -2.27% | 2.10% | -2.52% | -1.04% | 2.12 | 1.11B | 1.18% | 715.35M | 1281 |
3298.68B | 5.74 | 8.43 | 1.41 | 9.29 | 10.46 | 5.98% | 39.73% | 0.74% | 14.30% | 2.68% | 1.95% | -7.65% | -9.96% | -6.05% | 2.21 | 526.20M | 2.85% | 328.99M | 265 |
1395.89B | 22.02 | 2.96 | 0.84 | 36.71 | 352.12 | 3.83% | 6.42% | 7.72% | 6.20% | 1.54% | -3.43% | -0.30% | -7.55% | -5.82% | 2.33 | 147.11M | 1.18% | 82.01M | 116 |
3656.81B | 23.76 | 20.81 | 4.50 | 23.64 | 84.92 | 2.55% | 6.56% | 7.67% | 5.85% | 1.95% | -4.30% | 0.21% | -4.55% | -1.15% | 2.28 | 296.53M | 1.29% | 186.75M | 246 |
export |
Join thousands of traders who make more informed decisions with our premium features. Real-time quotes, advanced visualizations, backtesting, and much more.
Learn more about FINVIZ*Elite