|
|||||
![]() |
|
Group | Order By | Settings |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Overview | Valuation | Performance | Custom | Bar Chart | Spectrum | Charts |
Market Cap | P/E | PEG | P/B | P/C | Dividend | EPS next 5Y | Sales past 5Y | Perf Month | Perf Quart | Perf Half | Perf Year | Perf YTD | Recom | Avg Volume | Rel Volume | Change | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2119.41B | 22.57 | 1.95 | 2.30 | 13.61 | 2.20% | 11.56% | 6.70% | 4.70% | 7.78% | 12.96% | 6.98% | 13.92% | 2.02 | 746.56M | 1.06 | 2.00% | 794.69M |
6339.08B | 27.66 | 2.46 | 5.16 | 20.16 | 1.22% | 11.25% | 5.67% | 4.97% | 13.60% | 9.67% | 18.31% | 10.75% | 2.02 | 961.89M | 0.85 | 0.36% | 820.28M |
8595.02B | 26.55 | 1.55 | 4.79 | 10.82 | 0.84% | 17.16% | 18.24% | 2.70% | 9.44% | -3.19% | 16.97% | -0.95% | 1.82 | 1.49B | 0.95 | 0.65% | 1.42B |
3493.46B | 15.33 | 1.46 | 1.76 | 11.86 | 4.28% | 10.48% | 6.57% | 5.38% | -4.38% | 4.78% | -2.22% | 3.30% | 1.90 | 823.00M | 0.89 | 1.69% | 732.38M |
13408.52B | 18.94 | 1.80 | 2.27 | 10.73 | 1.87% | 10.52% | 13.45% | 3.92% | 8.71% | 11.02% | 29.32% | 11.85% | 2.01 | 1.42B | 1.33 | 0.07% | 1.88B |
9343.42B | 34.07 | 2.41 | 6.26 | 17.42 | 0.68% | 14.14% | 15.43% | 4.93% | 14.81% | 8.15% | 22.35% | 10.03% | 1.61 | 655.40M | 0.87 | 0.05% | 569.35M |
23402.57B | 41.32 | 2.19 | 9.91 | 25.14 | 0.62% | 18.88% | 22.55% | 9.07% | 22.19% | 6.41% | 16.83% | 8.73% | 1.68 | 2.57B | 1.15 | 1.33% | 2.96B |
4303.76B | 27.43 | 3.73 | 5.12 | 23.29 | 2.45% | 7.36% | 5.89% | -1.51% | 2.59% | 6.02% | 12.91% | 7.08% | 2.00 | 501.59M | 0.92 | 0.05% | 459.59M |
1707.39B | 41.34 | 2.51 | 2.41 | 24.83 | 3.76% | 16.46% | 10.61% | 0.99% | -1.09% | 0.96% | 6.93% | 0.75% | 1.92 | 356.83M | 0.96 | 0.32% | 340.93M |
7464.80B | 27.70 | 1.76 | 4.15 | 15.52 | 1.76% | 15.72% | 12.84% | 2.05% | -2.28% | -1.81% | -7.39% | -0.77% | 1.87 | 1.35B | 1.12 | -0.52% | 1.51B |
1621.31B | 19.87 | 2.23 | 2.09 | 23.29 | 3.13% | 8.92% | 5.35% | -0.15% | 3.96% | 8.44% | 20.37% | 8.90% | 2.12 | 233.40M | 0.90 | -1.03% | 210.47M |
export |
Join thousands of traders who make more informed decisions with our premium features. Real-time quotes, advanced visualizations, backtesting, and much more.
Learn more about FINVIZ*Elite