|
|||||
|
|
| Back | Latest Insider Trading | Top Insider Trading Recent Week | Top 10% Owner Trading Recent Week | Filter
|
| Ticker | Owner | Relationship | Date | Transaction | Cost |
#Shares | Value ($) | #Shares Total | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIII | GOLDFARB MORRIS | CEO | Dec 05 '22 | Buy | 12.54 | 250,000 | 3,135,000 | 2,094,964 | Dec 05 05:21 PM |
| GIII | GOLDFARB MORRIS | CEO | Apr 02 '20 | Buy | 5.75 | 16,540 | 95,105 | 3,236,875 | Apr 06 05:41 PM |
| GIII | GOLDFARB MORRIS | CEO | Apr 03 '20 | Buy | 5.48 | 14,209 | 77,865 | 3,251,084 | Apr 06 05:41 PM |
| GIII | GOLDFARB MORRIS | CEO | Mar 24 '20 | Buy | 6.54 | 20,200 | 132,108 | 3,236,845 | Mar 26 05:32 PM |
| GIII | GOLDFARB MORRIS | CEO | Jul 11 '19 | Buy | 26.47 | 40,000 | 1,058,800 | 3,250,483 | Jul 11 02:27 PM |
| GIII | GOLDFARB MORRIS | CEO | Jun 13 '19 | Buy | 25.39 | 37,106 | 942,121 | 3,210,483 | Jun 18 02:05 PM |
| GIII | GOLDFARB MORRIS | CEO | Jun 13 '19 | Buy | 25.39 | 3,373 | 85,640 | 76,175 | Jun 18 02:05 PM |
| GIII | GOLDFARB MORRIS | CEO | Apr 04 '17 | Buy | 22.16 | 32,846 | 727,867 | 3,912,586 | Apr 05 08:14 AM |
| GIII | GOLDFARB MORRIS | CEO | Apr 03 '17 | Buy | 21.99 | 6,843 | 150,478 | 3,879,740 | Apr 04 08:19 AM |
| GIII | GOLDFARB MORRIS | Chief Executive Officer | Sep 29 '11 | Buy | 23.98 | 5,000 | 119,881 | 3,110,261 | Oct 03 11:02 AM |
| GIII | GOLDFARB MORRIS | Chief Executive Officer | Sep 26 '11 | Buy | 22.99 | 10,000 | 229,906 | 3,105,261 | Sep 28 10:43 AM |
| GIII | GOLDFARB MORRIS | Chief Executive Officer | Dec 12 '08 | Buy | 5.00 | 20,000 | 99,942 | 2,852,947 | Dec 15 02:48 PM |
Join thousands of traders who make more informed decisions with our premium features. Real-time quotes, advanced visualizations, backtesting, and much more.
Learn more about FINVIZ*Elite